Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Perhitungan sasaran neonatal dengan komplikasi dihitung berdasarkan 15% dari jumlah bayi lahir hidup |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Galing | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 55,05 | Orang |
2 | Puskesmas Sebangkau | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 14,85 | Orang |
3 | Puskesmas Pemangkat | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 109,50 | Orang |
4 | Puskesmas Semparuk | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 77,10 | Orang |
5 | Puskesmas Salatiga | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 45,30 | Orang |
6 | Puskesmas Tebas | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 117,00 | Orang |
7 | Puskesmas Segarau | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 8,40 | Orang |
8 | Puskesmas Sungai Kelambu | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 41,10 | Orang |
9 | Puskesmas Tekarang | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 31,50 | Orang |
10 | Puskesmas Sambas | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 54,45 | Orang |
11 | Puskesmas Semberang | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 5,85 | Orang |
12 | Puskesmas Terigas | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 69,75 | Orang |
13 | Puskesmas Subah | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 19,20 | Orang |
14 | Puskesmas Satai | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 34,50 | Orang |
15 | Puskesmas Sebawi | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 46,05 | Orang |
16 | Puskesmas Simpang Empat | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 47,85 | Orang |
17 | Puskesmas Sejangkung | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 61,20 | Orang |
18 | Puskesmas Sajingan Besar | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 29,40 | Orang |
19 | Puskesmas Paloh | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 58,80 | Orang |
20 | Puskesmas Temajuk | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 8,85 | Orang |
21 | Puskesmas Selakau | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 82,50 | Orang |
22 | Puskesmas Selakau Timur | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 33,75 | Orang |
23 | Puskesmas Sajad | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 32,40 | Orang |
24 | Puskesmas Sentebang | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 110,10 | Orang |
25 | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | Matang Suri | 2023 | 46,50 | Orang |
26 | Puskesmas Sekura | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 60,60 | Orang |
27 | Puskesmas Pimpinan | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 58,65 | Orang |
28 | Puskesmas Sungai Baru | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2023 | 34,50 | Orang |
29 | Puskesmas Selakau | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 90 | Orang |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 39 | Orang |
31 | Puskesmas Sebangkau | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 23 | Orang |
32 | Puskesmas Pemangkat | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 116 | Orang |
33 | Puskesmas Semparuk | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 83 | Orang |
34 | Puskesmas Salatiga | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 41 | Orang |
35 | Puskesmas Tebas | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 135 | Orang |
36 | Puskesmas Segarau | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 8 | Orang |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 47 | Orang |
38 | Puskesmas Tekarang | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 36 | Orang |
39 | Puskesmas Sambas | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 56 | Orang |
40 | Puskesmas Semberang | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 8 | Orang |
41 | Puskesmas Terigas | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 80 | Orang |
42 | Puskesmas Subah | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 21 | Orang |
43 | Puskesmas Satai | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 35 | Orang |
44 | Puskesmas Sebawi | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 49 | Orang |
45 | Puskesmas Sajad | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 36 | Orang |
46 | Puskesmas Sentebang | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 110 | Orang |
47 | Puskesmas Matang Suri | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 53 | Orang |
48 | Puskesmas Sekura | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 68 | Orang |
49 | Puskesmas Pimpinan | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 56 | Orang |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 34 | Orang |
51 | Puskesmas Galing | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 55 | Orang |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 69 | Orang |
53 | Puskesmas Sejangkung | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 62 | Orang |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 28 | Orang |
55 | Puskesmas Paloh | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 60 | Orang |
56 | Puskesmas Temajuk | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2022 | 8 | Orang |
57 | Puskesmas Selakau | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 104 | Orang |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 37 | Orang |
59 | Puskesmas Sebangkau | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 23 | Orang |
60 | Puskesmas Pemangkat | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 128 | Orang |
61 | Puskesmas Semparuk | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 82 | Orang |
62 | Puskesmas Salatiga | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 50 | Orang |
63 | Puskesmas Tebas | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 155 | Orang |
64 | Puskesmas Segarau | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 12 | Orang |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 51 | Orang |
66 | Puskesmas Tekarang | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 47 | Orang |
67 | Puskesmas Sambas | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 78 | Orang |
68 | Puskesmas Semberang | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 9 | Orang |
69 | Puskesmas Terigas | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 83 | Orang |
70 | Puskesmas Subah | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 20 | Orang |
71 | Puskesmas Satai | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 38 | Orang |
72 | Puskesmas Sebawi | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 55 | Orang |
73 | Puskesmas Sajad | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 34 | Orang |
74 | Puskesmas Sentebang | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 116 | Orang |
75 | Puskesmas Matang Suri | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 59 | Orang |
76 | Puskesmas Sekura | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 82 | Orang |
77 | Puskesmas Pimpinan | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 74 | Orang |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 39 | Orang |
79 | Puskesmas Galing | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 67 | Orang |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 77 | Orang |
81 | Puskesmas Sejangkung | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 80 | Orang |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 37 | Orang |
83 | Puskesmas Paloh | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 75 | Orang |
84 | Puskesmas Temajuk | Perkiraan Neonatal dengan Komplikasi | 2021 | 6 | Orang |
|
Kompilasi Data Drainase di Kabupaten Sambas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|
Jumlah Penerbitan Non Perizinan di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|
Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Jenis Permukaan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|
Kompilasi Data Anggota DPRD Kabupaten Sambas
Sekretariat DPRD |
|
Arsip Dinamis in Dinamis di Recod Center Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |