Produsen Data | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Kode SDSN | 10210029 |
Judul | Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Pencari Kerja Terdaftar |
Definisi | Banyaknya pencari kerja yang terdaftar dalam Sistem Informasi dan Aplikasi Pelayanan Ketenagakerjaan yang dilakukan secara mandiri dan atau oleh pelaksana penempatan tenaga kerja dan atau pemberi kerja. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Tenaga Kerja |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi Tahun 2019, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Kelamin | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pencari Kerja | S2 | 2023 | 0 | Orang |
2 | Pencari Kerja | S1 | 2023 | 78 | Orang |
3 | Pencari Kerja | DI/DII/DIII | 2023 | 51 | Orang |
4 | Pencari Kerja | SLTA sederajat | 2023 | 396 | Orang |
5 | Pencari Kerja | SLTP sederajat | 2023 | 473 | Orang |
6 | Pencari Kerja | SD sederajat | 2023 | 1181 | Orang |
7 | Pencari Kerja | S2 | 2022 | 2 | Orang |
8 | Pencari Kerja | S1 | 2022 | 93 | Orang |
9 | Pencari Kerja | DI/DII/DIII | 2022 | 43 | Orang |
10 | Pencari Kerja | SLTA sederajat | 2022 | 575 | Orang |
11 | Pencari Kerja | SLTP sederajat | 2022 | 641 | Orang |
12 | Pencari Kerja | SD sederajat | 2022 | 724 | Orang |
13 | Pencari Kerja | S2 | 2021 | 0 | Orang |
14 | Pencari Kerja | S1 | 2021 | 84 | Orang |
15 | Pencari Kerja | DI/DII/DIII | 2021 | 37 | Orang |
16 | Pencari Kerja | SLTA sederajat | 2021 | 440 | Orang |
17 | Pencari Kerja | SLTP sederajat | 2021 | 163 | Orang |
18 | Pencari Kerja | SD sederajat | 2021 | 671 | Orang |
19 | Pencari Kerja | S2 | 2020 | 1 | Orang |
20 | Pencari Kerja | S1 | 2020 | 100 | Orang |
21 | Pencari Kerja | DI/DII/DIII | 2020 | 29 | Orang |
22 | Pencari Kerja | SLTA sederajat | 2020 | 631 | Orang |
23 | Pencari Kerja | SLTP sederajat | 2020 | 465 | Orang |
24 | Pencari Kerja | SD sederajat | 2020 | 880 | Orang |
25 | Pencari Kerja | S2 | 2019 | 3 | Orang |
26 | Pencari Kerja | S1 | 2019 | 117 | Orang |
27 | Pencari Kerja | DI/DII/DIII | 2019 | 43 | Orang |
28 | Pencari Kerja | SLTA sederajat | 2019 | 576 | Orang |
29 | Pencari Kerja | SLTP sederajat | 2019 | 601 | Orang |
30 | Pencari Kerja | SD sederajat | 2019 | 1393 | Orang |
|
Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas
Inspektorat |
|
Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Kepemilikan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian
Dinas Kesehatan |
|
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |