Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Akta Perceraian per Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Akta Perceraian |
Definisi | Dokumen Akta Perceraian digunakan sebagai bukti sah putusnya perkawinan dan perubahan status sebagai duda atau janda cerai hidup tercatat. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Akta |
Grup | Kependudukan |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Jumlah_Penduduk_Status_Cerai | Tahun | Memiliki_Akta_Cerai | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sambas | 933 | 2022 | 580 | Akta |
2 | Teluk Keramat | 976 | 2022 | 625 | Akta |
3 | Jawai | 781 | 2022 | 543 | Akta |
4 | Tebas | 1495 | 2022 | 877 | Akta |
5 | Pemangkat | 1207 | 2022 | 619 | Akta |
6 | Sejangkung | 327 | 2022 | 214 | Akta |
7 | Selakau | 742 | 2022 | 356 | Akta |
8 | Paloh | 394 | 2022 | 247 | Akta |
9 | Sajingan Besar | 70 | 2022 | 22 | Akta |
10 | Subah | 351 | 2022 | 185 | Akta |
11 | Galing | 198 | 2022 | 143 | Akta |
12 | Tekarang | 221 | 2022 | 131 | Akta |
13 | Semparuk | 500 | 2022 | 342 | Akta |
14 | Sajad | 110 | 2022 | 82 | Akta |
15 | Sebawi | 281 | 2022 | 164 | Akta |
16 | Jawai Selatan | 341 | 2022 | 170 | Akta |
17 | Tangaran | 382 | 2022 | 239 | Akta |
18 | Salatiga | 348 | 2022 | 233 | Akta |
19 | Selakau Timur | 201 | 2022 | 140 | Akta |
|
Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Rumah Data Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|
Jumlah Kelahiran Hidup Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jenis Bencana di Kabupaten Sambas
Badan Penanggulangan Bencana Daerah |