Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib3 Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Imunisasi DPT-HB-Hib3 |
Definisi | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan 1 dosis imunisasi DPT-HB-Hib dosis ke 3 |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Cakupan imunisasi DPT-HB-Hib3 = [umlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi DPT-HBHiB3 di satu wilayah tertentu selama satu periode / Jumlah surviving infant pada wilayah dan periode yang sama] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|
|
Jumlah Tenaga Kebidanan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Klinik Pratama di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Berdasarkan Usia
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Kompilasi Data Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |