Produsen Data | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Petugas Kebersihan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Orang |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Sumber_Daya_Manusia | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Persampahan | Pengawas | 2023 | 9 | Orang |
2 | Persampahan | TPA ( Petugas ) | 2023 | 8 | Orang |
3 | Persampahan | Wilayah 1 ( Petugas ) | 2023 | 35 | Orang |
4 | Persampahan | Wilayah 2 ( Petugas ) | 2023 | 63 | Orang |
5 | Persampahan | Wilayah 3 ( Petugas ) | 2023 | 15 | Orang |
6 | Persampahan | Wilayah 4 ( Petugas ) | 2023 | 14 | Orang |
7 | Persampahan | Wilayah 5 ( Petugas ) | 2023 | 2 | Orang |
8 | Persampahan | Wilayah 6 ( Petugas ) | 2023 | 5 | Orang |
9 | Bahu Jalan | Pengawas | 2023 | 2 | Orang |
10 | Bahu Jalan | Petugas | 2023 | 53 | Orang |
11 | RTH ( Taman ) | Pengawas | 2023 | 3 | Orang |
12 | RTH ( Taman ) | Petugas | 2023 | 16 | Orang |
13 | Persampahan | Pengawas | 2022 | 8 | Orang |
14 | Persampahan | TPA ( Petugas ) | 2022 | 7 | Orang |
15 | Persampahan | Wilayah 1 ( Petugas ) | 2022 | 40 | Orang |
16 | Persampahan | Wilayah 2 ( Petugas ) | 2022 | 64 | Orang |
17 | Persampahan | Wilayah 3 ( Petugas ) | 2022 | 15 | Orang |
18 | Persampahan | Wilayah 4 ( Petugas ) | 2022 | 13 | Orang |
19 | Persampahan | Wilayah 5 ( Petugas ) | 2022 | 2 | Orang |
20 | Persampahan | Wilayah 6 ( Petugas ) | 2022 | 4 | Orang |
21 | Bahu Jalan | Pengawas | 2022 | 2 | Orang |
22 | Bahu Jalan | Petugas | 2022 | 53 | Orang |
23 | RTH ( Taman ) | Pengawas | 2022 | 2 | Orang |
24 | RTH ( Taman ) | Petugas | 2022 | 20 | Orang |
25 | Persampahan | Pengawas | 2021 | 8 | Orang |
26 | Persampahan | TPA ( Petugas ) | 2021 | 7 | Orang |
27 | Persampahan | Wilayah 1 ( Petugas ) | 2021 | 40 | Orang |
28 | Persampahan | Wilayah 2 ( Petugas ) | 2021 | 64 | Orang |
29 | Persampahan | Wilayah 3 ( Petugas ) | 2021 | 15 | Orang |
30 | Persampahan | Wilayah 4 ( Petugas ) | 2021 | 13 | Orang |
31 | Persampahan | Wilayah 5 ( Petugas ) | 2021 | 2 | Orang |
32 | Persampahan | Wilayah 6 ( Petugas ) | 2021 | 4 | Orang |
33 | Bahu Jalan | Pengawas | 2021 | 2 | Orang |
34 | Bahu Jalan | Petugas | 2021 | 54 | Orang |
35 | RTH ( Taman ) | Pengawas | 2021 | 2 | Orang |
36 | RTH ( Taman ) | Petugas | 2021 | 21 | Orang |
|
Angka Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Tenaga Keterapian Fisik di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Kunjungan Neonatal 3 Kali (KN Lengkap) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Bayi Baru Lahir yang Dilakukan Screening Hipotiroid Kongenital Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |