Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410185 |
Judul | Tingkat Penemuan Kasus Baru Kusta di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kusta |
Definisi | Banyaknya kasus kusta baru yang ditemukan pada periode tertentu pada setiap 100.000 penduduk. |
Ukuran | Rasio |
Satuan | kasus perseratus ribu penduduk |
Grup | Kesehatan |
Catatan | NCDR =[ Jumlah kasus kusta yang baru ditemukan pada kurun waktu tertentu di suatu wilayah / Jumlah penduduk di wilayah dan kurun waktu yang sama] x 100.000 |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Rasio | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kabupaten Sambas | Kasus Baru Kusta | 2023 | 0.9 | kasus perseratus ribu penduduk |
2 | Kabupaten Sambas | Kasus Baru Kusta | 2022 | 0.5 | kasus perseratus ribu penduduk |
3 | Kabupaten Sambas | Kasus Baru Kusta | 2021 | 0.4 | kasus perseratus ribu penduduk |
|
Rekapitulasi Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas
|
![]() |
Kompilasi Data Dokter Hewan di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
![]() |
Jumlah Kasus Malaria Positif Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Anggota Perpustakaan Daerah di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
![]() |
Jumlah Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan (Pejabat Struktural) di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |