Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
Kode SDSN | K02026 |
Judul | Jumlah Siswa Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Siswa |
Definisi | Seseorang yang bersekolah atau menuntut ilmu pada tingkat sekolah dasar dan menengah. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Pendidikan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Tahun_Ajaran | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023/2024 | TK Negeri | 2023 | - | Orang |
2 | 2023/2024 | TK Swasta | 2023 | - | Orang |
3 | 2023/2024 | SD Negeri | 2023 | 62100 | Orang |
4 | 2023/2024 | SD Swasta | 2023 | 4106 | Orang |
5 | 2023/2024 | SMP Negeri | 2023 | 23740 | Orang |
6 | 2023/2024 | SMP Swasta | 2023 | 3452 | Orang |
7 | 2023/2024 | SMA Negeri | 2023 | 11600 | Orang |
8 | 2023/2024 | SMA Swasta | 2023 | 904 | Orang |
9 | 2022/2023 | TK Negeri | 2022 | 763 | Orang |
10 | 2022/2023 | TK Swasta | 2022 | 1839 | Orang |
11 | 2022/2023 | SD Negeri | 2022 | 62957 | Orang |
12 | 2022/2023 | SD Swasta | 2022 | 3838 | Orang |
13 | 2022/2023 | SMP Negeri | 2022 | 23874 | Orang |
14 | 2022/2023 | SMP Swasta | 2022 | 3630 | Orang |
15 | 2022/2023 | SMA Negeri | 2022 | 11177 | Orang |
16 | 2022/2023 | SMA Swasta | 2022 | 947 | Orang |
17 | 2021/2022 | TK Negeri | 2021 | 763 | Orang |
18 | 2021/2022 | TK Swasta | 2021 | 1839 | Orang |
19 | 2021/2022 | SD Negeri | 2021 | 64710 | Orang |
20 | 2021/2022 | SD Swasta | 2021 | 3652 | Orang |
21 | 2021/2022 | SMP Negeri | 2021 | 23977 | Orang |
22 | 2021/2022 | SMP Swasta | 2021 | 3598 | Orang |
23 | 2021/2022 | SMA Negeri | 2021 | 10645 | Orang |
24 | 2021/2022 | SMA Swasta | 2021 | 954 | Orang |
25 | 2020/2021 | TK Negeri | 2020 | 782 | Orang |
26 | 2020/2021 | TK Swasta | 2020 | 1808 | Orang |
27 | 2020/2021 | SD Negeri | 2020 | 66355 | Orang |
28 | 2020/2021 | SD Swasta | 2020 | 3546 | Orang |
29 | 2020/2021 | SMP Negeri | 2020 | 23745 | Orang |
30 | 2020/2021 | SMP Swasta | 2020 | 3302 | Orang |
31 | 2020/2021 | SMA Negeri | 2020 | 10596 | Orang |
32 | 2020/2021 | SMA Swasta | 2020 | 968 | Orang |
|
Kompilasi Data Luas Lahan Menurut Penggunaannya di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|
Rekapitulasi Nilai Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Sambas
|
|
Ketersediaan Obat Esensial Pada fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Hasil Evaluasi atas SAKIP Kabupaten Sambas Oleh KEMENPAN DAN RB
Inspektorat |
|
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-4 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |