Produsen Data | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Sosial |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_PMKS | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Terlantar | 2023 | 3 | - |
2 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 2023 | 83 | - |
3 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Lanjut Usia Terlantar | 2023 | 100 | - |
4 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Penyandang Disabilitas | 2023 | 1140 | - |
5 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 2023 | 17 | - |
6 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Alam | 2023 | 16460 | - |
7 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Sosial | 2023 | 31 | - |
8 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 2023 | 0 | - |
9 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Fakir Miskin | 2023 | 225296 | - |
10 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Terlantar | 2022 | 3 | - |
11 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 2022 | 86 | - |
12 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Lanjut Usia Terlantar | 2022 | 400 | - |
13 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Penyandang Disabilitas | 2022 | 1140 | - |
14 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 2022 | 18 | - |
15 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Alam | 2022 | 2768 | - |
16 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Sosial | 2022 | 103 | - |
17 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 2022 | 0 | - |
18 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Fakir Miskin | 2022 | 233288 | - |
19 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Terlantar | 2021 | 1 | - |
20 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 2021 | 52 | - |
21 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Lanjut Usia Terlantar | 2021 | 14489 | - |
22 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Penyandang Disabilitas | 2021 | 1140 | - |
23 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 2021 | 37 | - |
24 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Alam | 2021 | 15190 | - |
25 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Sosial | 2021 | 22 | - |
26 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 2021 | 0 | - |
27 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Fakir Miskin | 2021 | 232382 | - |
28 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Terlantar | 2020 | 4 | - |
29 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 2020 | 0 | - |
30 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Lanjut Usia Terlantar | 2020 | 14489 | - |
31 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Penyandang Disabilitas | 2020 | 944 | - |
32 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) | 2020 | 104 | - |
33 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Alam | 2020 | 421 | - |
34 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Korban Bencana Sosial | 2020 | 51210 | - |
35 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 2020 | 824 | - |
36 | Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) | Fakir Miskin | 2020 | 173153 | - |
|
Data Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|
Kompilasi Data Terminal di Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |
|
Angka Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Persentase Rumah Sakit dengan Kemampuan Pelayanan Gawat Darurat (Gadar) Level 1 Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |