Produsen Data | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
Kode SDSN | - |
Judul | Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Izin dan Non Izin di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | - |
Satuan | - |
Grup | Investasi |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Kategori_Pelayanan | Tahun | Jumlah_Penerbitan | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 2023 | 5816 | - |
2 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | 2023 | 83 | - |
3 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Non Berusaha | 2023 | 6988 | - |
4 | Penerbitan Izin dan Non izin | Non Perizinan | 2023 | 0 | - |
5 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 2022 | 3491 | - |
6 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha | 2022 | 56 | - |
7 | Penerbitan Izin dan Non izin | Perizinan Non Berusaha | 2022 | 3755 | - |
8 | Penerbitan Izin dan Non izin | Non Perizinan | 2022 | 0 | - |
|
Kompilasi Data Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sambas Serta Fasilitasnya
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|
Kompilasi Data Usaha Pusat Penjualan Cinderamata dan Pusat Kerajinan Di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|
Jumlah Keluarga yang Tercakup Layanan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |