Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Kematian Neonatal Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kematian Neonatal |
Definisi | Penyebab utama kematian yang terjadi pada bayi usia 0 sampai dengan 28 hari yang terdiri dari BBLR dan Prematuritas, Asfiksia, Tetanus Neonatorum, infeksi, kelainan kongenital, COVID-19, kelainan Cardiovaskular dan Respiratory, dan penyebab kematian lainnya. |
Ukuran | Total |
Satuan | Kejadian |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Penyebab_Kematian_Neonatal | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Simpang Empat | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 2 | Kejadian |
2 | Puskesmas Simpang Empat | Asfiksia | 2023 | 2 | Kejadian |
3 | Puskesmas Tekarang | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 1 | Kejadian |
4 | Puskesmas Tekarang | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
5 | Puskesmas Tekarang | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
6 | Puskesmas Simpang Empat | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
7 | Puskesmas Tekarang | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
8 | Puskesmas Tekarang | Kelainan Kongenital | 2023 | 1 | Kejadian |
9 | Puskesmas Simpang Empat | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
10 | Puskesmas Tekarang | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
11 | Puskesmas Simpang Empat | Kelainan Kongenital | 2023 | 1 | Kejadian |
12 | Puskesmas Simpang Empat | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
13 | Puskesmas Tekarang | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
14 | Puskesmas Simpang Empat | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
15 | Puskesmas Tekarang | Lain-Lain | 2023 | 1 | Kejadian |
16 | Puskesmas Simpang Empat | Lain-Lain | 2023 | 3 | Kejadian |
17 | Puskesmas Sejangkung | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 2 | Kejadian |
18 | Puskesmas Sambas | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
19 | Puskesmas Sambas | Asfiksia | 2023 | 2 | Kejadian |
20 | Puskesmas Sejangkung | Asfiksia | 2023 | 1 | Kejadian |
21 | Puskesmas Sejangkung | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
22 | Puskesmas Sambas | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
23 | Puskesmas Sejangkung | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
24 | Puskesmas Sambas | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
25 | Puskesmas Sejangkung | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
26 | Puskesmas Sambas | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
27 | Puskesmas Sambas | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
28 | Puskesmas Sejangkung | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
29 | Puskesmas Sejangkung | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
30 | Puskesmas Sambas | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
31 | Puskesmas Sambas | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
32 | Puskesmas Sejangkung | Lain-Lain | 2023 | 1 | Kejadian |
33 | Puskesmas Semberang | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
34 | Puskesmas Sajingan Besar | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
35 | Puskesmas Sajingan Besar | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
36 | Puskesmas Semberang | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
37 | Puskesmas Sajingan Besar | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
38 | Puskesmas Semberang | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
39 | Puskesmas Semberang | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
40 | Puskesmas Sajingan Besar | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
41 | Puskesmas Semberang | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
42 | Puskesmas Semberang | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
43 | Puskesmas Sajingan Besar | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
44 | Puskesmas Semberang | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
45 | Puskesmas Sajingan Besar | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
46 | Puskesmas Semberang | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
47 | Puskesmas Sajingan Besar | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
48 | Puskesmas Sajingan Besar | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
49 | Puskesmas Terigas | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 1 | Kejadian |
50 | Puskesmas Terigas | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
51 | Puskesmas Terigas | Tetanius Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
52 | Puskesmas Terigas | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
53 | Puskesmas Terigas | Kelainan Kongenital | 2023 | 1 | Kejadian |
54 | Puskesmas Terigas | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
55 | Puskesmas Paloh | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
56 | Puskesmas Paloh | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
57 | Puskesmas Terigas | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
58 | Puskesmas Paloh | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
59 | Puskesmas Terigas | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
60 | Puskesmas Paloh | Infeksi | 2023 | 1 | Kejadian |
61 | Puskesmas Subah | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
62 | Puskesmas Paloh | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
63 | Puskesmas Subah | Asfiksia | 2023 | 1 | Kejadian |
64 | Puskesmas Paloh | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
65 | Puskesmas Subah | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
66 | Puskesmas Paloh | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
67 | Puskesmas Paloh | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
68 | Puskesmas Subah | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
69 | Puskesmas Subah | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
70 | Puskesmas Subah | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
71 | Puskesmas Temajuk | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
72 | Puskesmas Subah | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
73 | Puskesmas Temajuk | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
74 | Puskesmas Subah | Lain-Lain | 2023 | 1 | Kejadian |
75 | Puskesmas Temajuk | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
76 | Puskesmas Temajuk | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
77 | Puskesmas Satai | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 1 | Kejadian |
78 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
79 | Puskesmas Temajuk | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
80 | Puskesmas Satai | Asfiksia | 2023 | 1 | Kejadian |
81 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
82 | Puskesmas Satai | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
83 | Puskesmas Temajuk | Lain-Lain | 2023 | 2 | Kejadian |
84 | Puskesmas Satai | Infeksi | 2023 | 1 | Kejadian |
85 | Puskesmas Satai | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
86 | Puskesmas Satai | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
87 | Puskesmas Satai | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
88 | Puskesmas Satai | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
89 | Puskesmas Sebawi | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 3 | Kejadian |
90 | Puskesmas Sebawi | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
91 | Puskesmas Sebawi | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
92 | Puskesmas Sebawi | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
93 | Puskesmas Sebawi | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
94 | Puskesmas Sebawi | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
95 | Puskesmas Sebawi | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
96 | Puskesmas Sebawi | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
97 | Puskesmas Sajad | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
98 | Puskesmas Sajad | Asfiksia | 2023 | 1 | Kejadian |
99 | Puskesmas Sajad | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
100 | Puskesmas Sajad | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
101 | Puskesmas Sajad | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
102 | Puskesmas Sajad | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
103 | Puskesmas Sajad | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
104 | Puskesmas Sajad | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
105 | Puskesmas Selakau | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 4 | Kejadian |
106 | Puskesmas Selakau | Asfiksia | 2023 | 2 | Kejadian |
107 | Puskesmas Selakau | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
108 | Puskesmas Selakau | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
109 | Puskesmas Selakau | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
110 | Puskesmas Selakau | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
111 | Puskesmas Selakau | Lain-Lain | 2023 | 4 | Kejadian |
112 | Puskesmas Sentebang | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 3 | Kejadian |
113 | Puskesmas Selakau Timur | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 1 | Kejadian |
114 | Puskesmas Selakau Timur | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
115 | Puskesmas Sentebang | Asfiksia | 2023 | 3 | Kejadian |
116 | Puskesmas Selakau Timur | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
117 | Puskesmas Sentebang | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
118 | Puskesmas Selakau Timur | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
119 | Puskesmas Selakau Timur | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
120 | Puskesmas Sentebang | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
121 | Puskesmas Selakau Timur | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
122 | Puskesmas Selakau Timur | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
123 | Puskesmas Selakau Timur | Lain-Lain | 2023 | 1 | Kejadian |
124 | Puskesmas Sebangkau | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
125 | Puskesmas Sebangkau | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
126 | Puskesmas Sebangkau | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
127 | Puskesmas Sebangkau | Infeksi | 2023 | 1 | Kejadian |
128 | Puskesmas Sebangkau | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
129 | Puskesmas Sebangkau | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
130 | Puskesmas Sebangkau | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
131 | Puskesmas Sebangkau | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
132 | Puskesmas Pemangkat | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 2 | Kejadian |
133 | Puskesmas Pemangkat | Asfiksia | 2023 | 1 | Kejadian |
134 | Puskesmas Sentebang | Kelainan Kongenital | 2023 | 1 | Kejadian |
135 | Puskesmas Pemangkat | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
136 | Puskesmas Pemangkat | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
137 | Puskesmas Sentebang | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
138 | Puskesmas Sentebang | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
139 | Puskesmas Pemangkat | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
140 | Puskesmas Sentebang | Lain-Lain | 2023 | 1 | Kejadian |
141 | Puskesmas Pemangkat | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
142 | Puskesmas Pemangkat | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
143 | Puskesmas Matang Suri | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
144 | Puskesmas Pemangkat | Lain-Lain | 2023 | 3 | Kejadian |
145 | Puskesmas Matang Suri | Asfiksia | 2023 | 1 | Kejadian |
146 | Puskesmas Matang Suri | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
147 | Puskesmas Matang Suri | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
148 | Puskesmas Matang Suri | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
149 | Puskesmas Semparuk | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
150 | Puskesmas Semparuk | Asfiksia | 2023 | 1 | Kejadian |
151 | Puskesmas Matang Suri | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
152 | Puskesmas Semparuk | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
153 | Puskesmas Matang Suri | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
154 | Puskesmas Semparuk | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
155 | Puskesmas Matang Suri | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
156 | Puskesmas Semparuk | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
157 | Puskesmas Semparuk | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
158 | Puskesmas Sekura | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 1 | Kejadian |
159 | Puskesmas Sekura | Asfiksia | 2023 | 3 | Kejadian |
160 | Puskesmas Semparuk | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
161 | Puskesmas Sekura | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
162 | Puskesmas Semparuk | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
163 | Puskesmas Sekura | Infeksi | 2023 | 1 | Kejadian |
164 | Puskesmas Sekura | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
165 | Puskesmas Salatiga | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
166 | Puskesmas Salatiga | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
167 | Puskesmas Sekura | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
168 | Puskesmas Salatiga | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
169 | Puskesmas Salatiga | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
170 | Puskesmas Sekura | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
171 | Puskesmas Salatiga | Kelainan Kongenital | 2023 | 1 | Kejadian |
172 | Puskesmas Sekura | Lain-Lain | 2023 | 3 | Kejadian |
173 | Puskesmas Salatiga | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
174 | Puskesmas Pimpinan | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
175 | Puskesmas Salatiga | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
176 | Puskesmas Pimpinan | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
177 | Puskesmas Salatiga | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
178 | Puskesmas Pimpinan | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
179 | Puskesmas Pimpinan | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
180 | Puskesmas Pimpinan | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
181 | Puskesmas Tebas | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
182 | Puskesmas Pimpinan | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
183 | Puskesmas Tebas | Asfiksia | 2023 | 5 | Kejadian |
184 | Puskesmas Pimpinan | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
185 | Puskesmas Tebas | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
186 | Puskesmas Pimpinan | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
187 | Puskesmas Tebas | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
188 | Puskesmas Tebas | Kelainan Kongenital | 2023 | 2 | Kejadian |
189 | Puskesmas Tebas | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
190 | Puskesmas Tebas | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
191 | Puskesmas Tebas | Lain-Lain | 2023 | 3 | Kejadian |
192 | Puskesmas Sungai Baru | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 2 | Kejadian |
193 | Puskesmas Sungai Baru | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
194 | Puskesmas Segarau | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
195 | Puskesmas Sungai Baru | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
196 | Puskesmas Segarau | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
197 | Puskesmas Sungai Baru | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
198 | Puskesmas Segarau | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
199 | Puskesmas Sungai Baru | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
200 | Puskesmas Segarau | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
201 | Puskesmas Sungai Baru | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
202 | Puskesmas Segarau | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
203 | Puskesmas Segarau | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
204 | Puskesmas Sungai Baru | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
205 | Puskesmas Segarau | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
206 | Puskesmas Sungai Baru | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
207 | Puskesmas Segarau | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
208 | Puskesmas Galing | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 0 | Kejadian |
209 | Puskesmas Galing | Asfiksia | 2023 | 0 | Kejadian |
210 | Puskesmas Sungai Kelambu | BBLR dan Prematuritas | 2023 | 1 | Kejadian |
211 | Puskesmas Galing | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
212 | Puskesmas Sungai Kelambu | Asfiksia | 2023 | 1 | Kejadian |
213 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tetanus Neonatorum | 2023 | 0 | Kejadian |
214 | Puskesmas Galing | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
215 | Puskesmas Galing | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
216 | Puskesmas Sungai Kelambu | Infeksi | 2023 | 0 | Kejadian |
217 | Puskesmas Galing | Covid-19 | 2023 | 0 | Kejadian |
218 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kelainan Kongenital | 2023 | 0 | Kejadian |
219 | Puskesmas Galing | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
220 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2023 | 0 | Kejadian |
221 | Puskesmas Galing | Lain-Lain | 2023 | 1 | Kejadian |
222 | Puskesmas Sungai Kelambu | Lain-Lain | 2023 | 0 | Kejadian |
223 | Puskesmas Pimpinan | Asfiksia | 2022 | 0 | Kejadian |
224 | Puskesmas Pimpinan | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
225 | Puskesmas Pimpinan | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
226 | Puskesmas Pimpinan | Kelainan Kongenital | 2022 | 0 | Kejadian |
227 | Puskesmas Pimpinan | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
228 | Puskesmas Pimpinan | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
229 | Puskesmas Pimpinan | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
230 | Puskesmas Sungai Baru | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 0 | Kejadian |
231 | Puskesmas Sungai Baru | Asfiksia | 2022 | 0 | Kejadian |
232 | Puskesmas Sungai Baru | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
233 | Puskesmas Sungai Baru | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
234 | Puskesmas Sungai Baru | Kelainan Kongenital | 2022 | 0 | Kejadian |
235 | Puskesmas Sungai Baru | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
236 | Puskesmas Sungai Baru | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
237 | Puskesmas Sungai Baru | Lain-Lain | 2022 | 1 | Kejadian |
238 | Puskesmas Galing | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 0 | Kejadian |
239 | Puskesmas Galing | Asfiksia | 2022 | 0 | Kejadian |
240 | Puskesmas Galing | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
241 | Puskesmas Galing | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
242 | Puskesmas Galing | Kelainan Kongenital | 2022 | 0 | Kejadian |
243 | Puskesmas Galing | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
244 | Puskesmas Galing | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
245 | Puskesmas Galing | Lain-Lain | 2022 | 2 | Kejadian |
246 | Puskesmas Simpang Empat | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 0 | Kejadian |
247 | Puskesmas Simpang Empat | Asfiksia | 2022 | 1 | Kejadian |
248 | Puskesmas Simpang Empat | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
249 | Puskesmas Simpang Empat | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
250 | Puskesmas Simpang Empat | Kelainan Kongenital | 2022 | 0 | Kejadian |
251 | Puskesmas Simpang Empat | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
252 | Puskesmas Simpang Empat | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
253 | Puskesmas Simpang Empat | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
254 | Puskesmas Sejangkung | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 1 | Kejadian |
255 | Puskesmas Sejangkung | Asfiksia | 2022 | 1 | Kejadian |
256 | Puskesmas Sejangkung | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
257 | Puskesmas Sejangkung | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
258 | Puskesmas Sejangkung | Kelainan Kongenital | 2022 | 1 | Kejadian |
259 | Puskesmas Sejangkung | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
260 | Puskesmas Sejangkung | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
261 | Puskesmas Sejangkung | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
262 | Puskesmas Sajingan Besar | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 3 | Kejadian |
263 | Puskesmas Sajingan Besar | Asfiksia | 2022 | 0 | Kejadian |
264 | Puskesmas Sajingan Besar | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
265 | Puskesmas Sajingan Besar | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
266 | Puskesmas Sajingan Besar | Kelainan Kongenital | 2022 | 0 | Kejadian |
267 | Puskesmas Sajingan Besar | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
268 | Puskesmas Sajingan Besar | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
269 | Puskesmas Sajingan Besar | Lain-Lain | 2022 | 1 | Kejadian |
270 | Puskesmas Paloh | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 0 | Kejadian |
271 | Puskesmas Paloh | Asfiksia | 2022 | 0 | Kejadian |
272 | Puskesmas Paloh | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
273 | Puskesmas Paloh | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
274 | Puskesmas Paloh | Kelainan Kongenital | 2022 | 0 | Kejadian |
275 | Puskesmas Paloh | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
276 | Puskesmas Paloh | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
277 | Puskesmas Paloh | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
278 | Puskesmas Temajuk | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 0 | Kejadian |
279 | Puskesmas Temajuk | Asfiksia | 2022 | 0 | Kejadian |
280 | Puskesmas Temajuk | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
281 | Puskesmas Temajuk | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
282 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Kongenital | 2022 | 0 | Kejadian |
283 | Puskesmas Temajuk | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
284 | Puskesmas Temajuk | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
285 | Puskesmas Temajuk | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
286 | Puskesmas Selakau | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 1 | Kejadian |
287 | Puskesmas Selakau | Asfiksia | 2022 | 1 | Kejadian |
288 | Puskesmas Selakau | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
289 | Puskesmas Selakau | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
290 | Puskesmas Selakau | Kelainan Kongenital | 2022 | 0 | Kejadian |
291 | Puskesmas Selakau | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
292 | Puskesmas Selakau | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
293 | Puskesmas Selakau | Lain-Lain | 2022 | 1 | Kejadian |
294 | Puskesmas Selakau Timur | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 0 | Kejadian |
295 | Puskesmas Selakau Timur | Asfiksia | 2022 | 0 | Kejadian |
296 | Puskesmas Selakau Timur | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
297 | Puskesmas Selakau Timur | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
298 | Puskesmas Selakau Timur | Kelainan Kongenital | 2022 | 0 | Kejadian |
299 | Puskesmas Selakau Timur | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
300 | Puskesmas Selakau Timur | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
301 | Puskesmas Selakau Timur | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
302 | Puskesmas Sebangkau | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 0 | Kejadian |
303 | Puskesmas Sebangkau | Asfiksia | 2022 | 0 | Kejadian |
304 | Puskesmas Sebangkau | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
305 | Puskesmas Sebangkau | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
306 | Puskesmas Sebangkau | Kelainan Kongenital | 2022 | 1 | Kejadian |
307 | Puskesmas Sebangkau | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
308 | Puskesmas Sebangkau | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
309 | Puskesmas Sebangkau | Lain-Lain | 2022 | 0 | Kejadian |
310 | Puskesmas Pemangkat | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 1 | Kejadian |
311 | Puskesmas Pemangkat | Asfiksia | 2022 | 3 | Kejadian |
312 | Puskesmas Pemangkat | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
313 | Puskesmas Pemangkat | Infeksi | 2022 | 1 | Kejadian |
314 | Puskesmas Pemangkat | Kelainan Kongenital | 2022 | 0 | Kejadian |
315 | Puskesmas Pemangkat | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
316 | Puskesmas Pemangkat | Kelainan Cardiovaskular dan Respiratori | 2022 | 0 | Kejadian |
317 | Puskesmas Pemangkat | Lain-Lain | 2022 | 2 | Kejadian |
318 | Puskesmas Semparuk | BBLR dan Prematuritas | 2022 | 1 | Kejadian |
319 | Puskesmas Semparuk | Asfiksia | 2022 | 1 | Kejadian |
320 | Puskesmas Semparuk | Tetanus Neonatorum | 2022 | 0 | Kejadian |
321 | Puskesmas Semparuk | Infeksi | 2022 | 0 | Kejadian |
322 | Puskesmas Semparuk | Kelainan Kongenital | 2022 | 0 | Kejadian |
323 | Puskesmas Semparuk | Covid-19 | 2022 | 0 | Kejadian |
