Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Cakupan Ibu Hamil Dengan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Cakupan Ibu Hamil dengan komplikasi kebidanan yang ditangani = [Jumlah ibu hamil dengan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu/Perkiraan Jumlah Ibu hamil Dengan Komplikasi Kebidanan di wilayah kerja dan kurun waktu yang sama] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Sungai Kelambu | - | 2023 | 156,6 | Persen |
2 | Puskesmas Tekarang | - | 2023 | 12,3 | Persen |
3 | Puskesmas Sambas | - | 2023 | 42,7 | Persen |
4 | Puskesmas Semberang | - | 2023 | 86,2 | Persen |
5 | Puskesmas Terigas | - | 2023 | 33,1 | Persen |
6 | Puskesmas Subah | - | 2023 | 37,0 | Persen |
7 | Puskesmas Satai | - | 2023 | 24,3 | Persen |
8 | Puskesmas Sebawi | - | 2023 | 51,6 | Persen |
9 | Puskesmas Sajad | - | 2023 | 60,6 | Persen |
10 | Puskesmas Sentebang | - | 2023 | 96,0 | Persen |
11 | Puskesmas Matang Suri | - | 2023 | 89,3 | Persen |
12 | Puskesmas Sekura | - | 2023 | 85,4 | Persen |
13 | Puskesmas Pimpinan | - | 2023 | 114,6 | Persen |
14 | Puskesmas Sungai Baru | - | 2023 | 211,0 | Persen |
15 | Puskesmas Galing | - | 2023 | 160,5 | Persen |
16 | Puskesmas Simpang Empat | - | 2023 | 31,0 | Persen |
17 | Puskesmas Sejangkung | - | 2023 | 93,7 | Persen |
18 | Puskesmas Sajingan Besar | - | 2023 | 92,3 | Persen |
19 | Puskesmas Paloh | - | 2023 | 13,3 | Persen |
20 | Puskesmas Temajuk | - | 2023 | 41,7 | Persen |
21 | Puskesmas Selakau | - | 2023 | 50,6 | Persen |
22 | Puskesmas Selakau Timur | - | 2023 | 116,2 | Persen |
23 | Puskesmas Sebangkau | - | 2023 | 28,1 | Persen |
24 | Puskesmas Pemangkat | - | 2023 | 7,9 | Persen |
25 | Puskesmas Semparuk | - | 2023 | 107,7 | Persen |
26 | Puskesmas Salatiga | - | 2023 | 126,9 | Persen |
27 | Puskesmas Tebas | - | 2023 | 91,0 | Persen |
28 | Puskesmas Segarau | - | 2023 | 89,7 | Persen |
29 | Puskesmas Selakau | - | 2022 | 40 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau Timur | - | 2022 | 119 | Persen |
31 | Puskesmas Sebangkau | - | 2022 | 37 | Persen |
32 | Puskesmas Pemangkat | - | 2022 | 41 | Persen |
33 | Puskesmas Semparuk | - | 2022 | 106 | Persen |
34 | Puskesmas Salatiga | - | 2022 | 92 | Persen |
35 | Puskesmas Tebas | - | 2022 | 86 | Persen |
36 | Puskesmas Segarau | - | 2022 | 61 | Persen |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | - | 2022 | 114 | Persen |
38 | Puskesmas Tekarang | - | 2022 | 27 | Persen |
39 | Puskesmas Sambas | - | 2022 | 23 | Persen |
40 | Puskesmas Semberang | - | 2022 | 110 | Persen |
41 | Puskesmas Terigas | - | 2022 | 58 | Persen |
42 | Puskesmas Subah | - | 2022 | 49 | Persen |
43 | Puskesmas Satai | - | 2022 | 10 | Persen |
44 | Puskesmas Sebawi | - | 2022 | 82 | Persen |
45 | Puskesmas Sajad | - | 2022 | 85 | Persen |
46 | Puskesmas Sentebang | - | 2022 | 45 | Persen |
47 | Puskesmas Matang Suri | - | 2022 | 68 | Persen |
48 | Puskesmas Sekura | - | 2022 | 72 | Persen |
49 | Puskesmas Pimpinan | - | 2022 | 75 | Persen |
50 | Puskesmas Sungai Baru | - | 2022 | 188 | Persen |
51 | Puskesmas Galing | - | 2022 | 100 | Persen |
52 | Puskesmas Simpang Empat | - | 2022 | 9 | Persen |
53 | Puskesmas Sejangkung | - | 2022 | 62 | Persen |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | - | 2022 | 46 | Persen |
55 | Puskesmas Paloh | - | 2022 | 13 | Persen |
56 | Puskesmas Temajuk | - | 2022 | 38 | Persen |
57 | Puskesmas Selakau | - | 2021 | 72,5 | Persen |
58 | Puskesmas Selakau Timur | - | 2021 | 94,3 | Persen |
59 | Puskesmas Sebangkau | - | 2021 | 85,3 | Persen |
60 | Puskesmas Pemangkat | - | 2021 | 46,1 | Persen |
61 | Puskesmas Semparuk | - | 2021 | 103,6 | Persen |
62 | Puskesmas Salatiga | - | 2021 | 91,5 | Persen |
63 | Puskesmas Tebas | - | 2021 | 106,3 | Persen |
64 | Puskesmas Segarau | - | 2021 | 115,4 | Persen |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | - | 2021 | 172,1 | Persen |
66 | Puskesmas Tekarang | - | 2021 | 15,4 | Persen |
67 | Puskesmas Sambas | - | 2021 | 47,9 | Persen |
68 | Puskesmas Semberang | - | 2021 | 44,1 | Persen |
69 | Puskesmas Terigas | - | 2021 | 82,8 | Persen |
70 | Puskesmas Subah | - | 2021 | 103,6 | Persen |
71 | Puskesmas Satai | - | 2021 | 11,4 | Persen |
72 | Puskesmas Sebawi | - | 2021 | 156,8 | Persen |
73 | Puskesmas Sajad | - | 2021 | 102,0 | Persen |
74 | Puskesmas Sentebang | - | 2021 | 84,2 | Persen |
75 | Puskesmas Matang Suri | - | 2021 | 135,4 | Persen |
76 | Puskesmas Sekura | - | 2021 | 88,1 | Persen |
77 | Puskesmas Pimpinan | - | 2021 | 84,8 | Persen |
78 | Puskesmas Sungai Baru | - | 2021 | 115,5 | Persen |
79 | Puskesmas Galing | - | 2021 | 126,3 | Persen |
80 | Puskesmas Simpang Empat | - | 2021 | 16,9 | Persen |
81 | Puskesmas Sejangkung | - | 2021 | 85,0 | Persen |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | - | 2021 | 87,8 | Persen |
83 | Puskesmas Paloh | - | 2021 | 86,5 | Persen |
84 | Puskesmas Temajuk | - | 2021 | 0,0 | Persen |
|
Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
|
Kompilasi Data PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Golongan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-6 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Menurut Jenisnya
Badan Keuangan Daerah |