Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Tenaga Penyuluh Pertanian di Kabupaten Sambas |
Konsep | Penyuluh Pertanian |
Definisi | enyuluh Pertanian memiliki tugas dan fungsi memberikan penyuluhan kepada petani melalui pendekatan kelompoktani agar pengetahuan, keterampilan maupun sikap petani menjadi lebih baik dalam mengelola usahatani guna meningkatkan kesejahteraannya. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Orang |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Status | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebawi | PNS | 2023 | 2 | Orang |
2 | Sebawi | PPPK | 2023 | 2 | Orang |
3 | Jawai Selatan | PNS | 2023 | 1 | Orang |
4 | Jawai Selatan | PPPK | 2023 | 3 | Orang |
5 | Tangaran | PNS | 2023 | 2 | Orang |
6 | Tangaran | PPPK | 2023 | 3 | Orang |
7 | Salatiga | PNS | 2023 | 1 | Orang |
8 | Salatiga | PPPK | 2023 | 4 | Orang |
9 | Selakau Timur | PNS | 2023 | 3 | Orang |
10 | Selakau Timur | PPPK | 2023 | 0 | Orang |
11 | Sambas | PNS | 2023 | 4 | Orang |
12 | Sambas | PPPK | 2023 | 1 | Orang |
13 | Teluk Keramat | PNS | 2023 | 3 | Orang |
14 | Teluk Keramat | PPPK | 2023 | 6 | Orang |
15 | Jawai | PNS | 2023 | 2 | Orang |
16 | Jawai | PPPK | 2023 | 3 | Orang |
17 | Tebas | PNS | 2023 | 6 | Orang |
18 | Tebas | PPPK | 2023 | 6 | Orang |
19 | Pemangkat | PNS | 2023 | 4 | Orang |
20 | Pemangkat | PPPK | 2023 | 0 | Orang |
21 | Sejangkung | PNS | 2023 | 5 | Orang |
22 | Sejangkung | PPPK | 2023 | 1 | Orang |
23 | Selakau | PNS | 2023 | 6 | Orang |
24 | Selakau | PPPK | 2023 | 1 | Orang |
25 | Paloh | PNS | 2023 | 4 | Orang |
26 | Paloh | PPPK | 2023 | 0 | Orang |
27 | Sajingan Besar | PNS | 2023 | 1 | Orang |
28 | Sajingan Besar | PPPK | 2023 | 1 | Orang |
29 | Subah | PNS | 2023 | 2 | Orang |
30 | Subah | PPPK | 2023 | 1 | Orang |
31 | Galing | PNS | 2023 | 2 | Orang |
32 | Galing | PPPK | 2023 | 2 | Orang |
33 | Tekarang | PNS | 2023 | 4 | Orang |
34 | Tekarang | PPPK | 2023 | 0 | Orang |
35 | Semparuk | PNS | 2023 | 4 | Orang |
36 | Semparuk | PPPK | 2023 | 1 | Orang |
37 | Sajad | PNS | 2023 | 1 | Orang |
38 | Sajad | PPPK | 2023 | 2 | Orang |
39 | Sambas | PNS | 2022 | 4 | Orang |
40 | Sambas | PPPK | 2022 | 2 | Orang |
41 | Teluk Keramat | PNS | 2022 | 2 | Orang |
42 | Teluk Keramat | PPPK | 2022 | 6 | Orang |
43 | Jawai | PNS | 2022 | 6 | Orang |
44 | Jawai | PPPK | 2022 | 1 | Orang |
45 | Tebas | PNS | 2022 | 6 | Orang |
46 | Tebas | PPPK | 2022 | 7 | Orang |
47 | Pemangkat | PNS | 2022 | 4 | Orang |
48 | Pemangkat | PPPK | 2022 | 1 | Orang |
49 | Sejangkung | PNS | 2022 | 6 | Orang |
50 | Sejangkung | PPPK | 2022 | n/a | Orang |
51 | Selakau | PNS | 2022 | 8 | Orang |
52 | Selakau | PPPK | 2022 | 1 | Orang |
53 | Paloh | PNS | 2022 | 5 | Orang |
54 | Paloh | PPPK | 2022 | n/a | Orang |
55 | Sajingan Besar | PNS | 2022 | 3 | Orang |
56 | Sajingan Besar | PPPK | 2022 | n/a | Orang |
57 | Subah | PNS | 2022 | 3 | Orang |
58 | Subah | PPPK | 2022 | 1 | Orang |
59 | Galing | PNS | 2022 | 2 | Orang |
60 | Galing | PPPK | 2022 | 1 | Orang |
61 | Tekarang | PNS | 2022 | 4 | Orang |
62 | Tekarang | PPPK | 2022 | n/a | Orang |
63 | Semparuk | PNS | 2022 | 3 | Orang |
64 | Semparuk | PPPK | 2022 | 2 | Orang |
65 | Sajad | PNS | 2022 | 2 | Orang |
66 | Sajad | PPPK | 2022 | 2 | Orang |
67 | Sebawi | PNS | 2022 | 2 | Orang |
68 | Sebawi | PPPK | 2022 | 2 | Orang |
69 | Jawai Selatan | PNS | 2022 | 2 | Orang |
70 | Jawai Selatan | PPPK | 2022 | 3 | Orang |
71 | Tangaran | PNS | 2022 | 2 | Orang |
72 | Tangaran | PPPK | 2022 | 3 | Orang |
73 | Salatiga | PNS | 2022 | 2 | Orang |
74 | Salatiga | PPPK | 2022 | 3 | Orang |
75 | Selakau Timur | PNS | 2022 | 3 | Orang |
76 | Selakau Timur | PPPK | 2022 | n/a | Orang |
|
Jumlah Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
Sekretariat Daerah |
|
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data Pelayanan Kesehatan Hewan Berdasarkan Jenis Hewan yang ditangani di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Rumah Data Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |