Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410065 |
Judul | Jumlah Rumah Sakit Khusus Menurut Kepemilikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Rumah Sakit Khusus |
Definisi | Banyaknya rumah sakit yang memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya. |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Status_Kepemilikan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rumah Sakit Khusus | Pemerintah | 2023 | 0 | Unit |
2 | Rumah Sakit Khusus | Swasta | 2023 | 0 | Unit |
3 | Rumah Sakit Khusus | Pemerintah | 2022 | 0 | Unit |
4 | Rumah Sakit Khusus | Swasta | 2022 | 0 | Unit |
5 | Rumah Sakit Khusus | Pemerintah | 2021 | 0 | Unit |
6 | Rumah Sakit Khusus | Swasta | 2021 | 0 | Unit |
![]() |
Kompilasi Data Objek Wisata di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
![]() |
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 0 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Bayi Baru Lahir yang Dilakukan Screening Hipotiroid Kongenital Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Toko Obat di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |