Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kode SDSN | K00730 |
Judul | Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Keluarga (KK) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kartu Keluarga (KK) |
Definisi | Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | KK |
Grup | Kependudukan |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi Tahun 2019, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Uraian | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 18225 | KK |
2 | Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 23668 | KK |
3 | Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 15126 | KK |
4 | Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 25406 | KK |
5 | Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 16341 | KK |
6 | Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 8540 | KK |
7 | Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 11878 | KK |
8 | Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 9898 | KK |
9 | Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 3414 | KK |
10 | Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 7458 | KK |
11 | Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 7946 | KK |
12 | Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 5564 | KK |
13 | Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 9573 | KK |
14 | Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 4111 | KK |
15 | Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 6254 | KK |
16 | Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 6863 | KK |
17 | Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 8428 | KK |
18 | Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 6054 | KK |
19 | Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2023 | 4129 | KK |
20 | Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 17793 | KK |
21 | Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 23229 | KK |
22 | Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 14854 | KK |
23 | Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 24981 | KK |
24 | Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 16065 | KK |
25 | Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 8391 | KK |
26 | Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 11643 | KK |
27 | Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 9670 | KK |
28 | Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 3309 | KK |
29 | Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 7296 | KK |
30 | Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 7808 | KK |
31 | Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 5450 | KK |
32 | Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 9426 | KK |
33 | Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 4054 | KK |
34 | Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 6130 | KK |
35 | Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 6730 | KK |
36 | Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 8289 | KK |
37 | Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 5919 | KK |
38 | Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2022 | 4049 | KK |
39 | Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 17187 | KK |
40 | Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 22574 | KK |
41 | Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 14436 | KK |
42 | Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 24261 | KK |
43 | Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 15695 | KK |
44 | Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 8101 | KK |
45 | Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 11335 | KK |
46 | Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 9337 | KK |
47 | Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 3118 | KK |
48 | Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 7044 | KK |
49 | Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 7637 | KK |
50 | Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 5286 | KK |
51 | Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 9252 | KK |
52 | Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 3955 | KK |
53 | Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 5937 | KK |
54 | Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 6581 | KK |
55 | Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 8098 | KK |
56 | Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 5774 | KK |
57 | Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2021 | 3912 | KK |
58 | Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 16770 | KK |
59 | Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 22311 | KK |
60 | Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 14243 | KK |
61 | Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 23922 | KK |
62 | Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 15578 | KK |
63 | Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 7996 | KK |
64 | Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 11182 | KK |
65 | Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 9155 | KK |
66 | Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 3034 | KK |
67 | Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 6880 | KK |
68 | Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 7526 | KK |
69 | Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 5192 | KK |
70 | Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 9148 | KK |
71 | Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 3860 | KK |
72 | Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 5843 | KK |
73 | Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 6532 | KK |
74 | Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 8036 | KK |
75 | Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 5654 | KK |
76 | Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2020 | 3866 | KK |
77 | Sambas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 15559 | KK |
78 | Teluk Keramat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 20695 | KK |
79 | Jawai | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 13086 | KK |
80 | Tebas | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 22278 | KK |
81 | Pemangkat | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 14689 | KK |
82 | Sejangkung | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 7431 | KK |
83 | Selakau | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 10406 | KK |
84 | Paloh | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 8440 | KK |
85 | Sajingan Besar | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 2721 | KK |
86 | Subah | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 6427 | KK |
87 | Galing | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 7014 | KK |
88 | Tekarang | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 4822 | KK |
89 | Semparuk | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 8676 | KK |
90 | Sajad | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 3611 | KK |
91 | Sebawi | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 5418 | KK |
92 | Jawai Selatan | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 6149 | KK |
93 | Tangaran | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 7545 | KK |
94 | Salatiga | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 5272 | KK |
95 | Selakau Timur | Kepemilikan Kartu Keluarga | 2019 | 3545 | KK |
|
Kompilasi Data Terminal di Kabupaten Sambas
Dinas Perhubungan |
|
Kompilasi Data Sarana Olahraga di Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |
|
Jumlah Imunisasi Td5 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Kompilasi Data ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Berdasarkan Usia
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Rasio Tenaga Teknis Kefarmasian per 100.000 Penduduk
Dinas Kesehatan |