Produsen Data | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
Kode SDSN | 31010062 |
Judul | Kompilasi Data Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas |
Konsep | Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) |
Definisi | Banyaknya tempat yang digunakan untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan dalam suatu wilayah. |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Lingkungan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Uraian | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sambas | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 1 | Unit |
2 | Kecamatan Teluk Keramat | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 1 | Unit |
3 | Kecamatan Jawai | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 0 | Unit |
4 | Kecamatan Tebas | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 0 | Unit |
5 | Kecamatan Pemangkat | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 0 | Unit |
6 | Kecamatan Sejangkung | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | - | Unit |
7 | Kecamatan Selakau | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 1 | Unit |
8 | Kecamatan Paloh | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 1 | Unit |
9 | Kecamatan Sajingan Besar | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 0 | Unit |
10 | Kecamatan Subah | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | - | Unit |
11 | Kecamatan Galing | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 0 | Unit |
12 | Kecamatan Tekarang | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | - | Unit |
13 | Kecamatan Semparuk | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 0 | Unit |
14 | Kecamatan Sajad | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | - | Unit |
15 | Kecamatan Sebawi | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 0 | Unit |
16 | Kecamatan Jawai Selatan | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 1 | Unit |
17 | Kecamatan Tangaran | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 0 | Unit |
18 | Kecamatan Salatiga | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | 0 | Unit |
19 | Kecamatan Selakau Timur | Tempat Pemrosesan Akhir | 2023 | - | Unit |
20 | Sambas | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 1 | Unit |
21 | Kecamatan Teluk Keramat | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 1 | Unit |
22 | Kecamatan Jawai | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 0 | Unit |
23 | Kecamatan Tebas | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 0 | Unit |
24 | Kecamatan Pemangkat | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 0 | Unit |
25 | Kecamatan Sejangkung | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | - | Unit |
26 | Kecamatan Selakau | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 1 | Unit |
27 | Kecamatan Paloh | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 1 | Unit |
28 | Kecamatan Sajingan Besar | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 0 | Unit |
29 | Kecamatan Subah | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | - | Unit |
30 | Kecamatan Galing | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 0 | Unit |
31 | Kecamatan Tekarang | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | - | Unit |
32 | Kecamatan Semparuk | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 0 | Unit |
33 | Kecamatan Sajad | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | - | Unit |
34 | Kecamatan Sebawi | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 0 | Unit |
35 | Kecamatan Jawai Selatan | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 1 | Unit |
36 | Kecamatan Tangaran | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 0 | Unit |
37 | Kecamatan Salatiga | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | 0 | Unit |
38 | Kecamatan Selakau Timur | Tempat Pemrosesan Akhir | 2022 | - | Unit |
39 | Sambas | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 1 | Unit |
40 | Kecamatan Teluk Keramat | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 1 | Unit |
41 | Kecamatan Jawai | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 0 | Unit |
42 | Kecamatan Tebas | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 0 | Unit |
43 | Kecamatan Pemangkat | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 0 | Unit |
44 | Kecamatan Sejangkung | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | - | Unit |
45 | Kecamatan Selakau | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 1 | Unit |
46 | Kecamatan Paloh | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 0 | Unit |
47 | Kecamatan Sajingan Besar | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 0 | Unit |
48 | Kecamatan Subah | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | - | Unit |
49 | Kecamatan Galing | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 0 | Unit |
50 | Kecamatan Tekarang | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | - | Unit |
51 | Kecamatan Semparuk | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 0 | Unit |
52 | Kecamatan Sajad | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | - | Unit |
53 | Kecamatan Sebawi | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 0 | Unit |
54 | Kecamatan Jawai Selatan | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 1 | Unit |
55 | Kecamatan Tangaran | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 0 | Unit |
56 | Kecamatan Salatiga | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | 0 | Unit |
57 | Kecamatan Selakau Timur | Tempat Pemrosesan Akhir | 2021 | - | Unit |
|
Penyaluran Bantuan Keagamaan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
Sekretariat Daerah |
|
Jumlah Tenaga Kerja Terdaftar yang Ditempatkan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|
Kompilasi Data Produksi Tanaman Sayuran Daun dan Sayuran Buah di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
|
Data Perpustakaan Khusus Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|
Kompilasi Data Prestasi Keolahragaan Kabupaten Sambas
Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga |