Produsen Data | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Produksi Ikan Budidaya Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Ton |
Grup | Ekonomi |
Catatan | di Tahun 2021, Budidaya Keramba Air Tawar diubah menjadi Jaring Apung Tawar (menyesuaikan dengan Kementerian Kelautan) |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Kolam | 2023 | 400,01 | Ton |
2 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Tambak | 2023 | 2050,11 | Ton |
3 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Jaring Apung Tawar | 2023 | 82,21 | Ton |
4 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Kolam | 2022 | 73,18 | Ton |
5 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Tambak | 2022 | 1899,78 | Ton |
6 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Jaring Apung Tawar | 2022 | 14,01 | Ton |
7 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Kolam | 2021 | 51,16 | Ton |
8 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Tambak | 2021 | 1374,93 | Ton |
9 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Jaring Apung Tawar | 2021 | 0 | Ton |
10 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Kolam | 2020 | 94,22 | Ton |
11 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Tambak | 2020 | 3832,04 | Ton |
12 | Produksi Ikan Budidaya | Budidaya Jaring Apung Tawar | 2020 | 1,17 | Ton |
|
Jumlah Imunisasi Td3 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Kematian Ibu Menurut Penyebab Kematian
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
Sekretariat Daerah |
|
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|
Jumlah Lama Dirawat Pasien di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |