Produsen Data | Inspektorat |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Inspektorat |
Kode SDSN | - |
Judul | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas |
Konsep | SAKIP |
Definisi | SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 1 Nopember 2024 Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi |
No. | Perangkat_Daerah_yang_Dievaluasi | Kriteria | Tahun | Tahun | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sekretariat Daerah | B | 2024 | 64.50 | Persen |
2 | Sekretariat DPRD | B | 2024 | 62.10 | Persen |
3 | Inspektorat | A | 2024 | 87.60 | Persen |
4 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | - | 2024 | - | Persen |
5 | Dinas Kesehatan | CC | 2024 | 59.70 | Persen |
6 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | B | 2024 | 64.80 | Persen |
7 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | B | 2024 | 69.00 | Persen |
8 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BB | 2024 | 76.45 | Persen |
9 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | BB | 2024 | 70.95 | Persen |
10 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | B | 2024 | 63.45 | Persen |
11 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | BB | 2024 | 73.35 | Persen |
12 | Dinas Perhubungan | B | 2024 | 64.80 | Persen |
13 | Dinas Komunikasi dan Informatika | B | 2024 | 62.40 | Persen |
14 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | B | 2024 | 69.45 | Persen |
15 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | BB | 2024 | 73.35 | Persen |
16 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | CC | 2024 | 57.75 | Persen |
17 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | B | 2024 | 61.50 | Persen |
18 | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | B | 2024 | 61.05 | Persen |
19 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | B | 2024 | 65.10 | Persen |
20 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | BB | 2024 | 76.35 | Persen |
21 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | A | 2024 | 80.20 | Persen |
22 | Badan Keuangan Daerah | B | 2024 | 68.40 | Persen |
23 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | B | 2024 | 69.60 | Persen |
24 | Satuan Polisi Pamong Praja | CC | 2024 | 58.05 | Persen |
25 | Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat | B | 2024 | 65.10 | Persen |
26 | Kecamatan Selakau | B | 2024 | 62.40 | Persen |
27 | Kecamatan Selakau Timur | B | 2024 | 60.60 | Persen |
28 | Kecamatan Pemangkat | B | 2024 | 61.05 | Persen |
29 | Kecamatan Semparuk | B | 2024 | 63.70 | Persen |
30 | Kecamatan Salatiga | B | 2024 | 67.55 | Persen |
31 | Kecamatan Tebas | CC | 2024 | 54.60 | Persen |
32 | Kecamatan Tekarang | B | 2024 | 62.85 | Persen |
33 | Kecamatan Sambas | B | 2024 | 61.80 | Persen |
34 | Kecamatan Subah | BB | 2024 | 70.95 | Persen |
35 | Kecamatan Sebawi | CC | 2024 | 58.95 | Persen |
36 | Kecamatan Sajad | CC | 2024 | 56.55 | Persen |
37 | Kecamatan Jawai | BB | 2024 | 70.80 | Persen |
38 | Kecamatan Jawai Selatan | B | 2024 | 64.60 | Persen |
39 | Kecamatan Teluk Keramat | CC | 2024 | 56.85 | Persen |
40 | Kecamatan Galing | CC | 2024 | 55.35 | Persen |
41 | Kecamatan Tangaran | CC | 2024 | 52.65 | Persen |
42 | Kecamatan Sejangkung | B | 2024 | 60.30 | Persen |
43 | Kecamatan Sajingan Besar | CC | 2024 | 50.70 | Persen |
44 | Kecamatan Paloh | B | 2024 | 60.15 | Persen |
45 | Sekretariat Daerah | B | 2023 | 65.05 | Persen |
46 | Sekretariat DPRD | B | 2023 | 86.80 | Persen |
47 | Inspektorat | BB | 2023 | 73.70 | Persen |
48 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | BB | 2023 | 75.00 | Persen |
49 | Dinas Kesehatan | B | 2023 | 67.70 | Persen |
50 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | B | 2023 | 64.40 | Persen |
51 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | B | 2023 | 60.70 | Persen |
52 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BB | 2023 | 71.10 | Persen |
53 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | B | 2023 | 65.40 | Persen |
54 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | B | 2023 | 62.85 | Persen |
55 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | CC | 2023 | 59.70 | Persen |
56 | Dinas Perhubungan | B | 2023 | 69.60 | Persen |
57 | Dinas Komunikasi dan Informatika | B | 2023 | 65.85 | Persen |
58 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | B | 2023 | 70.00 | Persen |
59 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | B | 2023 | 63.85 | Persen |
60 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | BB | 2023 | 72.95 | Persen |
61 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | B | 2023 | 61.95 | Persen |
62 | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | B | 2023 | 65.10 | Persen |
63 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | B | 2023 | 67.45 | Persen |
64 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | B | 2023 | 63.40 | Persen |
65 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | BB | 2023 | 71.70 | Persen |
66 | Badan Keuangan Daerah | B | 2023 | 64.00 | Persen |
67 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | B | 2023 | 69.00 | Persen |
68 | Satuan Polisi Pamong Praja | CC | 2023 | 59.20 | Persen |
69 | Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat | B | 2023 | 69.00 | Persen |
70 | Kecamatan Selakau | B | 2023 | 64.45 | Persen |
71 | Kecamatan Selakau Timur | - | 2023 | - | Persen |
72 | Kecamatan Pemangkat | B | 2023 | 60.75 | Persen |
73 | Kecamatan Semparuk | - | 2023 | - | Persen |
74 | Kecamatan Salatiga | - | 2023 | - | Persen |
75 | Kecamatan Tebas | A | 2023 | 83.40 | Persen |
76 | Kecamatan Tekarang | B | 2023 | 60.75 | Persen |
77 | Kecamatan Sambas | B | 2023 | 70.00 | Persen |
78 | Kecamatan Subah | - | 2023 | - | Persen |
79 | Kecamatan Sebawi | B | 2023 | 62.25 | Persen |
80 | Kecamatan Sajad | B | 2023 | 63.35 | Persen |
81 | Kecamatan Jawai | B | 2023 | 67.80 | Persen |
82 | Kecamatan Jawai Selatan | - | 2023 | - | Persen |
83 | Kecamatan Teluk Keramat | B | 2023 | 60.55 | Persen |
84 | Kecamatan Galing | B | 2023 | 61.15 | Persen |
85 | Kecamatan Tangaran | C | 2023 | 37.45 | Persen |
86 | Kecamatan Sejangkung | - | 2023 | - | Persen |
87 | Kecamatan Sajingan Besar | C | 2023 | 37.45 | Persen |
88 | Kecamatan Paloh | B | 2023 | 63.35 | Persen |
89 | Sekretariat Daerah | A | 2022 | 81.14 | Persen |
90 | Sekretariat DPRD | B | 2022 | 69.93 | Persen |
91 | Inspektorat | AA | 2022 | 91.01 | Persen |
92 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | A | 2022 | 85.58 | Persen |
93 | Dinas Kesehatan | BB | 2022 | 73.58 | Persen |
94 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | BB | 2022 | 79.21 | Persen |
95 | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup | B | 2022 | 69.19 | Persen |
96 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | BB | 2022 | 79.51 | Persen |
97 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | A | 2022 | 80.38 | Persen |
98 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | BB | 2022 | 77.80 | Persen |
99 | Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | A | 2022 | 82.53 | Persen |
100 | Dinas Perhubungan | BB | 2022 | 79.10 | Persen |
101 | Dinas Komunikasi dan Informatika | B | 2022 | 64.66 | Persen |
102 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | A | 2022 | 80.74 | Persen |
103 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | A | 2022 | 81.88 | Persen |
104 | Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | BB | 2022 | 80.00 | Persen |
105 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | B | 2022 | 66.09 | Persen |
106 | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan | B | 2022 | 75.91 | Persen |
107 | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan | BB | 2022 | 75.91 | Persen |
108 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | A | 2022 | 80.19 | Persen |
109 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah | A | 2022 | 81.01 | Persen |
110 | Badan Keuangan Daerah | A | 2022 | 81.88 | Persen |
111 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | B | 2022 | 71.36 | Persen |
112 | Satuan Polisi Pamong Praja | B | 2022 | 60.36 | Persen |
113 | Kantor Kesatuan Bangsa Politik Dan Perlindungan Masyarakat | B | 2022 | 69.36 | Persen |
114 | Kecamatan Selakau | - | 2022 | - | Persen |
115 | Kecamatan Selakau Timur | - | 2022 | - | Persen |
116 | Kecamatan Pemangkat | - | 2022 | - | Persen |
117 | Kecamatan Semparuk | - | 2022 | - | Persen |
118 | Kecamatan Salatiga | - | 2022 | - | Persen |
119 | Kecamatan Tebas | - | 2022 | - | Persen |
120 | Kecamatan Tekarang | - | 2022 | - | Persen |
121 | Kecamatan Sambas | - | 2022 | - | Persen |
122 | Kecamatan Subah | - | 2022 | - | Persen |
123 | Kecamatan Sebawi | - | 2022 | - | Persen |
124 | Kecamatan Sajad | - | 2022 | - | Persen |
125 | Kecamatan Jawai | - | 2022 | - | Persen |
126 | Kecamatan Jawai Selatan | - | 2022 | - | Persen |
127 | Kecamatan Teluk Keramat | - | 2022 | - | Persen |
128 | Kecamatan Galing | - | 2022 | - | Persen |
129 | Kecamatan Tangaran | - | 2022 | - | Persen |
130 | Kecamatan Sejangkung | - | 2022 | - | Persen |
131 | Kecamatan Sajingan Besar | - | 2022 | - | Persen |
132 | Kecamatan Paloh | - | 2022 | - | Persen |
![]() |
Jumlah Penerbitan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
![]() |
Jumlah Sasaran Anak Balita Usia 12 - 59 Bulan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pekerja Dibayar
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
![]() |
Jumlah Siswa Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Data Perpustakaan Perguruan Tinggi Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |