Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Anak Balita (12-59 Bulan) Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kapsul Vitamin A |
Definisi | Cakupan anak balita umur 12-59 bulan mendapat kapsul vitamin A dosis tinggi 200.000 SI di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Persentase anak balita 12 – 59 bulan mendapat kapsul vitamin A = [Jumlah anak balita 12-59 bulan yang mendapat kapsul vitamin A / Jumlah anak balita 12-59 bulan] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Pemangkat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 92.4 | Persen |
2 | Puskesmas Semparuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 93.9 | Persen |
3 | Puskesmas Salatiga | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 90.6 | Persen |
4 | Puskesmas Tebas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 83.5 | Persen |
5 | Puskesmas Segarau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 72.1 | Persen |
6 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 83.0 | Persen |
7 | Puskesmas Tekarang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 97.3 | Persen |
8 | Puskesmas Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 76.5 | Persen |
9 | Puskesmas Semberang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 103.5 | Persen |
10 | Puskesmas Terigas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 92.5 | Persen |
11 | Puskesmas Subah | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 102.6 | Persen |
12 | Puskesmas Satai | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 69.1 | Persen |
13 | Puskesmas Sebawi | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 85.1 | Persen |
14 | Puskesmas Sajad | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 100.0 | Persen |
15 | Puskesmas Sentebang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 67.2 | Persen |
16 | Puskesmas Matang Suri | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 81.2 | Persen |
17 | Puskesmas Sekura | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 70.9 | Persen |
18 | Puskesmas Pimpinan | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 79.9 | Persen |
19 | Puskesmas Sungai Baru | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 106.3 | Persen |
20 | Puskesmas Galing | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 70.9 | Persen |
21 | Puskesmas Simpang Empat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 100.0 | Persen |
22 | Puskesmas Sejangkung | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 99.1 | Persen |
23 | Puskesmas Sajingan Besar | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 70.2 | Persen |
24 | Puskesmas Paloh | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 50.1 | Persen |
25 | Puskesmas Temajuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 83.3 | Persen |
26 | Kabupaten Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 84.3 | Persen |
27 | Puskesmas Selakau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 100.0 | Persen |
28 | Puskesmas Selakau Timur | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 85.7 | Persen |
29 | Puskesmas Sebangkau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2023 | 66.1 | Persen |
30 | Puskesmas Selakau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 100.0 | Persen |
31 | Puskesmas Selakau Timur | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 76.4 | Persen |
32 | Puskesmas Sebangkau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 62.0 | Persen |
33 | Puskesmas Pemangkat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 85.1 | Persen |
34 | Puskesmas Semparuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 89.7 | Persen |
35 | Puskesmas Salatiga | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 88.6 | Persen |
36 | Puskesmas Tebas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 88.0 | Persen |
37 | Puskesmas Segarau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 84.0 | Persen |
38 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 77.7 | Persen |
39 | Puskesmas Tekarang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 77.3 | Persen |
40 | Puskesmas Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 77.1 | Persen |
41 | Puskesmas Semberang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 99.5 | Persen |
42 | Puskesmas Terigas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 88.5 | Persen |
43 | Puskesmas Subah | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 85.7 | Persen |
44 | Puskesmas Satai | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 66.4 | Persen |
45 | Puskesmas Sebawi | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 82.9 | Persen |
46 | Puskesmas Sajad | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 100.0 | Persen |
47 | Puskesmas Sentebang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 76.1 | Persen |
48 | Puskesmas Matang Suri | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 78.6 | Persen |
49 | Puskesmas Sekura | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 67.6 | Persen |
50 | Puskesmas Pimpinan | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 64.5 | Persen |
51 | Puskesmas Sungai Baru | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 89.1 | Persen |
52 | Puskesmas Galing | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 68.8 | Persen |
53 | Puskesmas Simpang Empat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 84.3 | Persen |
54 | Puskesmas Sejangkung | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 99.1 | Persen |
55 | Puskesmas Sajingan Besar | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 64.8 | Persen |
56 | Puskesmas Paloh | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 67.8 | Persen |
57 | Puskesmas Temajuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 84.1 | Persen |
58 | Kabupaten Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2022 | 81.5 | Persen |
59 | Puskesmas Selakau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 95.1 | Persen |
60 | Puskesmas Selakau Timur | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 94.0 | Persen |
61 | Puskesmas Sebangkau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 87.1 | Persen |
62 | Puskesmas Pemangkat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 90.4 | Persen |
63 | Puskesmas Semparuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 89.8 | Persen |
64 | Puskesmas Salatiga | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 91.9 | Persen |
65 | Puskesmas Tebas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 95.0 | Persen |
66 | Puskesmas Segarau | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 79.0 | Persen |
67 | Puskesmas Sungai Kelambu | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 85.1 | Persen |
68 | Puskesmas Tekarang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 79.7 | Persen |
69 | Puskesmas Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 76.7 | Persen |
70 | Puskesmas Semberang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 100.0 | Persen |
71 | Puskesmas Terigas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 87.6 | Persen |
72 | Puskesmas Subah | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 103.8 | Persen |
73 | Puskesmas Satai | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 68.3 | Persen |
74 | Puskesmas Sebawi | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 88.1 | Persen |
75 | Puskesmas Sajad | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 100.0 | Persen |
76 | Puskesmas Sentebang | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 82.2 | Persen |
77 | Puskesmas Matang Suri | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 89.7 | Persen |
78 | Puskesmas Sekura | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 80.6 | Persen |
79 | Puskesmas Pimpinan | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 78.7 | Persen |
80 | Puskesmas Sungai Baru | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 106.7 | Persen |
81 | Puskesmas Galing | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 100.4 | Persen |
82 | Puskesmas Simpang Empat | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 85.8 | Persen |
83 | Puskesmas Sejangkung | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 100.0 | Persen |
84 | Puskesmas Sajingan Besar | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 85.3 | Persen |
85 | Puskesmas Paloh | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 84.8 | Persen |
86 | Puskesmas Temajuk | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 89.9 | Persen |
87 | Kabupaten Sambas | Pemberian Kapsul Vitamin A | 2021 | 88.8 | Persen |
![]() |
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Jumlah Balita Yang diukur Tinggi Badan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 1 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) di Kabupaten Sambas
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
![]() |
Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Status Pengawasan dan Kondisi Jalan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |