Produsen Data | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
Definisi | - |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Pasar, Unit, Orang |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kabupaten | Uraian | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sambas | Pasar tradisional | 2023 | 59 | Pasar, Unit, Orang |
2 | Sambas | Toko Modern | 2023 | 146 | Pasar, Unit, Orang |
3 | Sambas | Industri Kecil | 2023 | 3169 | Pasar, Unit, Orang |
4 | Sambas | Industri Menengah | 2023 | - | Pasar, Unit, Orang |
5 | Sambas | Industri Besar | 2023 | 9 | Pasar, Unit, Orang |
6 | Sambas | Koperasi | 2023 | 445 | Pasar, Unit, Orang |
7 | Sambas | Koperasi Aktif | 2023 | 209 | Pasar, Unit, Orang |
8 | Sambas | Koperasi Tidak Aktif | 2023 | 236 | Pasar, Unit, Orang |
9 | Sambas | Pedagang Besar | 2023 | 460 | Pasar, Unit, Orang |
10 | Sambas | Pedagang Eceran | 2023 | 6106 | Pasar, Unit, Orang |
11 | Sambas | Pasar tradisional | 2022 | 58 | Pasar, Unit, Orang |
12 | Sambas | Toko Modern | 2022 | 131 | Pasar, Unit, Orang |
13 | Sambas | Industri Kecil | 2022 | 2658 | Pasar, Unit, Orang |
14 | Sambas | Industri Menengah | 2022 | 1 | Pasar, Unit, Orang |
15 | Sambas | Industri Besar | 2022 | 9 | Pasar, Unit, Orang |
16 | Sambas | Koperasi | 2022 | 428 | Pasar, Unit, Orang |
17 | Sambas | Koperasi Aktif | 2022 | 189 | Pasar, Unit, Orang |
18 | Sambas | Koperasi Tidak Aktif | 2022 | 239 | Pasar, Unit, Orang |
19 | Sambas | Pedagang Besar | 2022 | 354 | Pasar, Unit, Orang |
20 | Sambas | Pedagang Eceran | 2022 | 2945 | Pasar, Unit, Orang |
21 | Sambas | Pasar tradisional | 2021 | 55 | Pasar, Unit, Orang |
22 | Sambas | Toko Modern | 2021 | 75 | Pasar, Unit, Orang |
23 | Sambas | Industri Kecil | 2021 | 2212 | Pasar, Unit, Orang |
24 | Sambas | Industri Menengah | 2021 | 1 | Pasar, Unit, Orang |
25 | Sambas | Industri Besar | 2021 | 9 | Pasar, Unit, Orang |
26 | Sambas | Koperasi | 2021 | 415 | Pasar, Unit, Orang |
27 | Sambas | Koperasi Aktif | 2021 | 174 | Pasar, Unit, Orang |
28 | Sambas | Koperasi Tidak Aktif | 2021 | 241 | Pasar, Unit, Orang |
29 | Sambas | Pedagang Besar | 2021 | 183 | Pasar, Unit, Orang |
30 | Sambas | Pedagang Eceran | 2021 | 3715 | Pasar, Unit, Orang |
|
Jumlah Sampah Yang Diangkut Oleh Petugas Kebersihan di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Kompilasi Data Akta Perceraian per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Bayi (Surviving Infant) Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Imunisasi Hepatitis B Pada Bayi Usia 1 - 7 Hari Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |