Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Cakupan Imunisasi Polio 4* Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Imunisasi Polio 4* |
Definisi | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi bOPV (Polio tetes/polio oral) dosis ke 4* |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Cakupan imunisasi Polio4* = [Jumlah bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi Polio 4* di satu wilayah tertentu selama satu periode / Jumlah surviving infant pada wilayah dan periode yang sama ] x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2023 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2022 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2021 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 79.9 | Persen |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 86.7 | Persen |
3 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 89.6 | Persen |
4 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 73.6 | Persen |
5 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 99.4 | Persen |
6 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 85.6 | Persen |
7 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 85.7 | Persen |
8 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 84.1 | Persen |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 94.9 | Persen |
10 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 79.1 | Persen |
11 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 64.3 | Persen |
12 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 74.5 | Persen |
13 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 81.5 | Persen |
14 | Puskesmas Subah | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 179.5 | Persen |
15 | Puskesmas Satai | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 111.3 | Persen |
16 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 118.8 | Persen |
17 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 99.5 | Persen |
18 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 92.6 | Persen |
19 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 93.0 | Persen |
20 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 81.1 | Persen |
21 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 100.0 | Persen |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 99.6 | Persen |
23 | Puskesmas Galing | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 86.6 | Persen |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 99.8 | Persen |
25 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 72.0 | Persen |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 83.2 | Persen |
27 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 78.2 | Persen |
28 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 102.3 | Persen |
29 | Kabupaten Sambas | Imunisasi Polio 4* | 2023 | 88.3 | Persen |
30 | Kabupaten Sambas | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 89.7 | Persen |
31 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 86.3 | Persen |
32 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 99.6 | Persen |
33 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 83.1 | Persen |
34 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 83.9 | Persen |
35 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 102.0 | Persen |
36 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 72.3 | Persen |
37 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 87.4 | Persen |
38 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 73.8 | Persen |
39 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 100.6 | Persen |
40 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 86.4 | Persen |
41 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 78.9 | Persen |
42 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 71.2 | Persen |
43 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 98.3 | Persen |
44 | Puskesmas Subah | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 125.6 | Persen |
45 | Puskesmas Satai | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 75.0 | Persen |
46 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 101.1 | Persen |
47 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 72.6 | Persen |
48 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 81.9 | Persen |
49 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 129.9 | Persen |
50 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 86.2 | Persen |
51 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 91.4 | Persen |
52 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 88.0 | Persen |
53 | Puskesmas Galing | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 81.5 | Persen |
54 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 94.0 | Persen |
55 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 96.1 | Persen |
56 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 97.9 | Persen |
57 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 78.2 | Persen |
58 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Polio 4* | 2022 | 84.8 | Persen |
59 | Puskesmas Selakau | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 86.5 | Persen |
60 | Puskesmas Selakau Timur | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 97.3 | Persen |
61 | Puskesmas Sebangkau | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 85.9 | Persen |
62 | Puskesmas Pemangkat | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 86.0 | Persen |
63 | Puskesmas Semparuk | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 114.6 | Persen |
64 | Puskesmas Salatiga | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 102.7 | Persen |
65 | Puskesmas Tebas | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 108.8 | Persen |
66 | Puskesmas Segarau | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 108.1 | Persen |
67 | Puskesmas Sungai Kelambu | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 93.1 | Persen |
68 | Puskesmas Tekarang | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 89.1 | Persen |
69 | Puskesmas Sambas | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 68.7 | Persen |
70 | Puskesmas Semberang | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 96.3 | Persen |
71 | Puskesmas Terigas | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 57.0 | Persen |
72 | Puskesmas Subah | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 122.1 | Persen |
73 | Puskesmas Satai | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 95.2 | Persen |
74 | Puskesmas Sebawi | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 107.9 | Persen |
75 | Puskesmas Sajad | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 97.0 | Persen |
76 | Puskesmas Sentebang | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 82.8 | Persen |
77 | Puskesmas Matang Suri | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 113.6 | Persen |
78 | Puskesmas Sekura | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 88.0 | Persen |
79 | Puskesmas Pimpinan | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 106.1 | Persen |
80 | Puskesmas Sungai Baru | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 104.3 | Persen |
81 | Puskesmas Galing | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 85.0 | Persen |
82 | Puskesmas Simpang Empat | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 99.1 | Persen |
83 | Puskesmas Sejangkung | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 101.7 | Persen |
84 | Puskesmas Sajingan Besar | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 75.0 | Persen |
85 | Puskesmas Paloh | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 111.2 | Persen |
86 | Puskesmas Temajuk | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 75.0 | Persen |
87 | Kabupaten Sambas | Imunisasi Polio 4* | 2021 | 94.3 | Persen |
![]() |
Jumlah Suspek Malaria Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Ibu Hamil di Periksa Hepatitis B Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kasus Pneumonia Pada Balita Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Ibu Bersalin Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Pemberian Kapsul Vitamin A pada Anak Balita (12-59 Bulan) Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |