Persentase Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan





Meta Data


Produsen DataDinas Kesehatan
UrusanUrusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Kode SDSNK01176
JudulPersentase Peserta KB Aktif Menurut Jenis Kontrasepsi, Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
KonsepMetode Kontrasepsi Modern
DefinisiPeserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern meliputi operasi pria (MOP) atau sterilisasi pria, metode operasi wanita (MOW) atau dan sterilisasi wanita, IUD, implant KB, suntik KB, pil, kondom, diafragma, Metode Amenorrhea Laktasi (MAL) dan kontrasepsi darurat.
UkuranPersentase
SatuanPersen
GrupKesehatan
Catatan-
Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024
Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024
Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024
No. Nama_Puskesmas Kontrasepsi_Modern Tahun Persentase Satuan
1 Puskesmas Sungai Baru AKDR 2023 0,0 Persen
2 Puskesmas Galing AKDR 2023 2,6 Persen
3 Puskesmas Simpang Empat AKDR 2023 0,0 Persen
4 Puskesmas Sejangkung AKDR 2023 1,0 Persen
5 Puskesmas Sajingan Besar AKDR 2023 0,3 Persen
6 Puskesmas Paloh AKDR 2023 0,9 Persen
7 Puskesmas Temajuk AKDR 2023 0,4 Persen
8 Puskesmas Selakau Mop 2023 0,0 Persen
9 Puskesmas Selakau Timur Mop 2023 0,0 Persen
10 Puskesmas Sebangkau Mop 2023 0,0 Persen
11 Puskesmas Segarau Mal 2023 0,0 Persen
12 Puskesmas Sungai Kelambu Mal 2023 0,2 Persen
13 Puskesmas Tekarang Mal 2023 0,0 Persen
14 Puskesmas Sambas Mal 2023 0,0 Persen
15 Puskesmas Semberang Mal 2023 0,0 Persen
16 Puskesms Terigas Mal 2023 0,0 Persen
17 Puskesmas Subah Mal 2023 0,0 Persen
18 Puskesmas Satai Mal 2023 0,0 Persen
19 Puskesmas Sebawi Mal 2023 1,8 Persen
20 Puskesmas Sajad Mal 2023 0,0 Persen
21 Puskesmas Sentebang Mal 2023 0,0 Persen
22 Puskesmas Matang Suri Mal 2023 0,0 Persen
23 Puskesmas Sekura Mal 2023 0,0 Persen
24 Puskesmas Pimpinan Mal 2023 0,0 Persen
25 Puskesmas Sungai Baru Mal 2023 0,0 Persen
26 Puskesmas Galing Mal 2023 0,0 Persen
27 Puskesmas Simpang Empat Mal 2023 0,0 Persen
28 Puskesmas Sejangkung Mal 2023 0,0 Persen
29 Puskesmas Sajingan Besar Mal 2023 0,3 Persen
30 Puskesmas Paloh Mal 2023 0,0 Persen
31 Puskesmas Temajuk Mal 2023 0,0 Persen
32 Puskesmas Pemangkat Mop 2023 0,0 Persen
33 Puskesmas Selakau Suntik 2023 76,9 Persen
34 Puskesmas Selakau Timur Suntik 2023 48,3 Persen
35 Puskesmas Sebangkau Suntik 2023 59,3 Persen
36 Puskesmas Pemangkat Suntik 2023 90,3 Persen
37 Puskesmas Semparuk Suntik 2023 57,8 Persen
38 Puskesmas Salatiga Suntik 2023 53,8 Persen
39 Puskesmas Semparuk Mop 2023 0,2 Persen
40 Puskesmas Salatiga Mop 2023 0,1 Persen
41 Puskesmas Tebas Suntik 2023 58,3 Persen
42 Puskesmas Tebas Mop 2023 0,0 Persen
43 Puskesmas Segarau Mop 2023 0,0 Persen
44 Puskesmas Sungai Kelambu Mop 2023 0,0 Persen
45 Puskesmas Segarau Suntik 2023 62,8 Persen
46 Puskesmas Tekarang Mop 2023 0,0 Persen
47 Puskesmas Sambas Mop 2023 0,1 Persen
48 Puskesmas Semberang Mop 2023 0,0 Persen
49 Puskesmas Sungai Kelambu Suntik 2023 62,6 Persen
50 Puskesmas Terigas Mop 2023 0,0 Persen
51 Puskesmas Tekarang Suntik 2023 76,1 Persen
52 Puskesmas Subah Mop 2023 0,0 Persen
53 Puskesmas Satai Mop 2023 0,0 Persen
54 Puskesmas Sambas Suntik 2023 74,4 Persen
55 Puskesmas Semberang Suntik 2023 61,9 Persen
56 Puskesmas Sebawi Mop 2023 0,0 Persen
57 Puskesmas Terigas Suntik 2023 68,2 Persen
58 Puskesmas Sajad Mop 2023 0,0 Persen
59 Puskesmas Subah Suntik 2023 64,7 Persen
60 Puskesmas Sentebang Mop 2023 0,0 Persen
61 Puskesmas Matang Suri Mop 2023 0,0 Persen
62 Puskesmas Sekura Mop 2023 0,0 Persen
63 Puskesmas Pimpinan Mop 2023 0,0 Persen
64 Puskesmas Sungai Baru Mop 2023 0,0 Persen
65 Puskesmas Galing Mop 2023 0,0 Persen
66 Puskesmas Simpang Empat Mop 2023 0,0 Persen
67 Puskesmas Sejangkung Mop 2023 0,1 Persen
68 Puskesmas Sajingan Besar Mop 2023 0,0 Persen
69 Puskesmas Paloh Mop 2023 0,0 Persen
70 Puskesmas Temajuk Mop 2023 0,0 Persen
71 Puskesmas Selakau Mow 2023 0,1 Persen
72 Puskesmas Selakau Timur Mow 2023 0,0 Persen
73 Puskesmas Sebangkau Mow 2023 0,0 Persen
74 Puskesmas Pemangkat Mow 2023 0,5 Persen
75 Puskesmas Semparuk Mow 2023 0,9 Persen
76 Puskesmas Salatiga Mow 2023 2,7 Persen
77 Puskesmas Tebas Mow 2023 0,8 Persen
78 Puskesmas Segarau Mow 2023 0,0 Persen
79 Puskesmas Sungai Kelambu Mow 2023 1,8 Persen
80 Puskesmas Tekarang Mow 2023 0,0 Persen
81 Puskesmas Sambas Mow 2023 0,0 Persen
82 Puskesmas Semberang Mow 2023 1,0 Persen
83 Puskesmas Terigas Mow 2023 3,6 Persen
84 Puskesmas Subah Mow 2023 0,2 Persen
85 Puskesmas Satai Mow 2023 1,0 Persen
86 Puskesmas Sebawi Mow 2023 4,7 Persen
87 Puskesmas Sajad Mow 2023 1,6 Persen
88 Puskesmas Sentebang Mow 2023 0,0 Persen
89 Puskesmas Matang Suri Mow 2023 0,0 Persen
90 Puskesmas Satai Suntik 2023 51,1 Persen
91 Puskesmas Sekura Mow 2023 0,0 Persen
92 Puskesmas Sebawi Suntik 2023 51,0 Persen
93 Puskesmas Sajad Suntik 2023 78,6 Persen
94 Puskesmas Sentebang Suntik 2023 87,2 Persen
95 Puskesmas Pimpinan Mow 2023 0,2 Persen
96 Puskesmas Matang Suri Suntik 2023 38,1 Persen
97 Puskesmas Sungai Baru Mow 2023 0,0 Persen
98 Puskesmas Sekura Suntik 2023 93,0 Persen
99 Puskesmas Pimpinan Suntik 2023 76,2 Persen
100 Puskesmas Galing Mow 2023 1,8 Persen
101 Puskesmas Sungai Baru Suntik 2023 78,7 Persen
102 Puskesmas Galing Suntik 2023 73,7 Persen
103 Puskesmas Simpang Empat Suntik 2023 75,1 Persen
104 Puskesms Simpang Empat Mow 2023 0,0 Persen
105 Puskesmas Sejangkung Suntik 2023 75,1 Persen
106 Puskesmas Sajingan Besar Suntik 2023 57,0 Persen
107 Puskesmas Sejangkung Mow 2023 1,5 Persen
108 Puskesmas Paloh Suntik 2023 81,9 Persen
109 Puskesmas Temajuk Suntik 2023 83,5 Persen
110 Puskesmas Sajingan Besar Mow 2023 0,0 Persen
111 Puskesmas Selakau Pil 2023 21,8 Persen
112 Puskesmas Selakau Timur Pil 2023 36,6 Persen
113 Puskesmas Paloh Mow 2023 1,3 Persen
114 Puskesmas Sebangkau Pil 2023 39,7 Persen
115 Puskesmas Pemangkat Pil 2023 7,2 Persen
116 Puskesmas Temajuk Mow 2023 0,4 Persen
117 Puskesmas Semparuk Pil 2023 32,5 Persen
118 Puskesmas Salatiga Pil 2023 29,0 Persen
119 Puskesmas Tebas Pil 2023 39,8 Persen
120 Puskesmas Segarau Pil 2023 37,2 Persen
121 Puskesmas Sungai Kelambu Pil 2023 31,7 Persen
122 Puskesmas Selakau Implan 2023 0,6 Persen
123 Puskesmas Tekarang Pil 2023 21,9 Persen
124 Puskesmas Sambas Pil 2023 23,9 Persen
125 Puskesmas Semberang Pil 2023 29,4 Persen
126 Puskesmas Selakau Timur Implan 2023 7,6 Persen
127 Puskesmas Terigas Pil 2023 22,6 Persen
128 Puskesmas Subah Pil 2023 26,9 Persen
129 Puskesmas Satai Pil 2023 37,5 Persen
130 Puskesmas Sebangkau Implan 2023 0,2 Persen
131 Puskesmas Sebawi Pil 2023 40,7 Persen
132 Puskesmas Sajad Pil 2023 16,8 Persen
133 Puskesmas Pemangkat Implan 2023 0,5 Persen
134 Puskesmas Sentebang Pil 2023 9,4 Persen
135 Puskesmas Matang Suri Pil 2023 56,1 Persen
136 Puskesmas Semparuk Implan 2023 2,1 Persen
137 Puskesmas Sekura Pil 2023 6,3 Persen
138 Puskesmas Pimpinan Pil 2023 23,0 Persen
139 Puskesmas Sungai Baru Pil 2023 19,5 Persen
140 Puskesmas Salatiga Implan 2023 2,3 Persen
141 Puskesmas Galing Pil 2023 17,6 Persen
142 Puskesmas Simpang Empat Pil 2023 24,9 Persen
143 Puskesmas Tebas Implan 2023 0,7 Persen
144 Puskesmas Sejangkung Pil 2023 20,7 Persen
145 Puskesmas Segarau Implan 2023 0,0 Persen
146 Puskesmas Sajingan Besar Pil 2023 36,9 Persen
147 Puskesmas Sungai Kelambu Implan 2023 2,1 Persen
148 Puskesmas Tekarang Implan 2023 2,1 Persen
149 Puskesmas Paloh Pil 2023 13,8 Persen
150 Puskesmas Sambas Implan 2023 0,0 Persen
151 Puskesms Temajuk Pil 2023 9,0 Persen
152 Puskesmas Semberang Implan 2023 0,0 Persen
153 Puskesmas Terigas Implan 2023 1,7 Persen
154 Puskesmas Subah Implan 2023 6,0 Persen
155 Puskesmas Satai Implan 2023 7,1 Persen
156 Puskesmas Sebawi Implan 2023 0,5 Persen
157 Puskesmas Selakau AKDR 2023 0,2 Persen
158 Puskesmas Sajad Implan 2023 1,3 Persen
159 Puskesmas Sentebang Implan 2023 1,7 Persen
160 Puskesmas Matang Suri Implan 2023 0,0 Persen
161 Puskesmas Selakau Timur AKDR 2023 6,0 Persen
162 Puskesmas Sekura Implan 2023 0,0 Persen
163 Puskesmas Sebangkau AKDR 2023 0,2 Persen
164 Puskesmas Pimpinan Implan 2023 0,0 Persen
165 Puskesmas Sungai Baru Implan 2023 0,0 Persen
166 Puskesmas Selakau Kondom 2023 0,4 Persen
167 Puskesmas Galing Implan 2023 3,3 Persen
168 Puskesmas Selakau Timur Kondom 2023 1,5 Persen
169 Puskesmas Pemangkat AKDR 2023 0,7 Persen
170 Puskesmas Simpang Empat Implan 2023 0,0 Persen
171 Puskesmas Sebangkau Kondom 2023 0,0 Persen
172 Puskesmas Sejangkung Implan 2023 0,7 Persen
173 Puskesmas Pemangkat Kondom 2023 0,6 Persen
174 Puskesmas Sajingan Besar Implan 2023 3,6 Persen
175 Puskesmas Semparuk Kondom 2023 4,9 Persen
176 Puskesmas Paloh Implan 2023 0,9 Persen
177 Puskesmas Semparuk AKDR 2023 1,6 Persen
178 Puskesmas Temajuk Implan 2023 5,4 Persen
179 Puskesmas Salatiga Kondom 2023 11,3 Persen
180 Puskesmas Salatiga AKDR 2023 0,8 Persen
181 Puskesmas Selakau Mal 2023 0,0 Persen
182 Puskesmas Tebas Kondom 2023 0,0 Persen
183 Puskesmas Selakau Timur Mal 2023 0,0 Persen
184 Puskesmas Tebas AKDR 2023 0,3 Persen
185 Puskesmas Sebangkau Mal 2023 0,7 Persen
186 Puskesmas Segarau Kondom 2023 0,0 Persen
187 Puskesmas Pemangkat Mal 2023 0,3 Persen
188 Puskesmas Sungai Kelambu Kondom 2023 1,1 Persen
189 Puskesmas Semparuk Mal 2023 0,0 Persen
190 Puskesmas Tekarang Kondom 2023 0,0 Persen
191 Puskesmas Segarau AKDR 2023 0,0 Persen
192 Puskesmas Sambas Kondom 2023 0,7 Persen
193 Puskesmas Semberang Kondom 2023 7,1 Persen
194 Puskesmas Sungai Kelambu AKDR 2023 0,5 Persen
195 Puskesmas Terigas Kondom 2023 2,4 Persen
196 Puskesmas Subah Kondom 2023 1,8 Persen
197 Puskesmas Satai Kondom 2023 2,9 Persen
198 Puskesmas Tekarang AKDR 2023 0,0 Persen
199 Puskesmas Sebawi Kondom 2023 0,1 Persen
200 Puskesmas Sajad Kondom 2023 0,0 Persen
201 Puskesmas Sambas AKDR 2023 0,8 Persen
202 Puskesmas Sentebang Kondom 2023 0,1 Persen
203 Puskesmas Semberang AKDR 2023 0,5 Persen
204 Puskesmas Matang Suri Kondom 2023 5,8 Persen
205 Puskesmas Terigas AKDR 2023 1,3 Persen
206 Puskesmas Sekura Kondom 2023 0,1 Persen
207 Puskesmas Subah AKDR 2023 0,4 Persen
208 Puskesmas Pimpinan Kondom 2023 0,1 Persen
209 Puskesmas Sungai Baru Kondom 2023 1,8 Persen
210 Puskesmas Satai AKDR 2023 0,3 Persen
211 Puskesmas Galing Kondom 2023 1,0 Persen
212 Puskesmas Simpang Empat Kondom 2023 0,0 Persen
213 Puskesmas Sejangkung Kondom 2023 1,0 Persen
214 Puskesmas Sebawi AKDR 2023 1,3 Persen
215 Puskesmas Sajingan Besar Kondom 2023 1,9 Persen
216 Puskesmas Paloh Kondom 2023 1,3 Persen
217 Puskesmas Sajad AKDR 2023 1,7 Persen
218 Puskesmas Temajuk Kondom 2023 1,4 Persen
219 Puskesmas Sentebang AKDR 2023 1,6 Persen
220 Puskesmas Matang Suri AKDR 2023 0,0 Persen
221 Puskesmas Sekura AKDR 2023 0,6 Persen
222 Puskesmas Salatiga Mal 2023 0,0 Persen
223 Puskesmas Pimpinan AKDR 2023 0,1 Persen
224 Puskesmas Tebas Mal 2023 0,0 Persen
225 Puskesmas Semberang Mal 2022 0,0 Persen
226 Puskesms Terigas Mal 2022 0,0 Persen
227 Puskesmas Subah Mal 2022 0,0 Persen
228 Puskesmas Satai Mal 2022 0,0 Persen
229 Puskesmas Sebawi Mal 2022 0,0 Persen
230 Puskesmas Sajad Mal 2022 0,0 Persen
231 Puskesmas Sentebang Mal 2022 0,0 Persen
232 Puskesmas Matang Suri Mal 2022 0,0 Persen
233 Puskesmas Sekura Mal 2022 0,0 Persen
234 Puskesmas Pimpinan Mal 2022 0,0 Persen
235 Puskesmas Sungai Baru Mal 2022 0,0 Persen
236 Puskesmas Galing Mal 2022 0,0 Persen
237 Puskesmas Simpang Empat Mal 2022 0,0 Persen
238 Puskesmas Sejangkung Mal 2022 0,0 Persen
239 Puskesmas Sajingan Besar Mal 2022 0,0 Persen
240 Puskesmas Paloh Mal 2022 0,0 Persen
241 Puskesmas Temajuk Mal 2022 0,0 Persen
242 Puskesmas Selakau Kondom 2022 0,2 Persen
243 Puskesmas Selakau Timur Kondom 2022 1,6 Persen
244 Puskesmas Sebangkau Kondom 2022 0,0 Persen
245 Puskesmas Pemangkat Kondom 2022 0,5 Persen
246 Puskesmas Semparuk Kondom 2022 0,2 Persen
247 Puskesmas Salatiga Kondom 2022 4,7 Persen
248 Puskesmas Tebas Kondom 2022 1,4 Persen
249 Puskesmas Segarau Kondom 2022 0,8 Persen
250 Puskesmas Sungai Kelambu Kondom 2022 1,7 Persen
251 Puskesmas Tekarang Kondom 2022 1,6 Persen
252 Puskesmas Sambas Kondom 2022 1,0 Persen
253 Puskesmas Semberang Kondom 2022 4,5 Persen
254 Puskesmas Terigas Kondom 2022 1,5 Persen
255 Puskesmas Subah Kondom 2022 0,4 Persen
256 Puskesmas Satai Kondom 2022 2,6 Persen
257 Puskesmas Sebawi Kondom 2022 0,7 Persen
258 Puskesmas Sajad Kondom 2022 0,0 Persen
259 Puskesmas Sentebang Kondom 2022 0,0 Persen
260 Puskesmas Matang Suri Kondom 2022 4,4 Persen
261 Puskesmas Sekura Kondom 2022 0,2 Persen
262 Puskesmas Pimpinan Kondom 2022 0,1 Persen
263 Puskesmas Sungai Baru Kondom 2022 1,3 Persen
264 Puskesmas Galing Kondom 2022 0,4 Persen
265 Puskesmas Simpang Empat Kondom 2022 0,1 Persen
266 Puskesmas Sejangkung Kondom 2022 0,9 Persen
267 Puskesmas Sajingan Besar Kondom 2022 2,9 Persen
268 Puskesmas Paloh Kondom 2022 0,0 Persen
269 Puskesmas Temajuk Kondom 2022 0,0 Persen
270 Puskesmas Selakau Suntik 2022 72,5 Persen
271 Puskesmas Selakau Timur Suntik 2022 48,4 Persen
272 Puskesmas Sebangkau Suntik 2022 60,4 Persen
273 Puskesmas Pemangkat Suntik 2022 90,1 Persen
274 Puskesmas Semparuk Suntik 2022 67,9 Persen
275 Puskesmas Salatiga Suntik 2022 62,3 Persen
276 Puskesmas Tebas Suntik 2022 55,5 Persen
277 Puskesmas Segarau Suntik 2022 61,9 Persen
278 Puskesmas Sungai Kelambu Suntik 2022 58,2 Persen
279 Puskesmas Tekarang Suntik 2022 69,9 Persen
280 Puskesmas Sambas Suntik 2022 81,9 Persen
281 Puskesmas Semberang Suntik 2022 62,3 Persen
282 Puskesmas Terigas Suntik 2022 64,8 Persen
283 Puskesmas Subah Suntik 2022 60,7 Persen
284 Puskesmas Satai Suntik 2022 58,4 Persen
285 Puskesmas Sebawi Suntik 2022 52,5 Persen
286 Puskesmas Sajad Suntik 2022 75,7 Persen
287 Puskesmas Sentebang Suntik 2022 90,2 Persen
288 Puskesmas Matang Suri Suntik 2022 20,2 Persen
289 Puskesmas Sekura Suntik 2022 88,2 Persen
290 Puskesmas Pimpinan Suntik 2022 75,2 Persen
291 Puskesmas Sungai Baru Suntik 2022 75,0 Persen
292 Puskesmas Galing Suntik 2022 78,1 Persen
293 Puskesmas Simpang Empat Suntik 2022 73,0 Persen
294 Puskesmas Sejangkung Suntik 2022 73,8 Persen
295 Puskesmas Sajingan Besar Suntik 2022 56,2 Persen
296 Puskesmas Paloh Suntik 2022 81,1 Persen
297 Puskesmas Temajuk Suntik 2022 82,9 Persen
298 Puskesmas Selakau Pil 2022 26,1 Persen
299 Puskesmas Selakau Timur Pil 2022 36,6 Persen
300 Puskesmas Sebangkau Pil 2022 39,6 Persen
301 Puskesmas Pemangkat Pil 2022 8,0 Persen
302 Puskesmas Semparuk Pil 2022 27,3 Persen
303 Puskesmas Salatiga Pil 2022 28,2 Persen
304 Puskesmas Tebas Pil 2022 38,9 Persen
305 Puskesmas Segarau Pil 2022 36,6 Persen
306 Puskesmas Sungai Kelambu Pil 2022 37,3 Persen
307 Puskesmas Tekarang Pil 2022 26,7 Persen
308 Puskesmas Sambas Pil 2022 16,9 Persen
309 Puskesmas Semberang Pil 2022 33,2 Persen
310 Puskesmas Terigas Pil 2022 26,9 Persen
311 Puskesmas Subah Pil 2022 28,5 Persen
312 Puskesmas Satai Pil 2022 34,9 Persen
313 Puskesmas Sebawi Pil 2022 39,2 Persen
314 Puskesmas Sajad Pil 2022 19,2 Persen
315 Puskesmas Sentebang Pil 2022 7,9 Persen
316 Puskesmas Matang Suri Pil 2022 73,6 Persen
317 Puskesmas Sekura Pil 2022 11,2 Persen
318 Puskesmas Pimpinan Pil 2022 24,5 Persen
319 Puskesmas Sungai Baru Pil 2022 23,7 Persen
320 Puskesmas Galing Pil 2022 19,1 Persen
321 Puskesmas Simpang Empat Pil 2022 26,2 Persen
322 Puskesmas Sejangkung Pil 2022 20,3 Persen
323 Puskesmas Sajingan Besar Pil 2022 39,5 Persen
324 Puskesmas Paloh Pil 2022 16,8 Persen
325 Puskesms Temajuk Pil 2022 8,6 Persen
326 Puskesmas Selakau AKDR 2022 0,1 Persen
327 Puskesmas Selakau Timur AKDR 2022 6,2 Persen
328 Puskesmas Sebangkau AKDR 2022 0,0 Persen
329 Puskesmas Pemangkat AKDR 2022 0,5 Persen
330 Puskesmas Semparuk AKDR 2022 1,0 Persen
331 Puskesmas Salatiga AKDR 2022 0,0 Persen
332 Puskesmas Tebas AKDR 2022 1,5 Persen
333 Puskesmas Segarau AKDR 2022 0,3 Persen
334 Puskesmas Sungai Kelambu AKDR 2022 0,4 Persen
335 Puskesmas Tekarang AKDR 2022 0,0 Persen
336 Puskesmas Sambas AKDR 2022 0,0 Persen
337 Puskesmas Semberang AKDR 2022 0,0 Persen
338 Puskesmas Terigas AKDR 2022 1,2 Persen
339 Puskesmas Subah AKDR 2022 0,5 Persen
340 Puskesmas Satai AKDR 2022 0,5 Persen
341 Puskesmas Sebawi AKDR 2022 1,3 Persen
342 Puskesmas Sajad AKDR 2022 2,3 Persen
343 Puskesmas Sentebang AKDR 2022 1,0 Persen
344 Puskesmas Matang Suri AKDR 2022 0,5 Persen
345 Puskesmas Sekura AKDR 2022 0,0 Persen
346 Puskesmas Pimpinan AKDR 2022 0,0 Persen
347 Puskesmas Sungai Baru AKDR 2022 0,0 Persen
348 Puskesmas Galing AKDR 2022 0,1 Persen
349 Puskesmas Simpang Empat AKDR 2022 0,7 Persen
350 Puskesmas Sejangkung AKDR 2022 1,2 Persen
351 Puskesmas Sajingan Besar AKDR 2022 0,0 Persen
352 Puskesmas Paloh AKDR 2022 0,5 Persen
353 Puskesmas Temajuk AKDR 2022 0,0 Persen
354 Puskesmas Selakau Mop 2022 0,0 Persen
355 Puskesmas Selakau Timur Mop 2022 0,0 Persen
356 Puskesmas Sebangkau Mop 2022 0,0 Persen
357 Puskesmas Pemangkat Mop 2022 0,0 Persen
358 Puskesmas Semparuk Mop 2022 0,0 Persen
359 Puskesmas Salatiga Mop 2022 0,2 Persen
360 Puskesmas Tebas Mop 2022 0,0 Persen
361 Puskesmas Segarau Mop 2022 0,0 Persen
362 Puskesmas Sungai Kelambu Mop 2022 0,0 Persen
363 Puskesmas Tekarang Mop 2022 0,0 Persen
364 Puskesmas Sambas Mop 2022 0,0 Persen
365 Puskesmas Semberang Mop 2022 0,0 Persen
366 Puskesmas Terigas Mop 2022 0,0 Persen
367 Puskesmas Subah Mop 2022 0,0 Persen
368 Puskesmas Satai Mop 2022 0,0 Persen
369 Puskesmas Sebawi Mop 2022 0,0 Persen
370 Puskesmas Sajad Mop 2022 0,0 Persen
371 Puskesmas Sentebang Mop 2022 0,0 Persen
372 Puskesmas Matang Suri Mop 2022 0,0 Persen
373 Puskesmas Sekura Mop 2022 0,0 Persen
374 Puskesmas Pimpinan Mop 2022 0,0 Persen
375 Puskesmas Sungai Baru Mop 2022 0,0 Persen
376 Puskesmas Galing Mop 2022 0,0 Persen
377 Puskesmas Simpang Empat Mop 2022 0,0 Persen
378 Puskesmas Sejangkung Mop 2022 0,3 Persen
379 Puskesmas Sajingan Besar Mop 2022 0,0 Persen
380 Puskesmas Paloh Mop 2022 0,0 Persen
381 Puskesmas Temajuk Mop 2022 0,0 Persen
382 Puskesmas Selakau Mow 2022 0,0 Persen
383 Puskesmas Selakau Timur Mow 2022 0,0 Persen
384 Puskesmas Sebangkau Mow 2022 0,0 Persen
385 Puskesmas Pemangkat Mow 2022 0,4 Persen
386 Puskesmas Semparuk Mow 2022 0,6 Persen
387 Puskesmas Salatiga Mow 2022 1,9 Persen
388 Puskesmas Tebas Mow 2022 1,2 Persen
389 Puskesmas Segarau Mow 2022 0,0 Persen
390 Puskesmas Sungai Kelambu Mow 2022 1,0 Persen
391 Puskesmas Tekarang Mow 2022 0,0 Persen
392 Puskesmas Sambas Mow 2022 0,0 Persen
393 Puskesmas Semberang Mow 2022 0,0 Persen
394 Puskesmas Terigas Mow 2022 3,4 Persen
395 Puskesmas Subah Mow 2022 0,9 Persen
396 Puskesmas Satai Mow 2022 0,2 Persen
397 Puskesmas Sebawi Mow 2022 4,6 Persen
398 Puskesmas Sajad Mow 2022 1,7 Persen
399 Puskesmas Sentebang Mow 2022 0,0 Persen
400 Puskesmas Matang Suri Mow 2022 0,6 Persen
401 Puskesmas Sekura Mow 2022 0,0 Persen
402 Puskesmas Pimpinan Mow 2022 0,0 Persen
403 Puskesmas Sungai Baru Mow 2022 0,0 Persen
404 Puskesmas Galing Mow 2022 0,9 Persen
405 Puskesms Simpang Empat Mow 2022 0,0 Persen
406 Puskesmas Sejangkung Mow 2022 1,9 Persen
407 Puskesmas Sajingan Besar Mow 2022 0,2 Persen
408 Puskesmas Paloh Mow 2022 0,1 Persen
409 Puskesmas Temajuk Mow 2022 0,0 Persen
410 Puskesmas Selakau Implan 2022 1,0 Persen
411 Puskesmas Selakau Timur Implan 2022 7,1 Persen
412 Puskesmas Sebangkau Implan 2022 0,0 Persen
413 Puskesmas Pemangkat Implan 2022 0,6 Persen
414 Puskesmas Semparuk Implan 2022 3,0 Persen
415 Puskesmas Salatiga Implan 2022 2,5 Persen
416 Puskesmas Tebas Implan 2022 1,6 Persen
417 Puskesmas Segarau Implan 2022 0,4 Persen
418 Puskesmas Sungai Kelambu Implan 2022 1,3 Persen
419 Puskesmas Tekarang Implan 2022 1,7 Persen
420 Puskesmas Sambas Implan 2022 0,2 Persen
421 Puskesmas Semberang Implan 2022 0,0 Persen
422 Puskesmas Terigas Implan 2022 2,2 Persen
423 Puskesmas Subah Implan 2022 9,0 Persen
424 Puskesmas Satai Implan 2022 3,4 Persen
425 Puskesmas Sebawi Implan 2022 1,7 Persen
426 Puskesmas Sajad Implan 2022 1,2 Persen
427 Puskesmas Sentebang Implan 2022 0,9 Persen
428 Puskesmas Matang Suri Implan 2022 0,7 Persen
429 Puskesmas Sekura Implan 2022 0,4 Persen
430 Puskesmas Pimpinan Implan 2022 0,2 Persen
431 Puskesmas Sungai Baru Implan 2022 0,1 Persen
432 Puskesmas Galing Implan 2022 1,5 Persen
433 Puskesmas Simpang Empat Implan 2022 0,1 Persen
434 Puskesmas Sejangkung Implan 2022 1,2 Persen
435 Puskesmas Sajingan Besar Implan 2022 1,2 Persen
436 Puskesmas Paloh Implan 2022 1,5 Persen
437 Puskesmas Temajuk Implan 2022 8,6 Persen
438 Puskesmas Selakau Mal 2022 0,0 Persen
439 Puskesmas Selakau Timur Mal 2022 0,0 Persen
440 Puskesmas Sebangkau Mal 2022 0,0 Persen
441 Puskesmas Pemangkat Mal 2022 0,0 Persen
442 Puskesmas Semparuk Mal 2022 0,0 Persen
443 Puskesmas Salatiga Mal 2022 0,0 Persen
444 Puskesmas Tebas Mal 2022 0,0 Persen
445 Puskesmas Segarau Mal 2022 0,0 Persen
446 Puskesmas Sungai Kelambu Mal 2022 0,0 Persen
447 Puskesmas Tekarang Mal 2022 0,0 Persen
448 Puskesmas Sambas Mal 2022 0,0 Persen
449 Puskesmas Selakau Kondom 2021 0,0 Persen
450 Puskesmas Selakau Timur Kondom 2021 0,5 Persen
451 Puskesmas Sebangkau Kondom 2021 0,0 Persen
452 Puskesmas Pemangkat Kondom 2021 0,6 Persen
453 Puskesmas Semparuk Kondom 2021 5,2 Persen
454 Puskesmas Salatiga Kondom 2021 3,8 Persen
455 Puskesmas Tebas Kondom 2021 0,9 Persen
456 Puskesmas Segarau Kondom 2021 9,4 Persen
457 Puskesmas Sungai Kelambu Kondom 2021 0,2 Persen
458 Puskesmas Tekarang Kondom 2021 0,8 Persen
459 Puskesmas Sambas Kondom 2021 1,9 Persen
460 Puskesmas Semberang Kondom 2021 6,2 Persen
461 Puskesmas Terigas Kondom 2021 1,3 Persen
462 Puskesmas Subah Kondom 2021 1,3 Persen
463 Puskesmas Satai Kondom 2021 3,3 Persen
464 Puskesmas Sebawi Kondom 2021 0,4 Persen
465 Puskesmas Sajad Kondom 2021 0,9 Persen
466 Puskesmas Sentebang Kondom 2021 0,0 Persen
467 Puskesmas Matang Suri Kondom 2021 5,5 Persen
468 Puskesmas Sekura Kondom 2021 3,4 Persen
469 Puskesmas Pimpinan Kondom 2021 0,6 Persen
470 Puskesmas Sungai Baru Kondom 2021 1,3 Persen
471 Puskesmas Galing Kondom 2021 0,6 Persen
472 Puskesmas Simpang Empat Kondom 2021 0,1 Persen
473 Puskesmas Sejangkung Kondom 2021 1,1 Persen
