Produsen Data | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Per Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Kartu Identitas Anak (KIA) |
Definisi | KIA adalah bukti identitas resmi untuk anak di bawah 17 tahun yang berlaku selayaknya KTP untuk orang dewasa pada umumnya. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Orang |
Grup | Kependudukan |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Penduduk_yang_Memiliki_KIA | Tahun | Penduduk_yang_Belum_Memiliki_KIA | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sambas | 11294 | 2023 | 7097 | Orang |
2 | Teluk Keramat | 13038 | 2023 | 8255 | Orang |
3 | Jawai | 5838 | 2023 | 8687 | Orang |
4 | Tebas | 12833 | 2023 | 11653 | Orang |
5 | Pemangkat | 8043 | 2023 | 7155 | Orang |
6 | Sejangkung | 4320 | 2023 | 3687 | Orang |
7 | Selakau | 8897 | 2023 | 2895 | Orang |
8 | Paloh | 5922 | 2023 | 3071 | Orang |
9 | Sajingan Besar | 2539 | 2023 | 1392 | Orang |
10 | Subah | 4951 | 2023 | 2844 | Orang |
11 | Galing | 5213 | 2023 | 2457 | Orang |
12 | Tekarang | 4231 | 2023 | 1282 | Orang |
13 | Semparuk | 5427 | 2023 | 3042 | Orang |
14 | Sajad | 3505 | 2023 | 821 | Orang |
15 | Sebawi | 4189 | 2023 | 2435 | Orang |
16 | Jawai Selatan | 3250 | 2023 | 2752 | Orang |
17 | Tangaran | 3938 | 2023 | 3480 | Orang |
18 | Salatiga | 3889 | 2023 | 1868 | Orang |
19 | Selakau Timur | 2351 | 2023 | 1956 | Orang |
|
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Jumlah Penanganan Komplikasi Kebidanan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Struktur Skala Upah di Kabupaten Sambas
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
|
Jumlah Posyandu Aktif Menurut Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |