Kompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Jenis Kelamin

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil





Meta Data


Produsen DataDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
UrusanUrusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kode SDSN-
JudulKompilasi Data Penduduk Kabupaten Sambas Menurut Jenis Kelamin
KonsepPenduduk
Definisisemua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap
UkuranJumlah
SatuanOrang
GrupKependudukan
Catatan
Publikasi Tahun 2023, Tanggal Publikasi
Tahun 2022, Tanggal Publikasi
Tahun 2021, Tanggal Publikasi
Tahun 2020, Tanggal Publikasi
No. Kecamatan Jenis_Kelamin Tahun Jumlah Satuan
1 Sambas Laki-laki 2023 30453 Orang
2 Sambas Perempuan 2023 29679 Orang
3 Teluk Keramat Laki-laki 2023 39146 Orang
4 Teluk Keramat Perempuan 2023 37256 Orang
5 Jawai Laki-laki 2023 24707 Orang
6 Jawai Perempuan 2023 23634 Orang
7 Tebas Laki-laki 2023 42076 Orang
8 Tebas Perempuan 2023 39907 Orang
9 Pemangkat Laki-laki 2023 26840 Orang
10 Pemangkat Perempuan 2023 25729 Orang
11 Sejangkung Laki-laki 2023 14478 Orang
12 Sejangkung Perempuan 2023 13396 Orang
13 Selakau Laki-laki 2023 19726 Orang
14 Selakau Perempuan 2023 18790 Orang
15 Paloh Laki-laki 2023 16127 Orang
16 Paloh Perempuan 2023 15142 Orang
17 Sajingan Besar Laki-laki 2023 6599 Orang
18 Sajingan Besar Perempuan 2023 6101 Orang
19 Subah Laki-laki 2023 12739 Orang
20 Subah Perempuan 2023 11968 Orang
21 Galing Laki-laki 2023 13291 Orang
22 Galing Perempuan 2023 12711 Orang
23 Tekarang Laki-laki 2023 9366 Orang
24 Tekarang Perempuan 2023 8939 Orang
25 Semparuk Laki-laki 2023 15478 Orang
26 Semparuk Perempuan 2023 14789 Orang
27 Sajad Laki-laki 2023 7163 Orang
28 Sajad Perempuan 2023 7095 Orang
29 Sebawi Laki-laki 2023 10802 Orang
30 Sebawi Perempuan 2023 10362 Orang
31 Jawai Selatan Laki-laki 2023 11426 Orang
32 Jawai Selatan Perempuan 2023 10512 Orang
33 Tangaran Laki-laki 2023 13622 Orang
34 Tangaran Perempuan 2023 12851 Orang
35 Salatiga Laki-laki 2023 9878 Orang
36 Salatiga Perempuan 2023 9454 Orang
37 Selakau Timur Laki-laki 2023 6904 Orang
38 Selakau Timur Perempuan 2023 6462 Orang
39 Tebas Perempuan 2022 39713 Orang
40 Pemangkat Laki-laki 2022 26862 Orang
41 Pemangkat Perempuan 2022 25691 Orang
42 Sejangkung Laki-laki 2022 14409 Orang
43 Sejangkung Perempuan 2022 13342 Orang
44 Selakau Laki-laki 2022 19636 Orang
45 Selakau Perempuan 2022 18707 Orang
46 Paloh Laki-laki 2022 15977 Orang
47 Paloh Perempuan 2022 14973 Orang
48 Sajingan Besar Laki-laki 2022 6521 Orang
49 Sajingan Besar Perempuan 2022 5986 Orang
50 Subah Laki-laki 2022 12603 Orang
51 Subah Perempuan 2022 11833 Orang
52 Galing Laki-laki 2022 13173 Orang
53 Galing Perempuan 2022 12626 Orang
54 Tekarang Laki-laki 2022 9304 Orang
55 Tekarang Perempuan 2022 8861 Orang
56 Semparuk Laki-laki 2022 15378 Orang
57 Semparuk Perempuan 2022 14723 Orang
58 Sajad Laki-laki 2022 7086 Orang
59 Sajad Perempuan 2022 7056 Orang
60 Sebawi Laki-laki 2022 10708 Orang
61 Sebawi Perempuan 2022 10202 Orang
62 Jawai Selatan Laki-laki 2022 11460 Orang
63 Jawai Selatan Perempuan 2022 10502 Orang
64 Tangaran Laki-laki 2022 13514 Orang
65 Tangaran Perempuan 2022 12770 Orang
66 Salatiga Laki-laki 2022 9734 Orang
67 Salatiga Perempuan 2022 9341 Orang
68 Selakau Timur Laki-laki 2022 6815 Orang
69 Selakau Timur Perempuan 2022 6373 Orang
70 Sambas Laki-laki 2022 30014 Orang
71 Sambas Perempuan 2022 29226 Orang
72 Teluk Keramat Laki-laki 2022 38859 Orang
73 Teluk Keramat Perempuan 2022 36914 Orang
74 Jawai Laki-laki 2022 24608 Orang
75 Jawai Perempuan 2022 23531 Orang
76 Tebas Laki-laki 2022 41807 Orang
77 Sambas Laki-laki 2021 29569 Orang
78 Sambas Perempuan 2021 28754 Orang
79 Teluk Keramat Laki-laki 2021 38840 Orang
80 Teluk Keramat Perempuan 2021 36763 Orang
81 Jawai Laki-laki 2021 24763 Orang
82 Jawai Perempuan 2021 23526 Orang
83 Tebas Laki-laki 2021 41918 Orang
84 Tebas Perempuan 2021 39761 Orang
85 Pemangkat Laki-laki 2021 27319 Orang
86 Pemangkat Perempuan 2021 26197 Orang
87 Sejangkung Laki-laki 2021 14291 Orang
88 Sejangkung Perempuan 2021 13328 Orang
89 Selakau Laki-laki 2021 19688 Orang
90 Selakau Perempuan 2021 18731 Orang
91 Paloh Laki-laki 2021 15907 Orang
92 Paloh Perempuan 2021 14840 Orang
93 Sajingan Besar Laki-laki 2021 6371 Orang
94 Sajingan Besar Perempuan 2021 5850 Orang
95 Subah Laki-laki 2021 12473 Orang
96 Subah Perempuan 2021 11662 Orang
97 Galing Laki-laki 2021 13065 Orang
98 Galing Perempuan 2021 12465 Orang
99 Tekarang Laki-laki 2021 9268 Orang
100 Tekarang Perempuan 2021 8773 Orang
101 Semparuk Laki-laki 2021 15577 Orang
102 Semparuk Perempuan 2021 14853 Orang
103 Sajad Laki-laki 2021 7035 Orang
104 Sajad Perempuan 2021 7065 Orang
105 Sebawi Laki-laki 2021 10699 Orang
106 Sebawi Perempuan 2021 10119 Orang
107 Jawai Selatan Laki-laki 2021 11690 Orang
108 Jawai Selatan Perempuan 2021 10756 Orang
109 Tangaran Laki-laki 2021 13555 Orang
110 Tangaran Perempuan 2021 12785 Orang
111 Salatiga Laki-laki 2021 9708 Orang
112 Salatiga Perempuan 2021 9298 Orang
113 Selakau Timur Laki-laki 2021 6653 Orang
114 Selakau Timur Perempuan 2021 6274 Orang
115 Sambas Laki-laki 2020 29231 Orang
116 Sambas Perempuan 2020 28529 Orang
117 Teluk Keramat Laki-laki 2020 38728 Orang
118 Teluk Keramat Perempuan 2020 36800 Orang
119 Jawai Laki-laki 2020 24807 Orang
120 Jawai Perempuan 2020 23534 Orang
121 Tebas Laki-laki 2020 41852 Orang
122 Tebas Perempuan 2020 39869 Orang
123 Pemangkat Laki-laki 2020 27510 Orang
124 Pemangkat Perempuan 2020 26589 Orang
125 Sejangkung Laki-laki 2020 14246 Orang
126 Sejangkung Perempuan 2020 13397 Orang
127 Selakau Laki-laki 2020 19668 Orang
128 Selakau Perempuan 2020 18698 Orang
129 Paloh Laki-laki 2020 15835 Orang
130 Paloh Perempuan 2020 14766 Orang
131 Sajingan Besar Laki-laki 2020 6290 Orang
132 Sajingan Besar Perempuan 2020 5801 Orang
133 Subah Laki-laki 2020 12415 Orang
134 Subah Perempuan 2020 11591 Orang
135 Galing Laki-laki 2020 13003 Orang
136 Galing Perempuan 2020 12425 Orang
137 Tekarang Laki-laki 2020 9172 Orang
138 Tekarang Perempuan 2020 8704 Orang
139 Semparuk Laki-laki 2020 15594 Orang
140 Semparuk Perempuan 2020 14922 Orang
141 Sajad Laki-laki 2020 6966 Orang
142 Sajad Perempuan 2020 7037 Orang
143 Sebawi Laki-laki 2020 10670 Orang
144 Sebawi Perempuan 2020 10078 Orang
145 Jawai Selatan Laki-laki 2020 11713 Orang
146 Jawai Selatan Perempuan 2020 10844 Orang
147 Tangaran Laki-laki 2020 13544 Orang
148 Tangaran Perempuan 2020 12804 Orang
149 Salatiga Laki-laki 2020 9556 Orang
150 Salatiga Perempuan 2020 9220 Orang
151 Selakau Timur Laki-laki 2020 6616 Orang
152 Selakau Timur Perempuan 2020 6261 Orang
Rekomendasi Judul Data