Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10610062 |
Judul | Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Sambas |
Konsep | [K01476] Penduduk [K00295] BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) |
Definisi | Bagian dari populasi penduduk, yang memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI). |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Kepesertaan | Tahun | Persentase | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN | 2023 | 40.55 | Persen |
2 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD | 2023 | 7.28 | Persen |
3 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN | 2022 | 30.35 | Persen |
4 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD | 2022 | 3.74 | Persen |
5 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN | 2021 | 368 | Persen |
6 | Jaminan Kesehatan Nasional | Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD | 2021 | 43 | Persen |
![]() |
Kompilasi Data Jembatan di Kabupaten Sambas
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
![]() |
Data Perpustakaan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
![]() |
Jumlah Perusahaan/Industri Kecil Formal di Kabupaten Sambas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
![]() |
Pojok Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
![]() |
Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-6 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |