Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410075 |
Judul | Jumlah Tenaga Keterapian Fisik di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | [K02180] Tenaga Keterapian Fisik |
Definisi | Banyaknya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dalam terapi fisik, mencakup fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | [K02180] Tenaga Keterapian Fisik adalah Tenaga kesehatan yang telah memenuhi kualifikasi bidang keterapian fisik yang terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Unit_Kerja | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Sekura | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
2 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
3 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
4 | Puskesmas Galing | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
5 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
6 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
7 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
8 | Puskesmas Paloh | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
9 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
10 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 4 | Orang |
11 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 5 | Orang |
12 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 1 | Orang |
13 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
14 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
15 | Puskesmas Selakau | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
16 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
17 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
18 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
19 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
20 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
21 | Puskesmas Tebas | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
22 | Puskesmas Segarau | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
23 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
24 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
25 | Puskesmas Sambas | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
26 | Puskesmas Semberang | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
27 | Puskesmas Terigas | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
28 | Puskesmas Subah | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
29 | Puskesmas Satai | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
30 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
31 | Puskesmas Sajad | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
32 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
33 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Keterapian Fisik | 2023 | 0 | Orang |
34 | Puskesmas Selakau | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
35 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
36 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
37 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
38 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
39 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
40 | Puskesmas Tebas | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
41 | Puskesmas Segarau | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
42 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
43 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
44 | Puskesmas Sambas | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
45 | Puskesmas Semberang | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
46 | Puskesmas Terigas | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
47 | Puskesmas Subah | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
48 | Puskesmas Satai | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
49 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
50 | Puskesmas Sajad | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
51 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
52 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
53 | Puskesmas Sekura | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
54 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
55 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
56 | Puskesmas Galing | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
57 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
58 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
59 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
60 | Puskesmas Paloh | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
61 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
62 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 5 | Orang |
63 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 5 | Orang |
64 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 1 | Orang |
65 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
66 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Keterapian Fisik | 2022 | 0 | Orang |
67 | Puskesmas Selakau | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
68 | Puskesmas Selakau Timur | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
69 | Puskesmas Sebangkau | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
70 | Puskesmas Pemangkat | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
71 | Puskesmas Semparuk | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
72 | Puskesmas Salatiga | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
73 | Puskesmas Tebas | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
74 | Puskesmas Segarau | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
75 | Puskesmas Sungai Kelambu | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
76 | Puskesmas Tekarang | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
77 | Puskesmas Sambas | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
78 | Puskesmas Semberang | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
79 | Puskesmas Terigas | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
80 | Puskesmas Subah | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
81 | Puskesmas Satai | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
82 | Puskesmas Sebawi | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
83 | Puskesmas Sajad | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
84 | Puskesmas Sentebang | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
85 | Puskesmas Matang Suri | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
86 | Puskesmas Sekura | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
87 | Puskesmas Pimpinan | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
88 | Puskesmas Sungai Baru | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
89 | Puskesmas Galing | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
90 | Puskesmas Simpang Empat | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
91 | Puskesmas Sejangkung | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
92 | Puskesmas Sajingan Besar | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
93 | Puskesmas Paloh | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
94 | Puskesmas Temajuk | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
95 | Rumah Sakit RSUD Sambas | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 4 | Orang |
96 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 4 | Orang |
97 | Rumah Sakit RSUD Teluk Keramat | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
98 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
99 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | Tenaga Keterapian Fisik | 2021 | 0 | Orang |
|
Indikator Pelayanan Menurut ALOS (Average Length of Stay) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Daftar Arsip Statis (Arsip Foto) Visual
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|
Kompilasi Data Penerima Bantuan Sosial di Kabupaten Sambas
Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa |
|
Kendaraan Operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Jumlah Laboratorium Kesehatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |