Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kode SDSN | K00658 |
Judul | Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Kondisi Jalan |
Konsep | Jalan Kabupaten |
Definisi | Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Km |
Grup | Infrastruktur |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi Tahun 2019, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Kondisi_Jalan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panjang Jalan | Baik | 2023 | 371191 | Km |
2 | Panjang Jalan | Sedang | 2023 | 420030 | Km |
3 | Panjang Jalan | Rusak | 2023 | 123174 | Km |
4 | Panjang Jalan | Rusak Berat | 2023 | 219306 | Km |
5 | Panjang Jalan | Baik | 2022 | 341059 | Km |
6 | Panjang Jalan | Sedang | 2022 | 416150 | Km |
7 | Panjang Jalan | Rusak | 2022 | 125691 | Km |
8 | Panjang Jalan | Rusak Berat | 2022 | 219306 | Km |
9 | Panjang Jalan | Baik | 2021 | 728738 | Km |
10 | Panjang Jalan | Sedang | 2021 | 100739 | Km |
11 | Panjang Jalan | Rusak | 2021 | 99317 | Km |
12 | Panjang Jalan | Rusak Berat | 2021 | 173412 | Km |
13 | Panjang Jalan | Baik | 2020 | 639587 | Km |
14 | Panjang Jalan | Sedang | 2020 | 125725 | Km |
15 | Panjang Jalan | Rusak | 2020 | 112892 | Km |
16 | Panjang Jalan | Rusak Berat | 2020 | 224002 | Km |
17 | Panjang Jalan | Baik | 2019 | 580581 | Km |
18 | Panjang Jalan | Sedang | 2019 | 153750 | Km |
19 | Panjang Jalan | Rusak | 2019 | 118376 | Km |
20 | Panjang Jalan | Rusak Berat | 2019 | 249514 | Km |
|
Jumlah Puskesmas Rawat Inap di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Siswa Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Rincian Jenis Belanja
Badan Keuangan Daerah |