Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | 10410033 |
Judul | Jumlah Dokter Gigi di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas |
Konsep | [K00398] Dokter Gigi |
Definisi | Banyaknya dokter gigi, termasuk dokter spesialis gigi dan dokter gigi di fasilitas kesehatan pada wilayah dan periode waktu tertentu. |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | *Jumlah termasuk S3 * Tenaga kesehatan yang bertugas di lebih dari satu tempat, hanya dihitung satu kali |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Unit_Kerja | Dokter_Gigi | Tahun | Dokter_Gigi_Spesialis | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | 1 | 2023 | 0 | Orang |
2 | Puskesmas Selakau Timur | 1 | 2023 | 0 | Orang |
3 | Puskesmas Sebangkau | 1 | 2023 | 0 | Orang |
4 | Puskesmas Pemangkat | 0 | 2023 | 0 | Orang |
5 | Puskesmas Semparuk | 0 | 2023 | 0 | Orang |
6 | Puskesmas Salatiga | 1 | 2023 | 0 | Orang |
7 | Puskesmas Tebas | 1 | 2023 | 0 | Orang |
8 | Puskesmas Segarau | 0 | 2023 | 0 | Orang |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | 1 | 2023 | 0 | Orang |
10 | Puskesmas Tekarang | 0 | 2023 | 0 | Orang |
11 | Puskesmas Sambas | 2 | 2023 | 0 | Orang |
12 | Puskesmas Semberang | 1 | 2023 | 0 | Orang |
13 | Puskesmas Terigas | 1 | 2023 | 0 | Orang |
14 | Puskesmas Subah | 0 | 2023 | 0 | Orang |
15 | Puskesmas Satai | 0 | 2023 | 0 | Orang |
16 | Puskesmas Sebawi | 0 | 2023 | 0 | Orang |
17 | Puskesmas Sajad | 1 | 2023 | 0 | Orang |
18 | Puskesmas Sentebang | 1 | 2023 | 0 | Orang |
19 | Puskesmas Matang Suri | 1 | 2023 | 0 | Orang |
20 | Puskesmas Sekura | 0 | 2023 | 0 | Orang |
21 | Puskesmas Pimpinan | 0 | 2023 | 0 | Orang |
22 | Puskesmas Sungai Baru | 0 | 2023 | 0 | Orang |
23 | Puskesmas Galing | 1 | 2023 | 0 | Orang |
24 | Puskesmas Simpang Empat | 1 | 2023 | 0 | Orang |
25 | Puskesmas Sejangkung | 1 | 2023 | 0 | Orang |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | 1 | 2023 | 0 | Orang |
27 | Puskesmas Paloh | 1 | 2023 | 0 | Orang |
28 | Puskesmas Temajuk | 0 | 2023 | 0 | Orang |
29 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | 0 | 2023 | 0 | Orang |
30 | Rumah Sakit RSUD Sambas | 0 | 2023 | 0 | Orang |
31 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | 2 | 2023 | 0 | Orang |
32 | Rumah Sakit Teluk Keramat | 0 | 2023 | 0 | Orang |
33 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | 0 | 2023 | 0 | Orang |
34 | Puskesmas Matang Suri | 1 | 2022 | 0 | Orang |
35 | Puskesmas Sekura | 1 | 2022 | 0 | Orang |
36 | Puskesmas Pimpinan | 0 | 2022 | 0 | Orang |
37 | Puskesmas Sungai Baru | 0 | 2022 | 0 | Orang |
38 | Puskesmas Galing | 1 | 2022 | 0 | Orang |
39 | Puskesmas Simpang Empat | 1 | 2022 | 0 | Orang |
40 | Puskesmas Sejangkung | 1 | 2022 | 0 | Orang |
41 | Puskesmas Sajingan Besar | 1 | 2022 | 0 | Orang |
42 | Puskesmas Paloh | 1 | 2022 | 0 | Orang |
43 | Puskesmas Temajuk | 0 | 2022 | 0 | Orang |
44 | Rumah Sakit RSUD Sambas | 1 | 2022 | 0 | Orang |
45 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | 2 | 2022 | 0 | Orang |
46 | Rumah Sakit Teluk Keramat | 0 | 2022 | 0 | Orang |
47 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | 0 | 2022 | 0 | Orang |
48 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | 0 | 2022 | 0 | Orang |
49 | Puskesmas Selakau | 1 | 2022 | 0 | Orang |
50 | Puskesmas Selakau Timur | 1 | 2022 | 0 | Orang |
51 | Puskesmas Sebangkau | 1 | 2022 | 0 | Orang |
52 | Puskesmas Pemangkat | 0 | 2022 | 0 | Orang |
53 | Puskesmas Semparuk | 0 | 2022 | 0 | Orang |
54 | Puskesmas Salatiga | 1 | 2022 | 0 | Orang |
55 | Puskesmas Tebas | 0 | 2022 | 0 | Orang |
56 | Puskesmas Segarau | 0 | 2022 | 0 | Orang |
57 | Puskesmas Sungai Kelambu | 1 | 2022 | 0 | Orang |
58 | Puskesmas Tekarang | 1 | 2022 | 0 | Orang |
59 | Puskesmas Sambas | 1 | 2022 | 0 | Orang |
60 | Puskesmas Semberang | 1 | 2022 | 0 | Orang |
61 | Puskesmas Terigas | 1 | 2022 | 0 | Orang |
62 | Puskesmas Subah | 0 | 2022 | 0 | Orang |
63 | Puskesmas Satai | 0 | 2022 | 0 | Orang |
64 | Puskesmas Sebawi | 0 | 2022 | 0 | Orang |
65 | Puskesmas Sajad | 1 | 2022 | 0 | Orang |
66 | Puskesmas Sentebang | 1 | 2022 | 0 | Orang |
67 | Puskesmas Selakau | 1 | 2021 | 0 | Orang |
68 | Puskesmas Selakau Timur | 1 | 2021 | 0 | Orang |
69 | Puskesmas Sebangkau | 1 | 2021 | 0 | Orang |
70 | Puskesmas Pemangkat | 0 | 2021 | 0 | Orang |
71 | Puskesmas Semparuk | 0 | 2021 | 0 | Orang |
72 | Puskesmas Salatiga | 0 | 2021 | 0 | Orang |
73 | Puskesmas Tebas | 1 | 2021 | 0 | Orang |
74 | Puskesmas Segarau | 0 | 2021 | 0 | Orang |
75 | Puskesmas Sungai Kelambu | 0 | 2021 | 0 | Orang |
76 | Puskesmas Tekarang | 0 | 2021 | 0 | Orang |
77 | Puskesmas Sambas | 1 | 2021 | 0 | Orang |
78 | Puskesmas Semberang | 0 | 2021 | 0 | Orang |
79 | Puskesmas Terigas | 1 | 2021 | 0 | Orang |
80 | Puskesmas Subah | 0 | 2021 | 0 | Orang |
81 | Puskesmas Satai | 0 | 2021 | 0 | Orang |
82 | Puskesmas Sebawi | 1 | 2021 | 0 | Orang |
83 | Puskesmas Sajad | 0 | 2021 | 0 | Orang |
84 | Puskesmas Sentebang | 1 | 2021 | 0 | Orang |
85 | Puskesmas Matang Suri | 1 | 2021 | 0 | Orang |
86 | Puskesmas Sekura | 1 | 2021 | 0 | Orang |
87 | Puskesmas Pimpinan | 0 | 2021 | 0 | Orang |
88 | Puskesmas Sungai Baru | 0 | 2021 | 0 | Orang |
89 | Puskesmas Galing | 1 | 2021 | 0 | Orang |
90 | Puskesmas Simpang Empat | 0 | 2021 | 0 | Orang |
91 | Puskesmas Sejangkung | 1 | 2021 | 0 | Orang |
92 | Puskesmas Sajingan Besar | 0 | 2021 | 0 | Orang |
93 | Puskesmas Paloh | 0 | 2021 | 0 | Orang |
94 | Puskesmas Temajuk | 0 | 2021 | 0 | Orang |
95 | Rumah Sakit RSUD Sambas | 1 | 2021 | 0 | Orang |
96 | Rumah Sakit RSUD Pemangkat | 2 | 2021 | 0 | Orang |
97 | Rumah Sakit Teluk Keramat | 0 | 2021 | 0 | Orang |
98 | Rumah Sakit RS St.Elisabeth | 0 | 2021 | 0 | Orang |
99 | Sarana Pelayanan Kesehatan Lain | 2 | 2021 | 0 | Orang |
|
Angka Net Death Rate (NDR) Rumah Sakit di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Layanan Sanitasi Dasar dan Layak di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Jumlah Ibu Bersalin Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Sarana Pelayanan KB di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |