Produsen Data | Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Sarana Penangkapan Ikan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | - |
Grup | Ekonomi |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Armada | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Perikanan Laut | Perahu tanpa motor | 2023 | 240 | - |
2 | Perikanan Laut | Motor tempel | 2023 | 1606 | - |
3 | Perikanan Laut | Kapal motor (0 - 5 GT) | 2023 | 2129 | - |
4 | Perikanan Laut | Kapal motor (5 – 10 GT) | 2023 | 239 | - |
5 | Perikanan Laut | Kapal motor (10 – 20 GT) | 2023 | 6 | - |
6 | Perikanan Laut | Kapal motor (20 – 30 GT) | 2023 | 19 | - |
7 | Perikanan Laut | Kapal motor (30 – 50 GT) | 2023 | 0 | - |
8 | Perikanan Laut | Kapal motor (>50 GT) | 2023 | 8 | - |
9 | Perairan Umum | Perahu tanpa motor | 2023 | 455 | - |
10 | Perairan Umum | Motor tempel | 2023 | 383 | - |
11 | Perikanan Laut | Perahu tanpa motor | 2022 | 237 | - |
12 | Perikanan Laut | Motor tempel | 2022 | 1606 | - |
13 | Perikanan Laut | Kapal motor (0 - 5 GT) | 2022 | 2129 | - |
14 | Perikanan Laut | Kapal motor (5 – 10 GT) | 2022 | 239 | - |
15 | Perikanan Laut | Kapal motor (10 – 20 GT) | 2022 | 6 | - |
16 | Perikanan Laut | Kapal motor (20 – 30 GT) | 2022 | 19 | - |
17 | Perikanan Laut | Kapal motor (30 – 50 GT) | 2022 | 0 | - |
18 | Perikanan Laut | Kapal motor (>50 GT) | 2022 | 8 | - |
19 | Perairan Umum | Perahu tanpa motor | 2022 | 452 | - |
20 | Perairan Umum | Motor tempel | 2022 | 383 | - |
21 | Perikanan Laut | Perahu tanpa motor | 2021 | 237 | - |
22 | Perikanan Laut | Motor tempel | 2021 | 1606 | - |
23 | Perikanan Laut | Kapal motor (0 - 5 GT) | 2021 | 2139 | - |
24 | Perikanan Laut | Kapal motor (5 – 10 GT) | 2021 | 244 | - |
25 | Perikanan Laut | Kapal motor (10 – 20 GT) | 2021 | 0 | - |
26 | Perikanan Laut | Kapal motor (20 – 30 GT) | 2021 | 0 | - |
27 | Perikanan Laut | Kapal motor (30 – 50 GT) | 2021 | 0 | - |
28 | Perikanan Laut | Kapal motor (>50 GT) | 2021 | 0 | - |
29 | Perairan Umum | Perahu tanpa motor | 2021 | 452 | - |
30 | Perairan Umum | Motor tempel | 2021 | 383 | - |
31 | Perikanan Laut | Perahu tanpa motor | 2020 | 237 | - |
32 | Perikanan Laut | Motor tempel | 2020 | 1012 | - |
33 | Perikanan Laut | Kapal motor (0 - 5 GT) | 2020 | 2154 | - |
34 | Perikanan Laut | Kapal motor (5 – 10 GT) | 2020 | 230 | - |
35 | Perikanan Laut | Kapal motor (10 – 20 GT) | 2020 | 3 | - |
36 | Perikanan Laut | Kapal motor (20 – 30 GT) | 2020 | 0 | - |
37 | Perikanan Laut | Kapal motor (30 – 50 GT) | 2020 | 0 | - |
38 | Perikanan Laut | Kapal motor (>50 GT) | 2020 | 0 | - |
39 | Perairan Umum | Perahu tanpa motor | 2020 | 425 | - |
40 | Perairan Umum | Motor tempel | 2020 | 366 | - |
|
Kompilasi Data PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Tingkat Pendidikan
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Cakupan Kunjungan Neonatal 1 Kali (KN1) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Data Tenaga Linmas dan Poskamling di Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Kompilasi Data ASN Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas Menurut Esselon
Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Daerah |
|
Jumlah Apotek di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |