Kompilasi Data Sarana dan Prasarana Olahraga di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Nama | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Gym | 1 | - | 2024 |
| 2 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Kolam Renang | 1 | - | 2024 |
| 3 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan sepak bola mini | 2 | - | 2024 |
| 4 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan pangkak gasing | 9 | - | 2024 |
| 5 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan Kasti | 5 | - | 2024 |
| 6 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan panahan | 1 | - | 2024 |
| 7 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Limbungan sampan | 2 | - | 2024 |
| 8 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Sampan bedar | 123 | - | 2024 |
| 9 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Riam berasap (arung jeram) | 1 | - | 2024 |
| 10 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan Sepakbola | 281 | - | 2024 |
| 11 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan Voli | 466 | - | 2024 |
| 12 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | GOR Bulutangkis | 365 | - | 2024 |
| 13 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan Tenis | 1 | - | 2024 |
| 14 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan Futsal | 20 | - | 2024 |
| 15 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan Basket | 12 | - | 2024 |
| 16 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan Silat | 3 | - | 2024 |
| 17 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Tenis Meja | 216 | - | 2024 |
| 18 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan Takraw | 4 | - | 2024 |
| 19 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Bilyar | 25 | - | 2024 |
| 20 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Panjat Tebing | 1 | - | 2024 |
| 21 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Sirkuit/ Grasstrack | 6 | - | 2024 |
| 22 | - | Sarana dan Prasarana Olahraga | Lapangan Tembak | 2 | - | 2024 |
| 23 | - | Sarana Olahraga | Lapangan Bola Voli | 252 | - | 2023 |
| 24 | - | Sarana Olahraga | Lapangan Bulutangkis | 246 | - | 2023 |
| 25 | - | Sarana Olahraga | Lapangan Tenis | 4 | - | 2023 |
| 26 | - | Sarana Olahraga | Lapangan Futsal | 11 | - | 2023 |
| 27 | - | Sarana Olahraga | Lapangan Basket | 5 | - | 2023 |
| 28 | - | Lapangan Basket | Pencak Silat | 2 | - | 2023 |
| 29 | - | Sarana Olahraga | Tenis Meja | 176 | - | 2023 |
| 30 | - | Sarana Olahraga | Sampan Bedar | 18 | - | 2023 |
| 31 | - | Sarana Olahraga | GOR | 31 | - | 2023 |
| 32 | - | Sarana Olahraga | Lapangan Takraw | 1 | - | 2023 |
| 33 | - | Sarana Olahraga | Bilyar | 6 | - | 2023 |
| 34 | - | Sarana Olahraga | Panjat Tebing | 1 | - | 2023 |
| 35 | - | Sarana Olahraga | Sirkuit/ Grasstrack | 5 | - | 2023 |
| 36 | - | Sarana Olahraga | Lapangan Tembak | 2 | - | 2023 |
| 37 | - | Sarana Olahraga | Lapangan Sepakbola | 245 | - | 2023 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).