Kompilasi Data Pemotongan Ternak Menurut Jenis Ternak di Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis_Ternak | Jumlah | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | Pemotongan Ternak | Sapi | 3.569 | Ekor | 2025 |
| 2 | - | Pemotongan Ternak | Kambing | 3.699 | Ekor | 2025 |
| 3 | - | Pemotongan Ternak | Babi | 1.038 | Ekor | 2025 |
| 4 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Buras/Kampung | 409.100 | Ekor | 2025 |
| 5 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2.310.329 | Ekor | 2025 |
| 6 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Petelur | 128.075 | Ekor | 2025 |
| 7 | - | Pemotongan Ternak | Itik | 21.907 | Ekor | 2025 |
| 8 | - | Pemotongan Ternak | Sapi | - | Ekor | 2025 |
| 9 | - | Pemotongan Ternak | Kambing | - | Ekor | 2025 |
| 10 | - | Pemotongan Ternak | Babi | - | Ekor | 2025 |
| 11 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Buras/Kampung | - | Ekor | 2025 |
| 12 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Pedaging | - | Ekor | 2025 |
| 13 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Petelur | - | Ekor | 2025 |
| 14 | - | Pemotongan Ternak | Itik | - | Ekor | 2025 |
| 15 | - | Pemotongan Ternak | Sapi | Ekor | 2024 | |
| 16 | - | Pemotongan Ternak | Kambing | Ekor | 2024 | |
| 17 | - | Pemotongan Ternak | Babi | Ekor | 2024 | |
| 18 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Buras/Kampung | Ekor | 2024 | |
| 19 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Pedaging | Ekor | 2024 | |
| 20 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Petelur | Ekor | 2024 | |
| 21 | - | Pemotongan Ternak | Itik | Ekor | 2024 | |
| 22 | - | Pemotongan Ternak | Sapi | 5.140 | Ekor | 2023 |
| 23 | - | Pemotongan Ternak | Kambing | 4.488 | Ekor | 2023 |
| 24 | - | Pemotongan Ternak | Babi | 2.415 | Ekor | 2023 |
| 25 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Buras/Kampung | 569.084 | Ekor | 2023 |
| 26 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2.377.006 | Ekor | 2023 |
| 27 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Petelur | 133.030 | Ekor | 2023 |
| 28 | - | Pemotongan Ternak | Itik | 20.512 | Ekor | 2023 |
| 29 | - | Pemotongan Ternak | Sapi | 5.980 | Ekor | 2022 |
| 30 | - | Pemotongan Ternak | Kambing | 4.442 | Ekor | 2022 |
| 31 | - | Pemotongan Ternak | Babi | 2.186 | Ekor | 2022 |
| 32 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Buras/Kampung | 467.738 | Ekor | 2022 |
| 33 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2.204.510 | Ekor | 2022 |
| 34 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Petelur | 132.878 | Ekor | 2022 |
| 35 | - | Pemotongan Ternak | Itik | 20.478 | Ekor | 2022 |
| 36 | - | Pemotongan Ternak | Sapi | 5.935 | Ekor | 2021 |
| 37 | - | Pemotongan Ternak | Kambing | 4.257 | Ekor | 2021 |
| 38 | - | Pemotongan Ternak | Babi | 2.124 | Ekor | 2021 |
| 39 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Buras/Kampung | 469.290 | Ekor | 2021 |
| 40 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2.372.959 | Ekor | 2021 |
| 41 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Petelur | 132.608 | Ekor | 2021 |
| 42 | - | Pemotongan Ternak | Itik | 20.620 | Ekor | 2021 |
| 43 | - | Pemotongan Ternak | Sapi | 5.428 | Ekor | 2020 |
| 44 | - | Pemotongan Ternak | Kambing | 3.882 | Ekor | 2020 |
| 45 | - | Pemotongan Ternak | Babi | 2.293 | Ekor | 2020 |
| 46 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Buras/Kampung | 465.435 | Ekor | 2020 |
| 47 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Pedaging | 2.145.498 | Ekor | 2020 |
| 48 | - | Pemotongan Ternak | Ayam Ras Petelur | 19.828 | Ekor | 2020 |
| 49 | - | Pemotongan Ternak | Itik | 20.016 | Ekor | 2020 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).