Jumlah Pasien Keluar Mati >= 48 jam dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Nama_Rumah_Sakit | Jenis_Kelamin | Total | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | RSUD Sambas | Laki-Laki | 85 | Orang | 2025 |
| 2 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 86 | Orang | 2025 |
| 3 | - | RSUD Pemangkat | Laki-Laki | 155 | Orang | 2025 |
| 4 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 172 | Orang | 2025 |
| 5 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-Laki | 5 | Orang | 2025 |
| 6 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 0 | Orang | 2025 |
| 7 | - | RS St.Elisabeth | Laki-Laki | 2 | Orang | 2025 |
| 8 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 4 | Orang | 2025 |
| 9 | - | RSUD Sambas | Laki-Laki | 59 | Orang | 2024 |
| 10 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 82 | Orang | 2024 |
| 11 | - | RSUD Pemangkat | Laki-Laki | 137 | Orang | 2024 |
| 12 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 135 | Orang | 2024 |
| 13 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-Laki | 3 | Orang | 2024 |
| 14 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 2 | Orang | 2024 |
| 15 | - | RS St.Elisabeth | Laki-Laki | 2 | Orang | 2024 |
| 16 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 3 | Orang | 2024 |
| 17 | - | RSUD Sambas | Laki-Laki | 67 | Orang | 2023 |
| 18 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 45 | Orang | 2023 |
| 19 | - | RSUD Pemangkat | Laki-Laki | 98 | Orang | 2023 |
| 20 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 131 | Orang | 2023 |
| 21 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-Laki | 1 | Orang | 2023 |
| 22 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 4 | Orang | 2023 |
| 23 | - | RS St.Elisabeth | Laki-Laki | 10 | Orang | 2023 |
| 24 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 13 | Orang | 2023 |
| 25 | - | RSUD Sambas | Laki-Laki | 64 | Orang | 2022 |
| 26 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 74 | Orang | 2022 |
| 27 | - | RSUD Pemangkat | Laki-Laki | 134 | Orang | 2022 |
| 28 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 120 | Orang | 2022 |
| 29 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-Laki | 5 | Orang | 2022 |
| 30 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 0 | Orang | 2022 |
| 31 | - | RS St.Elisabeth | Laki-Laki | 5 | Orang | 2022 |
| 32 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 8 | Orang | 2022 |
| 33 | - | RSUD Sambas | Laki-Laki | 65 | Orang | 2021 |
| 34 | - | RSUD Sambas | Perempuan | 63 | Orang | 2021 |
| 35 | - | RSUD Pemangkat | Laki-Laki | 97 | Orang | 2021 |
| 36 | - | RSUD Pemangkat | Perempuan | 102 | Orang | 2021 |
| 37 | - | RSUD Teluk Keramat | Laki-Laki | 0 | Orang | 2021 |
| 38 | - | RSUD Teluk Keramat | Perempuan | 1 | Orang | 2021 |
| 39 | - | RS St.Elisabeth | Laki-Laki | 26 | Orang | 2021 |
| 40 | - | RS St.Elisabeth | Perempuan | 30 | Orang | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).