Cakupan Peserta KB Pasca Persalinan Menurut Jenis Kontrasepsi di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Kode_Puskesmas Nama_Puskesmas Jenis_KB Persentase Satuan Tahun
1 1000056267 Puskesmas Sekura Pil 5.56 Persen 2025
2 1000056267 Puskesmas Sekura Akdr 1.39 Persen 2025
3 1000056267 Puskesmas Sekura Mop 0.00 Persen 2025
4 1000056267 Puskesmas Sekura Mow 0.83 Persen 2025
5 1000056267 Puskesmas Sekura Implan 2.22 Persen 2025
6 1000056267 Puskesmas Sekura Mal 76.94 Persen 2025
7 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kondom 0.00 Persen 2025
8 1000056413 Puskesmas Pimpinan Suntik 8.92 Persen 2025
9 1000056413 Puskesmas Pimpinan Pil 3.08 Persen 2025
10 1000056413 Puskesmas Pimpinan Akdr 1.23 Persen 2025
11 1000056413 Puskesmas Pimpinan Mop 0.00 Persen 2025
12 1000056413 Puskesmas Pimpinan Mow 0.62 Persen 2025
13 1000056413 Puskesmas Pimpinan Implan 0.00 Persen 2025
14 1000056413 Puskesmas Pimpinan Mal 86.15 Persen 2025
15 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kondom 0.00 Persen 2025
16 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Suntik 28.88 Persen 2025
17 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Pil 1.72 Persen 2025
18 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Akdr 0.43 Persen 2025
19 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Mop 0.00 Persen 2025
20 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Mow 0.86 Persen 2025
21 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Implan 0.00 Persen 2025
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Mal 68.10 Persen 2025
23 1000056308 Puskesmas Galing Kondom 1.92 Persen 2025
24 1000056308 Puskesmas Galing Suntik 33.23 Persen 2025
25 1000056308 Puskesmas Galing Pil 2.88 Persen 2025
26 1000056308 Puskesmas Galing Akdr 2.56 Persen 2025
27 1000056308 Puskesmas Galing Mop 0.00 Persen 2025
28 1000056308 Puskesmas Galing Mow 1.92 Persen 2025
29 1000056308 Puskesmas Galing Implan 0.00 Persen 2025
30 1000056308 Puskesmas Galing Mal 57.51 Persen 2025
31 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kondom 0.40 Persen 2025
32 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Suntik 22.49 Persen 2025
33 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Pil 7.63 Persen 2025
34 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Akdr 0.40 Persen 2025
35 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Mop 0.00 Persen 2025
36 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Mow 1.20 Persen 2025
37 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Implan 0.00 Persen 2025
38 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Mal 67.87 Persen 2025
39 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kondom 2.28 Persen 2025
40 1000056530 Puskesmas Sejangkung Suntik 19.80 Persen 2025
41 1000056530 Puskesmas Sejangkung Pil 1.78 Persen 2025
42 1000056530 Puskesmas Sejangkung Akdr 1.02 Persen 2025
43 1000056530 Puskesmas Sejangkung Mop 0.00 Persen 2025
44 1000056530 Puskesmas Sejangkung Mow 2.03 Persen 2025
45 1000056530 Puskesmas Sejangkung Implan 2.28 Persen 2025
46 1000056530 Puskesmas Sejangkung Mal 68.53 Persen 2025
47 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kondom 1.01 Persen 2025
48 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Suntik 44.44 Persen 2025
49 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Pil 6.57 Persen 2025
50 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Akdr 0.51 Persen 2025
51 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Mop 0.00 Persen 2025
52 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Mow 3.03 Persen 2025
53 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Implan 7.07 Persen 2025
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Mal 30.30 Persen 2025
55 1000056334 Puskesmas Paloh Kondom 0.00 Persen 2025
56 1000056334 Puskesmas Paloh Suntik 48.51 Persen 2025
57 1000056334 Puskesmas Paloh Pil 5.36 Persen 2025
58 1000056334 Puskesmas Paloh Akdr 0.89 Persen 2025
59 1000056334 Puskesmas Paloh Mop 0.00 Persen 2025
60 1000056334 Puskesmas Paloh Mow 1.19 Persen 2025
61 1000056334 Puskesmas Paloh Implan 0.30 Persen 2025
62 1000056334 Puskesmas Paloh Mal 43.45 Persen 2025
63 1000056384 Puskesmas Temajuk Kondom 9.62 Persen 2025
64 1000056384 Puskesmas Temajuk Suntik 55.77 Persen 2025
65 1000056384 Puskesmas Temajuk Pil 9.62 Persen 2025
66 1000056384 Puskesmas Temajuk Akdr 0.00 Persen 2025
67 1000056384 Puskesmas Temajuk Mop 0.00 Persen 2025
68 1000056384 Puskesmas Temajuk Mow 1.92 Persen 2025
69 1000056384 Puskesmas Temajuk Implan 0.00 Persen 2025
70 1000056384 Puskesmas Temajuk Mal 23.08 Persen 2025
71 1000056358 Puskesmas Selakau Kondom 0.20 Persen 2025
72 1000056358 Puskesmas Selakau Suntik 43.66 Persen 2025
73 1000056358 Puskesmas Selakau Pil 0.40 Persen 2025
74 1000056358 Puskesmas Selakau Akdr 0.00 Persen 2025
75 1000056358 Puskesmas Selakau Mop 0.00 Persen 2025
76 1000056358 Puskesmas Selakau Mow 1.41 Persen 2025
77 1000056358 Puskesmas Selakau Implan 0.00 Persen 2025
78 1000056358 Puskesmas Selakau Mal 54.33 Persen 2025
79 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kondom 0.00 Persen 2025
80 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Suntik 64.92 Persen 2025
81 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Pil 26.18 Persen 2025
82 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Akdr 1,05 Persen 2025
83 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Mop 0.00 Persen 2025
84 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Mow 3.66 Persen 2025
85 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Implan 2.09 Persen 2025
86 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Mal 0.00 Persen 2025
87 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kondom 1.77 Persen 2025
88 1000056396 Puskesmas Sebangkau Suntik 79.65 Persen 2025
89 1000056396 Puskesmas Sebangkau Pil 7.08 Persen 2025
90 1000056396 Puskesmas Sebangkau Akdr 0.88 Persen 2025
91 1000056396 Puskesmas Sebangkau Mop 0.00 Persen 2025
92 1000056396 Puskesmas Sebangkau Mow 1.77 Persen 2025
93 1000056396 Puskesmas Sebangkau Implan 0.00 Persen 2025
94 1000056396 Puskesmas Sebangkau Mal 8.85 Persen 2025
95 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kondom 0.75 Persen 2025
96 1000056528 Puskesmas Pemangkat Suntik 0.75 Persen 2025
97 1000056528 Puskesmas Pemangkat Pil 32.87 Persen 2025
98 1000056528 Puskesmas Pemangkat Akdr 0.50 Persen 2025
99 1000056528 Puskesmas Pemangkat Mop 0.00 Persen 2025
100 1000056528 Puskesmas Pemangkat Mow 1.25 Persen 2025
101 1000056528 Puskesmas Pemangkat Implan 0.00 Persen 2025
102 1000056528 Puskesmas Pemangkat Mal 60.48 Persen 2025
103 1000056360 Puskesmas Semparuk Kondom 0.00 Persen 2025
104 1000056360 Puskesmas Semparuk Suntik 36.99 Persen 2025
105 1000056360 Puskesmas Semparuk Pil 11.51 Persen 2025
106 1000056360 Puskesmas Semparuk Akdr 0.27 Persen 2025
107 1000056360 Puskesmas Semparuk Mop 0.00 Persen 2025
108 1000056360 Puskesmas Semparuk Mow 1.92 Persen 2025
109 1000056360 Puskesmas Semparuk Implan 0.00 Persen 2025
110 1000056360 Puskesmas Semparuk Mal 49.32 Persen 2025
111 1000056449 Puskesmas Salatiga Kondom 7.25 Persen 2025
112 1000056449 Puskesmas Salatiga Suntik 29.35 Persen 2025
113 1000056449 Puskesmas Salatiga Pil 20.29 Persen 2025
114 1000056449 Puskesmas Salatiga Akdr 0.00 Persen 2025
115 1000056449 Puskesmas Salatiga Mop 0.00 Persen 2025
116 1000056449 Puskesmas Salatiga Mow 3.26 Persen 2025
117 1000056449 Puskesmas Salatiga Implan 0.36 Persen 2025
118 1000056449 Puskesmas Salatiga Mal 39.13 Persen 2025
119 1000056279 Puskesmas Tebas Kondom 0.00 Persen 2025
120 1000056279 Puskesmas Tebas Suntik 33.22 Persen 2025
121 1000056279 Puskesmas Tebas Pil 4.50 Persen 2025
122 1000056279 Puskesmas Tebas Akdr 0.17 Persen 2025
123 1000056279 Puskesmas Tebas Mop 0.00 Persen 2025
124 1000056279 Puskesmas Tebas Mow 0.52 Persen 2025
125 1000056279 Puskesmas Tebas Implan 0.52 Persen 2025
126 1000056279 Puskesmas Tebas Mal 60.55 Persen 2025
127 1000056322 Puskesmas Segarau Kondom 0.00 Persen 2025
128 1000056322 Puskesmas Segarau Suntik 0.00 Persen 2025
129 1000056322 Puskesmas Segarau Pil 0.00 Persen 2025
130 1000056322 Puskesmas Segarau Akdr 0.00 Persen 2025
131 1000056322 Puskesmas Segarau Mop 0.00 Persen 2025
132 1000056322 Puskesmas Segarau Mow 28.21 Persen 2025
133 1000056322 Puskesmas Segarau Implan 0.00 Persen 2025
134 1000056322 Puskesmas Segarau Mal 71.79 Persen 2025
135 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kondom 1.39 Persen 2025
136 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Suntik 30.56 Persen 2025
137 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Pil 1.85 Persen 2025
138 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Akdr 0.46 Persen 2025
139 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Mop 0.00 Persen 2025
140 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Mow 2.31 Persen 2025
141 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Implan 2.78 Persen 2025
142 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Mal 57.87 Persen 2025
143 1000056293 Puskesmas Tekarang Kondom 0.46 Persen 2025
144 1000056293 Puskesmas Tekarang Suntik 34.10 Persen 2025
145 1000056293 Puskesmas Tekarang Pil 4.61 Persen 2025
146 1000056293 Puskesmas Tekarang Akdr 0.00 Persen 2025
147 1000056293 Puskesmas Tekarang Mop 0.00 Persen 2025
148 1000056293 Puskesmas Tekarang Mow 1.84 Persen 2025
149 1000056293 Puskesmas Tekarang Implan 2.30 Persen 2025
150 1000056293 Puskesmas Tekarang Mal 54.38 Persen 2025
151 1000056463 Puskesmas Sambas Kondom 6.02 Persen 2025
152 1000056463 Puskesmas Sambas Suntik 35.79 Persen 2025
153 1000056463 Puskesmas Sambas Pil 7.69 Persen 2025
154 1000056463 Puskesmas Sambas Akdr 1.00 Persen 2025
155 1000056463 Puskesmas Sambas Mop 0.00 Persen 2025
156 1000056463 Puskesmas Sambas Mow 1.34 Persen 2025
157 1000056463 Puskesmas Sambas Implan 1.00 Persen 2025
158 1000056463 Puskesmas Sambas Mal 46.15 Persen 2025
159 1000056475 Puskesmas Semberang Kondom 12.12 Persen 2025
160 1000056475 Puskesmas Semberang Suntik 75.76 Persen 2025
161 1000056475 Puskesmas Semberang Pil 0.00 Persen 2025
162 1000056475 Puskesmas Semberang Akdr 12.12 Persen 2025
163 1000056475 Puskesmas Semberang Mop 0.00 Persen 2025
164 1000056475 Puskesmas Semberang Mow 0.00 Persen 2025
165 1000056475 Puskesmas Semberang Implan 0.00 Persen 2025
166 1000056475 Puskesmas Semberang Mal 0.00 Persen 2025
167 1000056372 Puskesmas Terigas Kondom 0.00 Persen 2025
168 1000056372 Puskesmas Terigas Suntik 11.14 Persen 2025
169 1000056372 Puskesmas Terigas Pil 0.54 Persen 2025
170 1000056372 Puskesmas Terigas Akdr 1.63 Persen 2025
171 1000056372 Puskesmas Terigas Mop 0.00 Persen 2025
172 1000056372 Puskesmas Terigas Mow 3.26 Persen 2025
173 1000056372 Puskesmas Terigas Implan 1.09 Persen 2025
174 1000056372 Puskesmas Terigas Mal 81.25 Persen 2025
175 1000056451 Puskesmas Subah Kondom 0.00 Persen 2025
176 1000056451 Puskesmas Subah Suntik 25.86 Persen 2025
177 1000056451 Puskesmas Subah Pil 0.86 Persen 2025
178 1000056451 Puskesmas Subah Akdr 0.86 Persen 2025
179 1000056451 Puskesmas Subah Mop 0.00 Persen 2025
180 1000056451 Puskesmas Subah Mow 3.45 Persen 2025
181 1000056451 Puskesmas Subah Implan 0.00 Persen 2025
182 1000056451 Puskesmas Subah Mal 68.97 Persen 2025
183 1000056346 Puskesmas Satai Kondom 0.00 Persen 2025
184 1000056346 Puskesmas Satai Suntik 30.77 Persen 2025
185 1000056346 Puskesmas Satai Pil 13.19 Persen 2025
186 1000056346 Puskesmas Satai Akdr 2.75 Persen 2025
187 1000056346 Puskesmas Satai Mop 0.00 Persen 2025
188 1000056346 Puskesmas Satai Mow 3.85 Persen 2025
189 1000056346 Puskesmas Satai Implan 0.55 Persen 2025
190 1000056346 Puskesmas Satai Mal 48.35 Persen 2025
191 1000056499 Puskesmas Sebawi Kondom 0.00 Persen 2025
192 1000056499 Puskesmas Sebawi Suntik 27.03 Persen 2025
193 1000056499 Puskesmas Sebawi Pil 6.56 Persen 2025
194 1000056499 Puskesmas Sebawi Akdr 0.39 Persen 2025
195 1000056499 Puskesmas Sebawi Mop 0.00 Persen 2025
196 1000056499 Puskesmas Sebawi Mow 2.32 Persen 2025
197 1000056499 Puskesmas Sebawi Implan 3.39 Persen 2025
198 1000056499 Puskesmas Sebawi Mal 57.53 Persen 2025
199 1000056487 Puskesmas Sajad Kondom 7.80 Persen 2025
200 1000056487 Puskesmas Sajad Suntik 51.77 Persen 2025
201 1000056487 Puskesmas Sajad Pil 9.93 Persen 2025
202 1000056487 Puskesmas Sajad Akdr 0.71 Persen 2025
203 1000056487 Puskesmas Sajad Mop 0.00 Persen 2025
204 1000056487 Puskesmas Sajad Mow 1.42 Persen 2025
205 1000056487 Puskesmas Sajad Implan 0.00 Persen 2025
206 1000056487 Puskesmas Sajad Mal 28.37 Persen 2025
207 1000056504 Puskesmas Sentebang Kondom 0.00 Persen 2025
208 1000056504 Puskesmas Sentebang Suntik 27.19 Persen 2025
209 1000056504 Puskesmas Sentebang Pil 0.31 Persen 2025
210 1000056504 Puskesmas Sentebang Akdr 0,94 Persen 2025
211 1000056504 Puskesmas Sentebang Mop 0.00 Persen 2025
212 1000056504 Puskesmas Sentebang Mow 0.78 Persen 2025
213 1000056504 Puskesmas Sentebang Implan 0.00 Persen 2025
214 1000056504 Puskesmas Sentebang Mal 70.78 Persen 2025
215 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kondom 0.55 Persen 2025
216 1000056281 Puskesmas Matang Suri Suntik 51.65 Persen 2025
217 1000056281 Puskesmas Matang Suri Pil 10.99 Persen 2025
218 1000056281 Puskesmas Matang Suri Akdr 0.55 Persen 2025
219 1000056281 Puskesmas Matang Suri Mop 0.00 Persen 2025
220 1000056281 Puskesmas Matang Suri Mow 1.10 Persen 2025
221 1000056281 Puskesmas Matang Suri Implan 0.00 Persen 2025
222 1000056281 Puskesmas Matang Suri Mal 35.16 Persen 2025
223 1000056267 Puskesmas Sekura Kondom 0.00 Persen 2025
224 1000056267 Puskesmas Sekura Suntik 10.83 Persen 2025
225 1000056487 Puskesmas Sajad Akdr 1.49 Persen 2024
226 1000056487 Puskesmas Sajad Mop 0.78 Persen 2024
227 1000056487 Puskesmas Sajad Mow 1.74 Persen 2024
228 1000056487 Puskesmas Sajad Implan 1.36 Persen 2024
229 1000056487 Puskesmas Sajad Mal 1.74 Persen 2024
230 1000056504 Puskesmas Sentebang Kondom 1.08 Persen 2024
231 1000056504 Puskesmas Sentebang Suntik 70.16 Persen 2024
232 1000056504 Puskesmas Sentebang Pil 23.09 Persen 2024
233 1000056504 Puskesmas Sentebang Akdr 1.21 Persen 2024
234 1000056504 Puskesmas Sentebang Mop 0.00 Persen 2024
235 1000056504 Puskesmas Sentebang Mow 0.29 Persen 2024
236 1000056504 Puskesmas Sentebang Implan 1.83 Persen 2024
237 1000056504 Puskesmas Sentebang Mal 2.34 Persen 2024
238 1000056281 Puskesmas Matang Suri Kondom 0.84 Persen 2024
239 1000056281 Puskesmas Matang Suri Suntik 61.87 Persen 2024
240 1000056281 Puskesmas Matang Suri Pil 32.93 Persen 2024
241 1000056281 Puskesmas Matang Suri Akdr 1.24 Persen 2024
242 1000056281 Puskesmas Matang Suri Mop 0.00 Persen 2024
243 1000056281 Puskesmas Matang Suri Mow 0.27 Persen 2024
244 1000056281 Puskesmas Matang Suri Implan 2.09 Persen 2024
245 1000056281 Puskesmas Matang Suri Mal 0.75 Persen 2024
246 1000056267 Puskesmas Sekura Kondom 1.47 Persen 2024
247 1000056267 Puskesmas Sekura Suntik 78.66 Persen 2024
248 1000056267 Puskesmas Sekura Pil 17.01 Persen 2024
249 1000056267 Puskesmas Sekura Akdr 0.51 Persen 2024
250 1000056267 Puskesmas Sekura Mop 0.00 Persen 2024
251 1000056267 Puskesmas Sekura Mow 0.38 Persen 2024
252 1000056267 Puskesmas Sekura Implan 1.57 Persen 2024
253 1000056267 Puskesmas Sekura Mal 0.38 Persen 2024
254 1000056413 Puskesmas Pimpinan Kondom 0.76 Persen 2024
255 1000056413 Puskesmas Pimpinan Suntik 71.53 Persen 2024
256 1000056413 Puskesmas Pimpinan Pil 25.98 Persen 2024
257 1000056413 Puskesmas Pimpinan Akdr 0.56 Persen 2024
258 1000056413 Puskesmas Pimpinan Mop 0.00 Persen 2024
259 1000056413 Puskesmas Pimpinan Mow 0.07 Persen 2024
260 1000056413 Puskesmas Pimpinan Implan 0.17 Persen 2024
261 1000056413 Puskesmas Pimpinan Mal 0.93 Persen 2024
262 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Kondom 1.75 Persen 2024
263 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Suntik 73.15 Persen 2024
264 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Pil 23.59 Persen 2024
265 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Akdr 0.38 Persen 2024
266 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Mop 0.00 Persen 2024
267 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Mow 0.25 Persen 2024
268 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Implan 0.69 Persen 2024
269 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Mal 0.19 Persen 2024
270 1000056308 Puskesmas Galing Kondom 1.49 Persen 2024
271 1000056308 Puskesmas Galing Suntik 80.40 Persen 2024
272 1000056308 Puskesmas Galing Pil 15.36 Persen 2024
273 1000056308 Puskesmas Galing Akdr 1.30 Persen 2024
274 1000056308 Puskesmas Galing Mop 0.00 Persen 2024
275 1000056308 Puskesmas Galing Mow 0.38 Persen 2024
276 1000056308 Puskesmas Galing Implan 0.23 Persen 2024
277 1000056308 Puskesmas Galing Mal 0.84 Persen 2024
278 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Kondom 0.62 Persen 2024
279 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Suntik 82.68 Persen 2024
280 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Pil 14.47 Persen 2024
281 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Akdr 1.04 Persen 2024
282 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Mop 0.00 Persen 2024
283 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Mow 0.27 Persen 2024
284 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Implan 0.54 Persen 2024
285 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Mal 0.39 Persen 2024
286 1000056530 Puskesmas Sejangkung Kondom 1.33 Persen 2024
287 1000056530 Puskesmas Sejangkung Suntik 80.62 Persen 2024
288 1000056530 Puskesmas Sejangkung Pil 13.90 Persen 2024
289 1000056530 Puskesmas Sejangkung Akdr 0.88 Persen 2024
290 1000056530 Puskesmas Sejangkung Mop 0.07 Persen 2024
291 1000056530 Puskesmas Sejangkung Mow 1.54 Persen 2024
292 1000056530 Puskesmas Sejangkung Implan 1.33 Persen 2024
293 1000056530 Puskesmas Sejangkung Mal 0.32 Persen 2024
294 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Kondom 2.88 Persen 2024
295 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Suntik 73.31 Persen 2024
296 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Pil 17.42 Persen 2024
297 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Akdr 1.05 Persen 2024
298 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Mop 0.00 Persen 2024
299 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Mow 0.00 Persen 2024
300 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Implan 1.40 Persen 2024
301 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Mal 3.37 Persen 2024
302 1000056334 Puskesmas Paloh Kondom 1.52 Persen 2024
303 1000056334 Puskesmas Paloh Suntik 67.33 Persen 2024
304 1000056334 Puskesmas Paloh Pil 27.34 Persen 2024
305 1000056334 Puskesmas Paloh Akdr 0.74 Persen 2024
306 1000056334 Puskesmas Paloh Mop 0.00 Persen 2024
307 1000056334 Puskesmas Paloh Mow 0.19 Persen 2024
308 1000056334 Puskesmas Paloh Implan 0.47 Persen 2024
309 1000056334 Puskesmas Paloh Mal 2.41 Persen 2024
310 1000056384 Puskesmas Temajuk Kondom 1.55 Persen 2024
311 1000056384 Puskesmas Temajuk Suntik 64.40 Persen 2024
312 1000056384 Puskesmas Temajuk Pil 26.63 Persen 2024
313 1000056384 Puskesmas Temajuk Akdr 0.62 Persen 2024
314 1000056384 Puskesmas Temajuk Mop 0.00 Persen 2024
315 1000056384 Puskesmas Temajuk Mow 0.00 Persen 2024
316 1000056384 Puskesmas Temajuk Implan 4.02 Persen 2024
317 1000056384 Puskesmas Temajuk Mal 2.79 Persen 2024
318 1000056358 Puskesmas Selakau Kondom 0.77 Persen 2024
319 1000056358 Puskesmas Selakau Suntik 60.56 Persen 2024
320 1000056358 Puskesmas Selakau Pil 36.98 Persen 2024
321 1000056358 Puskesmas Selakau Akdr 0.24 Persen 2024
322 1000056358 Puskesmas Selakau Mop 0.00 Persen 2024
323 1000056358 Puskesmas Selakau Mow 0.39 Persen 2024
324 1000056358 Puskesmas Selakau Implan 0.71 Persen 2024
325 1000056358 Puskesmas Selakau Mal 0.35 Persen 2024
326 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Kondom 1.22 Persen 2024
327 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Suntik 61.40 Persen 2024
328 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Pil 34.53 Persen 2024
329 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Akdr 0.48 Persen 2024
330 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Mop 0.00 Persen 2024
331 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Mow 0.37 Persen 2024
332 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Implan 1.11 Persen 2024
333 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Mal 0.90 Persen 2024
334 1000056396 Puskesmas Sebangkau Kondom 2.16 Persen 2024
335 1000056396 Puskesmas Sebangkau Suntik 48.10 Persen 2024
336 1000056396 Puskesmas Sebangkau Pil 48.22 Persen 2024
337 1000056396 Puskesmas Sebangkau Akdr 0.51 Persen 2024
338 1000056396 Puskesmas Sebangkau Mop 0.00 Persen 2024
339 1000056396 Puskesmas Sebangkau Mow 0.00 Persen 2024
340 1000056396 Puskesmas Sebangkau Implan 1.02 Persen 2024
341 1000056396 Puskesmas Sebangkau Mal 0.00 Persen 2024
342 1000056528 Puskesmas Pemangkat Kondom 1.58 Persen 2024
343 1000056528 Puskesmas Pemangkat Suntik 71.67 Persen 2024
344 1000056528 Puskesmas Pemangkat Pil 24.49 Persen 2024
345 1000056528 Puskesmas Pemangkat Akdr 0.83 Persen 2024
346 1000056528 Puskesmas Pemangkat Mop 0.00 Persen 2024
347 1000056528 Puskesmas Pemangkat Mow 0.75 Persen 2024
348 1000056528 Puskesmas Pemangkat Implan 0.38 Persen 2024
349 1000056528 Puskesmas Pemangkat Mal 0.31 Persen 2024
350 1000056360 Puskesmas Semparuk Kondom 2.94 Persen 2024
351 1000056360 Puskesmas Semparuk Suntik 72.14 Persen 2024
352 1000056360 Puskesmas Semparuk Pil 18.65 Persen 2024
353 1000056360 Puskesmas Semparuk Akdr 0.51 Persen 2024
354 1000056360 Puskesmas Semparuk Mop 0.32 Persen 2024
355 1000056360 Puskesmas Semparuk Mow 1.63 Persen 2024
356 1000056360 Puskesmas Semparuk Implan 1.12 Persen 2024
357 1000056360 Puskesmas Semparuk Mal 2.69 Persen 2024
358 1000056449 Puskesmas Salatiga Kondom 3.47 Persen 2024
359 1000056449 Puskesmas Salatiga Suntik 57.43 Persen 2024
360 1000056449 Puskesmas Salatiga Pil 33.52 Persen 2024
361 1000056449 Puskesmas Salatiga Akdr 0.87 Persen 2024
362 1000056449 Puskesmas Salatiga Mop 0.00 Persen 2024
363 1000056449 Puskesmas Salatiga Mow 1.43 Persen 2024
364 1000056449 Puskesmas Salatiga Implan 2.48 Persen 2024
365 1000056449 Puskesmas Salatiga Mal 0.81 Persen 2024
366 1000056279 Puskesmas Tebas Kondom 0.63 Persen 2024
367 1000056279 Puskesmas Tebas Suntik 54.53 Persen 2024
368 1000056279 Puskesmas Tebas Pil 42.43 Persen 2024
369 1000056279 Puskesmas Tebas Akdr 0.40 Persen 2024
370 1000056279 Puskesmas Tebas Mop 0.00 Persen 2024
371 1000056279 Puskesmas Tebas Mow 1.10 Persen 2024
372 1000056279 Puskesmas Tebas Implan 0.76 Persen 2024
373 1000056279 Puskesmas Tebas Mal 0.15 Persen 2024
374 1000056322 Puskesmas Segarau Kondom 1.04 Persen 2024
375 1000056322 Puskesmas Segarau Suntik 63.60 Persen 2024
376 1000056322 Puskesmas Segarau Pil 34.84 Persen 2024
377 1000056322 Puskesmas Segarau Akdr 0.17 Persen 2024
378 1000056322 Puskesmas Segarau Mop 0.00 Persen 2024
379 1000056322 Puskesmas Segarau Mow 0.00 Persen 2024
380 1000056322 Puskesmas Segarau Implan 0.00 Persen 2024
381 1000056322 Puskesmas Segarau Mal 0.35 Persen 2024
382 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Kondom 1.46 Persen 2024
383 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Suntik 62.34 Persen 2024
384 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Pil 26.66 Persen 2024
385 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Akdr 0.52 Persen 2024
386 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Mop 0.00 Persen 2024
387 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Mow 3.67 Persen 2024
388 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Implan 1.80 Persen 2024
389 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Mal 3.55 Persen 2024
390 1000056293 Puskesmas Tekarang Kondom 2.72 Persen 2024
391 1000056293 Puskesmas Tekarang Suntik 66.76 Persen 2024
392 1000056293 Puskesmas Tekarang Pil 20.32 Persen 2024
393 1000056293 Puskesmas Tekarang Akdr 1.39 Persen 2024
394 1000056293 Puskesmas Tekarang Mop 0.00 Persen 2024
395 1000056293 Puskesmas Tekarang Mow 1.56 Persen 2024
396 1000056293 Puskesmas Tekarang Implan 3.01 Persen 2024
397 1000056293 Puskesmas Tekarang Mal 4.23 Persen 2024
398 1000056463 Puskesmas Sambas Kondom 1.26 Persen 2024
399 1000056463 Puskesmas Sambas Suntik 76.77 Persen 2024
400 1000056463 Puskesmas Sambas Pil 13.82 Persen 2024
401 1000056463 Puskesmas Sambas Akdr 0.91 Persen 2024
402 1000056463 Puskesmas Sambas Mop 0.07 Persen 2024
403 1000056463 Puskesmas Sambas Mow 2.62 Persen 2024
404 1000056463 Puskesmas Sambas Implan 2.41 Persen 2024
405 1000056463 Puskesmas Sambas Mal 2.13 Persen 2024
406 1000056475 Puskesmas Semberang Kondom 1.64 Persen 2024
407 1000056475 Puskesmas Semberang Suntik 82.47 Persen 2024
408 1000056475 Puskesmas Semberang Pil 13.42 Persen 2024
409 1000056475 Puskesmas Semberang Akdr 0.27 Persen 2024
410 1000056475 Puskesmas Semberang Mop 0.00 Persen 2024
411 1000056475 Puskesmas Semberang Mow 2.19 Persen 2024
