Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) Kabupaten Sambas
Meta Data
Informasi detail tentang dataset iniFilter & Pencarian Tabel
Filter data secara otomatis tanpa reload| No. | Uraian | Jenis_Kepesertaan | Persentase | Satuan | Tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 15,64 | Persen | 2024 |
| 2 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU)/Mandiri | 21,26 | Persen | 2024 |
| 3 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Bukan Pekerja (BP) | 0,84 | Persen | 2024 |
| 4 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 17,34 | Persen | 2023 |
| 5 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU)/Mandiri | 24,18 | Persen | 2023 |
| 6 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Bukan Pekerja (BP) | 0,83 | Persen | 2023 |
| 7 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 13,35 | Persen | 2022 |
| 8 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU)/Mandiri | 19,28 | Persen | 2022 |
| 9 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Bukan Pekerja (BP) | 0,64 | Persen | 2022 |
| 10 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Penerima Upah (PPU) | 142 | Persen | 2021 |
| 11 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Pekerja Bukan penerima Upah (PBPU)/Mandiri | 217 | Persen | 2021 |
| 12 | - | BPJS Kesehatan Non-Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) | Bukan Pekerja (BP) | 7 | Persen | 2021 |
Unduh Dataset Sektoral
Dapatkan berkas mentah dataset ini dalam format terstruktur Microsoft Excel (.XLSX) atau Comma-Separated Values (.CSV).