Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi di Kabupaten Sambas

Dinas Kesehatan

Meta Data

Informasi detail tentang dataset ini
No. Nama_Puskesmas Uraian Persentase Satuan Tahun
1 1000056358 Puskesmas Selakau Cakupan Pelayanan Hipertensi 79.58 Persen 2024
2 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Cakupan Pelayanan Hipertensi 72.81 Persen 2024
3 1000056396 Puskesmas Sebangkau Cakupan Pelayanan Hipertensi 97.73 Persen 2024
4 1000056528 Puskesmas Pemangkat Cakupan Pelayanan Hipertensi 70.52 Persen 2024
5 1000056360 Puskesmas Semparuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 36.75 Persen 2024
6 1000056449 Puskesmas Salatiga Cakupan Pelayanan Hipertensi 33.42 Persen 2024
7 1000056279 Puskesmas Tebas Cakupan Pelayanan Hipertensi 23.51 Persen 2024
8 1000056322 Puskesmas Segarau Cakupan Pelayanan Hipertensi 50.27 Persen 2024
9 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Cakupan Pelayanan Hipertensi 34.78 Persen 2024
10 1000056293 Puskesmas Tekarang Cakupan Pelayanan Hipertensi 30.77 Persen 2024
11 1000056463 Puskesmas Sambas Cakupan Pelayanan Hipertensi 57.43 Persen 2024
12 1000056475 Puskesmas Semberang Cakupan Pelayanan Hipertensi 67.61 Persen 2024
13 1000056372 Puskesmas Terigas Cakupan Pelayanan Hipertensi 46.11 Persen 2024
14 1000056451 Puskesmas Subah Cakupan Pelayanan Hipertensi 56.21 Persen 2024
15 1000056346 Puskesmas Satai Cakupan Pelayanan Hipertensi 45.19 Persen 2024
16 1000056499 Puskesmas Sebawi Cakupan Pelayanan Hipertensi 30.94 Persen 2024
17 1000056487 Puskesmas Sajad Cakupan Pelayanan Hipertensi 28.04 Persen 2024
18 1000056504 Puskesmas Sentebang Cakupan Pelayanan Hipertensi 86.56 Persen 2024
19 1000056281 Puskesmas Matang Suri Cakupan Pelayanan Hipertensi 18.84 Persen 2024
20 1000056267 Puskesmas Sekura Cakupan Pelayanan Hipertensi 50.84 Persen 2024
21 1000056413 Puskesmas Pimpinan Cakupan Pelayanan Hipertensi 22.72 Persen 2024
22 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Cakupan Pelayanan Hipertensi 24.99 Persen 2024
23 1000056308 Puskesmas Galing Cakupan Pelayanan Hipertensi 53.43 Persen 2024
24 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Cakupan Pelayanan Hipertensi 46.13 Persen 2024
25 1000056530 Puskesmas Sejangkung Cakupan Pelayanan Hipertensi 82.71 Persen 2024
26 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Cakupan Pelayanan Hipertensi 12.43 Persen 2024
27 1000056334 Puskesmas Paloh Cakupan Pelayanan Hipertensi 41.56 Persen 2024
28 1000056384 Puskesmas Temajuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 35.76 Persen 2024
29 1000056358 Puskesmas Selakau Cakupan Pelayanan Hipertensi 64.8 Persen 2023
30 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Cakupan Pelayanan Hipertensi 71.3 Persen 2023
31 1000056396 Puskesmas Sebangkau Cakupan Pelayanan Hipertensi 102.7 Persen 2023
32 1000056528 Puskesmas Pemangkat Cakupan Pelayanan Hipertensi 67.5 Persen 2023
33 1000056360 Puskesmas Semparuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 78.8 Persen 2023
34 1000056449 Puskesmas Salatiga Cakupan Pelayanan Hipertensi 56.4 Persen 2023
35 1000056279 Puskesmas Tebas Cakupan Pelayanan Hipertensi 24.8 Persen 2023
36 1000056322 Puskesmas Segarau Cakupan Pelayanan Hipertensi 44.6 Persen 2023
37 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Cakupan Pelayanan Hipertensi 24.7 Persen 2023
38 1000056293 Puskesmas Tekarang Cakupan Pelayanan Hipertensi 22.2 Persen 2023
39 1000056463 Puskesmas Sambas Cakupan Pelayanan Hipertensi 39.6 Persen 2023
40 1000056475 Puskesmas Semberang Cakupan Pelayanan Hipertensi 78.2 Persen 2023
41 1000056372 Puskesmas Terigas Cakupan Pelayanan Hipertensi 29.5 Persen 2023
42 1000056451 Puskesmas Subah Cakupan Pelayanan Hipertensi 69.8 Persen 2023
43 1000056346 Puskesmas Satai Cakupan Pelayanan Hipertensi 32.4 Persen 2023
44 1000056499 Puskesmas Sebawi Cakupan Pelayanan Hipertensi 38.5 Persen 2023
45 1000056487 Puskesmas Sajad Cakupan Pelayanan Hipertensi 39.2 Persen 2023
46 1000056504 Puskesmas Sentebang Cakupan Pelayanan Hipertensi 59.4 Persen 2023
47 1000056281 Puskesmas Matang Suri Cakupan Pelayanan Hipertensi 30.1 Persen 2023
48 1000056267 Puskesmas Sekura Cakupan Pelayanan Hipertensi 49.9 Persen 2023
49 1000056413 Puskesmas Pimpinan Cakupan Pelayanan Hipertensi 33.6 Persen 2023
50 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Cakupan Pelayanan Hipertensi 31.7 Persen 2023
51 1000056308 Puskesmas Galing Cakupan Pelayanan Hipertensi 67.5 Persen 2023
52 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Cakupan Pelayanan Hipertensi 49.1 Persen 2023
53 1000056530 Puskesmas Sejangkung Cakupan Pelayanan Hipertensi 80.2 Persen 2023
54 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Cakupan Pelayanan Hipertensi 43.4 Persen 2023
55 1000056334 Puskesmas Paloh Cakupan Pelayanan Hipertensi 52.8 Persen 2023
56 1000056384 Puskesmas Temajuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 50.2 Persen 2023
57 1000056358 Puskesmas Selakau Cakupan Pelayanan Hipertensi 27.2 Persen 2022
58 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Cakupan Pelayanan Hipertensi 52.9 Persen 2022
59 1000056396 Puskesmas Sebangkau Cakupan Pelayanan Hipertensi 81.4 Persen 2022
60 1000056528 Puskesmas Pemangkat Cakupan Pelayanan Hipertensi 56.6 Persen 2022
61 1000056360 Puskesmas Semparuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 95.7 Persen 2022
62 1000056449 Puskesmas Salatiga Cakupan Pelayanan Hipertensi 27.8 Persen 2022
63 1000056279 Puskesmas Tebas Cakupan Pelayanan Hipertensi 23.8 Persen 2022
64 1000056322 Puskesmas Segarau Cakupan Pelayanan Hipertensi 52.7 Persen 2022
65 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Cakupan Pelayanan Hipertensi 18.7 Persen 2022
66 1000056293 Puskesmas Tekarang Cakupan Pelayanan Hipertensi 14.5 Persen 2022
67 1000056463 Puskesmas Sambas Cakupan Pelayanan Hipertensi 28.7 Persen 2022
68 1000056475 Puskesmas Semberang Cakupan Pelayanan Hipertensi 61.7 Persen 2022
69 1000056372 Puskesmas Terigas Cakupan Pelayanan Hipertensi 23.5 Persen 2022
70 1000056451 Puskesmas Subah Cakupan Pelayanan Hipertensi 22.0 Persen 2022
71 1000056346 Puskesmas Satai Cakupan Pelayanan Hipertensi 25.8 Persen 2022
72 1000056499 Puskesmas Sebawi Cakupan Pelayanan Hipertensi 30.2 Persen 2022
73 1000056487 Puskesmas Sajad Cakupan Pelayanan Hipertensi 44.3 Persen 2022
74 1000056504 Puskesmas Sentebang Cakupan Pelayanan Hipertensi 30.4 Persen 2022
75 1000056281 Puskesmas Matang Suri Cakupan Pelayanan Hipertensi 24.0 Persen 2022
76 1000056267 Puskesmas Sekura Cakupan Pelayanan Hipertensi 35.9 Persen 2022
77 1000056413 Puskesmas Pimpinan Cakupan Pelayanan Hipertensi 22.6 Persen 2022
78 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Cakupan Pelayanan Hipertensi 36.8 Persen 2022
79 1000056308 Puskesmas Galing Cakupan Pelayanan Hipertensi 44.8 Persen 2022
80 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Cakupan Pelayanan Hipertensi 40.1 Persen 2022
81 1000056530 Puskesmas Sejangkung Cakupan Pelayanan Hipertensi 75.2 Persen 2022
82 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Cakupan Pelayanan Hipertensi 9.7 Persen 2022
83 1000056334 Puskesmas Paloh Cakupan Pelayanan Hipertensi 56.8 Persen 2022
84 1000056384 Puskesmas Temajuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 46.9 Persen 2022
85 1000056528 Puskesmas Pemangkat Cakupan Pelayanan Hipertensi 57.6 Persen 2021
86 1000056360 Puskesmas Semparuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 8.5 Persen 2021
87 1000056449 Puskesmas Salatiga Cakupan Pelayanan Hipertensi 48.6 Persen 2021
88 1000056279 Puskesmas Tebas Cakupan Pelayanan Hipertensi 16.0 Persen 2021
89 1000056322 Puskesmas Segarau Cakupan Pelayanan Hipertensi 100.2 Persen 2021
90 1000056401 Puskesmas Sungai Kelambu Cakupan Pelayanan Hipertensi 23.7 Persen 2021
91 1000056293 Puskesmas Tekarang Cakupan Pelayanan Hipertensi 55.0 Persen 2021
92 1000056463 Puskesmas Sambas Cakupan Pelayanan Hipertensi 20.4 Persen 2021
93 1000056475 Puskesmas Semberang Cakupan Pelayanan Hipertensi 41.7 Persen 2021
94 1000056372 Puskesmas Terigas Cakupan Pelayanan Hipertensi 19.4 Persen 2021
95 1000056451 Puskesmas Subah Cakupan Pelayanan Hipertensi 14.5 Persen 2021
96 1000056346 Puskesmas Satai Cakupan Pelayanan Hipertensi 30.2 Persen 2021
97 1000056499 Puskesmas Sebawi Cakupan Pelayanan Hipertensi 21.0 Persen 2021
98 1000056487 Puskesmas Sajad Cakupan Pelayanan Hipertensi 37.4 Persen 2021
99 1000056504 Puskesmas Sentebang Cakupan Pelayanan Hipertensi 74.0 Persen 2021
100 1000056281 Puskesmas Matang Suri Cakupan Pelayanan Hipertensi 24.3 Persen 2021
101 1000056267 Puskesmas Sekura Cakupan Pelayanan Hipertensi 38.5 Persen 2021
102 1000056413 Puskesmas Pimpinan Cakupan Pelayanan Hipertensi 6.4 Persen 2021
103 1000056401 Puskesmas Sungai Baru Cakupan Pelayanan Hipertensi 40.0 Persen 2021
104 1000056308 Puskesmas Galing Cakupan Pelayanan Hipertensi 20.7 Persen 2021
105 1000056516 Puskesmas Simpang Empat Cakupan Pelayanan Hipertensi 28.8 Persen 2021
106 1000056530 Puskesmas Sejangkung Cakupan Pelayanan Hipertensi 31.8 Persen 2021
107 1000056310 Puskesmas Sajingan Besar Cakupan Pelayanan Hipertensi 18.6 Persen 2021
108 1000056334 Puskesmas Paloh Cakupan Pelayanan Hipertensi 88.7 Persen 2021
109 1000056384 Puskesmas Temajuk Cakupan Pelayanan Hipertensi 61.5 Persen 2021
110 1000056358 Puskesmas Selakau Cakupan Pelayanan Hipertensi 16.7 Persen 2021
111 1000056425 Puskesmas Selakau Timur Cakupan Pelayanan Hipertensi 69.5 Persen 2021
112 1000056396 Puskesmas Sebangkau Cakupan Pelayanan Hipertensi 22.5 Persen 2021