2024
Kompilasi data Jumlah Peningkatan dan Kuantitas Anggota Linmas di Kabupaten Sambas
3. Kompilasi Produk Administrasi
18. Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar
2. Tidak
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
(0562) 393121
satpolpp.kab.sambas@gmail.com
-
-
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Jalan Pembangunan Sambas No.35 Kec.Sambas Kabupaten Sambas
-
ederaffandiw@gmail.com
-
Kurangnya jumlah anggota linmas dan kualitas SDM anggota linmas pada tiap-tiap desa di Kabupaten Sambas guna menunjang ketentraman dan ketertiban umum
Mengetahui persentase peningkatan dan kuantitas anggota linmas di Kabupaten Sambas
Tanggal Mulai | Tanggal Selesai | ||
A. Perencanaan | |||
1. Perencanaan Kegiatan | 20 Desember 2023 | s.d. | 31 Desember 2024 |
2. Desain | 02 Januari 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
B. Pengumpulan | |||
3. Pengumpulan Data | 02 Januari 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
C. Pemeriksaan | |||
4. Pengolahan Data | 02 Januari 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
D. Penyebarluasan | |||
5. Analisis | 02 Januari 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
6. Diseminasi Hasil | 05 Januari 2025 | s.d. | 05 Januari 2025 |
7. Evaluasi | 10 Januari 2025 | s.d | 10 Januari 2025 |
No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
1. | Jumlah anggota linmas di Wilayah Kecamatan Se-Kabuapaten Sambas | Linmas | Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencanaguna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan | Tahunan |
2. | Jumlah Anggota Linmas yang mengikuti peningkatan SDM | Linmas | Anggota Linmas yang mengikuti kegiatan pelatihan pemberdayaan anggota satlinmas yang dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas bagi anggota satlinmas agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, profesional dan terampil | Tahunan |
1. Hanya sekali (-> langsung ke R.3.3.)
8. > Dua Tahunan
2. Longitudinal Cross Sectional
2. Sebagian Wilayan Indonesia
No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
1. | Kalimantan Barat | Sambas |
2. Tidak
2. Tidak
1. Staf instansi penyelenggara
1. Ya
2. Tidak
1. Ya
1. Ya
1. Deskriptif
1. Ya
1. Ya
2. Tidak
Jenis Produk | Tanggal | Bulan | Tahun |
Tercetak | 05 | Januari | 2025 |
Digital | 05 | Januari | 2025 |
Data Mikro |