Tahun 2023
Kecamatan Sajad
Registrasi Data Kependudukan
Dokumentasi teknis penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Kabupaten Sambas.
Tahun Kegiatan
2023
Cara Pengumpulan Data
3. Kompilasi Produk Administrasi
Judul Kegiatan
Registrasi Data Kependudukan
Sektor Kegiatan
2. Demografi dan Kependudukan
Rekomendasi BPS
1.1. Instansi Penyelenggara
Kecamatan Sajad
Telepon
-
E-mail
kantorcamatsajad@gmail.com
Faksimile
-
Eselon 1
-
Eselon 2
-
Jabatan Teknis (Eselon 3)
Camat Sajad
Alamat Penanggung Jawab
Jalan Raya Tengguli
3.1. Latar Belakang Kegiatan
Administrasi Kependudukan Adalah Rangkaian Kegiatan Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Dan Data Kependudukan Melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Serta Pendayagunaan Hasilnya Untuk Pelayanan Publik Dan Pembangunan Sektor Lain. Diatur Dalam Undang Undang Repubik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
3.2. Tujuan Kegiatan
Rekapitulasi Perkembangan Penduduk Di Kecamatan Sajad
3.3. Rencana Jadwal Kegiatan
| Awal (tgl/bln/thn) | Akhir (tgl/bln/thn) | ||
| A. Perencanaan | |||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 27 Desember 2022 | s.d. | 31 Desember 2022 |
| 2. Desain | 27 Desember 2022 | s.d. | 27 Desember 2022 |
| B. Pengumpulan | |||
| 3. Pengumpulan Data | 02 Januari 2023 | s.d. | 31 Desember 2023 |
| C. Pemeriksaan | |||
| 4. Pengolahan Data | 02 Januari 2023 | s.d. | 31 Desember 2023 |
| D. Penyebarluasan | |||
| 5. Analisis | 31 Desember 2023 | s.d. | 31 Desember 2023 |
| 6. Diseminasi Hasil | 02 Januari 2024 | s.d. | 02 Januari 2024 |
| 7. Evaluasi | 03 Januari 2024 | s.d. | 05 Januari 2024 |
3.4. Variabel Karakteristik Dikumpulkan
| No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
| 1. | Jumlah Penduduk | Penduduk | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia | Tahunan |
| 2. | Jumlah Kartu Keluarga | Kartu Keluarga | Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga | Tahunan |
| 3. | Jumlah Kelahiran | Kelahiran | Kelahiran adalah ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran | Tahunan |
| 4. | Jumlah Kematian | Kematian | Kematian atau Mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup | Tahunan |
| 5. | Jumlah Penduduk Datang | Penduduk Datang | Penduduk datang adalah adalah mobilitas penduduk yang menunjukkan banyaknya penduduk yang masuk di suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu satu tahun | Tahunan |
| 6. | Jumlah Penduduk Pindah | Penduduk Pindah | Penduduk Pindah mobilitas penduduk yang menunjukkan banyaknya penduduk yang keluar dari suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu satu tahun | Tahunan |
4.1. Sifat Penyelenggaraan
Berulang
4.2. Frekuensi Penyelenggaraan
Bulanan
4.3. Tipe Pengumpulan
Cross Sectional
4.4. Cakupan Wilayah
Sebagian Wilayah (
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| 1. | KALIMANTAN BARAT | SAMBAS |
)
4.6. Metode Pengumpulan
-
7.2. Metode Analisis
Deskriptif
7.4. Tingkat Penyajian Hasil
Kecamatan
Bentuk Produk Tersedia
Hardcopy: Tidak
Softcopy: Ya
Data Mikro: Ya
Rencana Rilis Produk
| Jenis Produk | Tanggal | Bulan | Tahun |
| Tercetak | |||
| Digital | 02 | Januari | 2024 |
| Data Mikro | 02 | Januari | 2024 |
Daftar Metadata Statistik Variabel
| No. | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Ref. Pemilihan | Ref. Waktu | Tipe Data | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Akses Publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jumlah Kartu Keluarga | - |
Kartu Keluarga | Kartu keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga | - | Tahunan | Integer | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong jika tidak ada diisi angka 0 | Rekap data Jumlah Kartu Keluarga | YA |
| 2 | Jumlah Kelahiran | - |
Kelahiran | Kelahiran adalah ketika lahirnya janin berusia 5 bulan (22 minggu) ke atas, bila lahirnya janin kurang dari 5 bulan dinamakan abortus/keguguran | - | Tahunan | Integer | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0 | Rekap data Jumlah Kelahiran | TIDAK |
| 3 | Jumlah Kematian | - |
Kematian | Kematian atau Mortalitas menurut WHO adalah suatu peristiwa menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang biasa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup | - | Tahunan | Integer | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0 | Rekap data Jumlah Kematian | YA |
| 4 | Jumlah Penduduk | - |
Penduduk | Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia | - | Tahunan | Integer | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0 | Rekap data Jumlah Penduduk | YA |
| 5 | Jumlah Penduduk Datang | - |
Penduduk Datang | Penduduk datang adalah adalah mobilitas penduduk yang menunjukkan banyaknya penduduk yang masuk di suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu satu tahun | - | Tahunan | Integer | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kosong, jika tidak ada diisi angka 0 | Rekap data Jumlah Penduduk Datang | YA |
| 6 | Jumlah Penduduk Pindah | - |
Penduduk Pindah | Penduduk Pindah mobilitas penduduk yang menunjukkan banyaknya penduduk yang keluar dari suatu kabupaten/kota tujuan dalam waktu satu tahun | - | Tahunan | Integer | - |
Harus diisi seluruhnya jangan sampai kurang, jika tidak ada diisi angka 0 | Rekap data Jumlah Penduduk Pindah | YA |
Daftar Metadata Statistik Indikator
| No. | Nama Indikator | Konsep | Definisi | Interpretasi | Metode | Rumus Perhitungan | Ukuran | Satuan | Klasifikasi Penyajian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada metadata indikator untuk kegiatan ini. | |||||||||