2023
Penanganan Persampahan
3. Kompilasi Produk Administrasi
6. Lingkungan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup
0562392926
dinasprkplh@yahoo.com
-
-
Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Dan Lingkungan Hidup
Sekretaris
Sambas
(0562)392926
dinasprkplh@yahoo.com
-
Pelayanan Pengumpulan Sampah Adalah Proses Penanganan Sampah Dengan Cara Pengumpulan Dari Masing-masing Sumber Sampah.
Tujuannya Adalah Untuk Mempertahankan Kebersihan Lingkungan Melalui Pelayanan Sampah.
| Awal (tgl/bln/thn) | Akhir (tgl/bln/thn) | ||
| A. Perencanaan | |||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 01 Desember 2022 | s.d. | 30 Desember 2022 |
| 2. Desain | 01 Desember 2022 | s.d. | 30 Desember 2022 |
| B. Pengumpulan | |||
| 3. Pengumpulan Data | 01 Februari 2023 | s.d. | 02 Januari 2024 |
| C. Pemeriksaan | |||
| 4. Pengolahan Data | 01 Februari 2023 | s.d. | 02 Januari 2024 |
| D. Penyebarluasan | |||
| 5. Analisis | 01 Februari 2023 | s.d. | 02 Januari 2024 |
| 6. Diseminasi Hasil | 08 Januari 2024 | s.d. | 12 Januari 2024 |
| 7. Evaluasi | 15 Januari 2024 | s.d. | 19 Januari 2024 |
| No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
| 1. | Jumlah sampah yang terangkut | Sampah | Jumlah sampah yang terangkut mulai dari tempat pembuangan sementara (TPS) hingga menuju TPA. Pengangkutan sampah merupakan bagian dari pengelolaan sampah yang bertujuan untuk memindahkan sampah dari sumber ke lokasi TPA | Tahunan |
| 2. | Jumlah Timbunan Sampah | Timbunan Sampah | Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang di hasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu persatuan waktu | Tahunan |
| 3. | Persentase Pelayanan Sampah | Persentase | Persentase Pelayanan Sampah adalah Jumlah sampah yang terangkut dibagi dengan Jumlah Timbunan Sampah | Tahunan |
2. Berulang
7. Tahunan
3. Cross Sectional
2. Sebagian Wilayan Indonesia
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| 1. | KALIMANTAN BARAT | SAMBAS |
1. Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
2. Tidak
2. Supervisi
2. Tidak
3. Staf instansi penyelenggara dan mitra/tenaga kontrak
1. Ya
2. Tidak
1. Ya
1. Ya
1. Deskriptif
8. Lainnya
4. Kabupaten/kota
1. Ya
2. Tidak
2. Tidak
| Jenis Produk | Tanggal | Bulan | Tahun |
| Tercetak | 12 | Januari | 2024 |
| Digital | |||
| Data Mikro |