| Awal (tgl/bln/thn) | Akhir (tgl/bln/thn) | ||
| A. Perencanaan | |||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 02 Desember 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
| 2. Desain | 02 Desember 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
| B. Pengumpulan | |||
| 3. Pengumpulan Data | 02 Januari 2025 | s.d. | 31 Desember 2025 |
| C. Pemeriksaan | |||
| 4. Pengolahan Data | 02 Januari 2025 | s.d. | 09 Januari 2026 |
| D. Penyebarluasan | |||
| 5. Analisis | 12 Januari 2026 | s.d. | 23 Januari 2026 |
| 6. Diseminasi Hasil | 26 Januari 2026 | s.d. | 30 Januari 2026 |
| 7. Evaluasi | 02 Februari 2026 | s.d. | 06 Februari 2026 |
Tanggal Mulai Tanggal Selesai A. Perencanaan 1. Perencanaan Kegiatan 02 Desember 2024 31 Desember 2024 2. Desain 02 Desember 2024 31 Desember 2024 B. Pengumpulan 3. Pengumpulan Data 02 Januari 2025 31 Desember 2025 C. Pemeriksaan 4. Pengolahan Data 02 Januari 2025 09 Januari 2026 D. Penyebarluasan 5. Analisis 12 Januari 2026 23 Januari 2026 6. Diseminasi Hasil 26 Januari 2026 30 Januari 2026 7. Evaluasi 02 Februari 2026 06 Februari 2026
| No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
| 1. | Persyaratan | Persyaratan | Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif | triwulan |
| 2. | Prosedur | Prosedur | Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. | triwulan |
| 3. | Waktu Pelayanan | Waktu Pelayanan | Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. | triwulan |
| 4. | Biaya/Tarif | Biaya/Tarif | Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. | triwulan |
| 5. | Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan | Produk Layanan | Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. | triwulan |
| 6. | Kompetensi Pelaksana | Kompetensi Pelaksana | Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. | triwulan |
| 7. | Perilaku Pelaksana | Perilaku Pelaksana | Sikap petugas dalam memberikan pelayanan. | triwulan |
| 8. | Sarana dan Prasarana | Sarana dan Prasarana | Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). | triwulan |
| 9. | Penaganan Pengaduan | Penaganan Pengaduan | Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. | triwulan |
No Nama Variabel (Kharakteristik) Konsep Definisi Referensi Waktu (periode Enumerasi) 1. Persyaratan Persyaratan Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif triwulan 2. Prosedur Prosedur Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan. triwulan 3. Waktu Pelayanan Waktu Pelayanan Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. triwulan 4. Biaya/Tarif Biaya/Tarif Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. triwulan 5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Produk Layanan Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. triwulan 6. Kompetensi Pelaksana Kompetensi Pelaksana Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman. triwulan 7. Perilaku Pelaksana Perilaku Pelaksana Sikap petugas dalam memberikan pelayanan. triwulan 8. Sarana dan Prasarana Sarana dan Prasarana Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung). triwulan 9. Penaganan Pengaduan Penaganan Pengaduan Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. triwulan
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| 1. | KALIMANTAN BARAT | SAMBAS |
No Nama Provinsi Kabupaten/Kota 1. KALIMANTAN BARAT SAMBAS
| Jenis Produk | Tanggal | Bulan | Tahun |
| Tercetak (Hardcopy) | 26 | Januari | 2026 |
| Digital (Softcopy) | 26 | Januari | 2026 |
| Data Mikro |
Jenis Produk Tanggal Rilis Tercetak (Hardcopy) 26 Januari 2026 Digital (Softcopy) 26 Januari 2026 Data Mikro