2024
Kompilasi Data Pengunjung Perpustakaan
3. Kompilasi Produk Administrasi
18. Sektor Publik, Perpajakan, dan Regulasi Pasar
1. Ya
Identitas Rekomendasi : Identitas Rekomendasi
Identitas Rekomendasi : Identitas Rekomendasi
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Sambas
( 0562 ) 392236
dpkdkabsambas@gmail.com
( 0562 ) 392236
-
Kepala Dinas
Sekretaris
Jalan Sukaramai Desa Dalam Kaum Kec.Sambas, Kabupaten Sambas
( 0562 ) 392236
dpkdkabsambas@gamil.co
( 0562 ) 392236
Sebagai bahan monitorang dan evaluasi
Memperoleh angka jumlah kunjungan perpustakaan
Awal (tgl/bln/thn) | Akhir (tgl/bln/thn) | ||
A. Perencanaan | |||
1. Perencanaan Kegiatan | 01 Januari 2023 | s.d. | 31 Desember 2023 |
2. Desain | 01 Januari 2023 | s.d. | 31 Desember 2023 |
B. Pengumpulan | |||
3. Pengumpulan Data | 01 Januari 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
C. Pemeriksaan | |||
4. Pengolahan Data | 01 Januari 2024 | s.d. | 31 Desember 2024 |
D. Penyebarluasan | |||
5. Analisis | 06 Januari 2025 | s.d. | 17 Januari 2025 |
6. Diseminasi Hasil | 20 Januari 2025 | s.d. | 20 Januari 2025 |
7. Evaluasi | 27 Januari 2025 | s.d. | 27 Januari 2025 |
No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
1. | Jumlah pengunjung perpustakaan berdasarkan Jenis Kelamin | pengunjung berdasarkan Jenis Kalamin | Pengunjung perorangan baik itu yang anggota perpustakaan maupun bukan anggota perpustakaan, kelompok orang/masyarakat atau yang disebut rombongan yang datang ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas berdasarkan jenis kelamin | setahun yang lalu |
2. | Jumlah pengunjung perpustakaan berdasarkan Status Pengunjung | pengunjung berdasarkan Pendidikan | Pengunjung perorangan baik itu yang anggota perpustakaan maupun bukan anggota perpustakaan, kelompok orang/masyarakat atau yang disebut rombongan yang datang ke Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas berdasarkan status pengunjung | setahun yang lalu |
2. Berulang
7. Tahunan
3. Cross Sectional
2. Sebagian Wilayan Indonesia
No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
1 | Kalimantan Barat | Sambas |
1. Paper-assisted Personal Interviewing (PAPI)
1. Individu
2. Tidak
2. Tidak
1. Staf instansi penyelenggara
1. Ya
1. Ya
2. Tidak
2. Tidak
1. Deskriptif
1. Individu
1. Ya
2. Tidak
2. Tidak
Tanggal | Bulan | Tahun | |
Tercetak | 20 | Januari | 2025 |
Digital | |||
Data Mikro |