Kompilasi Data Tanaman Pangan Bulanan Tahun 2026
Dokumentasi teknis penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Kabupaten Sambas.
| Awal (tgl/bln/thn) | Akhir (tgl/bln/thn) | ||
| A. Perencanaan | |||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 16 Desember 2025 | s.d. | 31 Desember 2025 |
| 2. Desain | 16 Desember 2025 | s.d. | 31 Desember 2025 |
| B. Pengumpulan | |||
| 3. Pengumpulan Data | 01 Januari 2026 | s.d. | 31 Desember 2026 |
| C. Pemeriksaan | |||
| 4. Pengolahan Data | 01 Februari 2026 | s.d. | 13 Januari 2027 |
| D. Penyebarluasan | |||
| 5. Analisis | 14 Januari 2027 | s.d. | 17 Januari 2027 |
| 6. Diseminasi Hasil | 20 Januari 2027 | s.d. | 20 Januari 2027 |
| 7. Evaluasi | 23 Januari 2027 | s.d. | 23 Januari 2027 |
| No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
| 1. | Luas Panen | Luas Panen | Luas tanaman yang dipungut hasilnya setelah tanaman tersebut cukup umur dan hasilnya paling sedikit 11% dari keadaan normal. Khusus untuk jagung dan kedelai, luas tanaman yang dipanen adalah yang bertujuan menghasilkan pipilan kering (jagung) dan biji kering (kedelai). | Bulanan |
| 2. | Luas Tanam | Luas Tanam | luas tanaman yang betul-betul ditanam (sebagai tanaman baru) pada bulan laporan, baik penanaman yang bersifat normal maupun penanaman yang dilakukan untuk mengganti tanaman yang dibabat/dimusnahkan karena terserang OPT atau sebabsebab lain. | Bulanan |
| 3. | Luas Puso | Luas Puso | Luas tanaman yang mengalami puso/kerusakan yang diakibatkan oleh serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan), DPI (Dampak Perubahan Iklim) dan/atau oleh sebab lainnya (gempa bumi, dll), sedemikian rupa sehingga hasilnya kurang dari atau sama dengan 11 % dari keadaan normal tanpa melihat kerusakan terjadi sebelum atau sesudah masa generatif. | Bulanan |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| 1 | Kalimantan Barat | Sambas |
)
| Tanggal | Bulan | Tahun | |
| Tercetak | |||
| Digital | 25 | Januari | 2027 |
| Data Mikro |
Daftar Metadata Statistik Variabel
| No. | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Ref. Pemilihan | Ref. Waktu | Tipe Data | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Akses Publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada metadata variabel untuk kegiatan ini. | |||||||||||
Daftar Metadata Statistik Indikator
| No. | Nama Indikator | Konsep | Definisi | Interpretasi | Metode | Rumus Perhitungan | Ukuran | Satuan | Klasifikasi Penyajian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada metadata indikator untuk kegiatan ini. | |||||||||