Kompilasi Data Luas Lahan Menurut Penggunaannya Di Kabupaten Sambas Tahun 2026
Dokumentasi teknis penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral Kabupaten Sambas.
| Awal (tgl/bln/thn) | Akhir (tgl/bln/thn) | ||
| A. Perencanaan | |||
| 1. Perencanaan Kegiatan | 16 Desember 2025 | s.d. | 31 Desember 2025 |
| 2. Desain | 16 Desember 2025 | s.d. | 31 Desember 2025 |
| B. Pengumpulan | |||
| 3. Pengumpulan Data | 01 Desember 2026 | s.d. | 31 Desember 2026 |
| C. Pemeriksaan | |||
| 4. Pengolahan Data | 02 Januari 2027 | s.d. | 06 Januari 2027 |
| D. Penyebarluasan | |||
| 5. Analisis | 07 Januari 2027 | s.d. | 09 Januari 2027 |
| 6. Diseminasi Hasil | 12 Januari 2027 | s.d. | 16 Januari 2027 |
| 7. Evaluasi | 19 Januari 2027 | s.d. | 21 Januari 2027 |
| No. | Nama Variabel (Karakteristik) | Konsep | Definisi | Referensi Waktu (Periode Enumerasi) |
| 1 | Luas Lahan Sawah Tadah Hujan | Lahan Sawah Tadah Hujan | Lahan yang sumber air utamanya berasal dari curah hujan. | Setahun terkahir |
| 2 | Luas Lahan Sawah Rawa Pasang Surut | Lahan Sawah Rawa Pasang Surut | Lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut, termasuk juga disini polder yaitu lahan sawah yang terdapat di delta sungai. | Setahun terakhir |
| 3 | Luas Lahan Pertanian Bukan Sawah/ Tegal (Kebun) | Tegal (Kebun) | Lahan bukan sawah (lahan kering) yang ditanami tanaman semusim atau tahunan dan terpisah dengan halaman sekitar rumah serta penggunaannya tidak berpindah-pindah. | Setahun terakhir |
| 4 | Luas Lahan Sawah Rawa Lebak | Lahan Sawah Rawa Lebak | Lahan sawah yang mempunyai genangan hampir sepanjang tahun, minimal selama tiga bulan dengan ketinggian genangan minimal 50 cm. | Setahun terkahir |
| 5 | Luas Lahan Sawah Irigasi | Lahan Sawah Irigasi | Lahan sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi. Lahan sawah irigasi terdiri dari irigasi teknis, irigasi setengah teknis, irigasi sederhana, irigasi desa/non PU, termasuk juga sawah sistem surjan yaitu sawah yang sumber air utamanya berasal dari air irigasi atau air reklamasi rawa pasang surut (bukan lebak) dengan sistem tanam pada guludan. | Setahun terkahir |
| No. | Provinsi | Kabupaten/Kota |
| 1 | Kalimantan Barat | Sambas |
)
| Tanggal | Bulan | Tahun | |
| Tercetak | |||
| Digital | 22 | Januari | 2027 |
| Data Mikro |
Daftar Metadata Statistik Variabel
| No. | Nama Variabel | Alias | Konsep | Definisi | Ref. Pemilihan | Ref. Waktu | Tipe Data | Klasifikasi Isian | Aturan Validasi | Kalimat Pertanyaan | Akses Publik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada metadata variabel untuk kegiatan ini. | |||||||||||
Daftar Metadata Statistik Indikator
| No. | Nama Indikator | Konsep | Definisi | Interpretasi | Metode | Rumus Perhitungan | Ukuran | Satuan | Klasifikasi Penyajian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belum ada metadata indikator untuk kegiatan ini. | |||||||||