Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | - |
Judul | Realisasi Peserta KB Baru Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sambas | 2023 | 260 | - |
2 | Peserta KB Baru | Kecamatan Teluk Keramat | 2023 | 206 | - |
3 | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai | 2023 | 263 | - |
4 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tebas | 2023 | 184 | - |
5 | Peserta KB Baru | Kecamatan Pemangkat | 2023 | 96 | - |
6 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sejangkung | 2023 | 245 | - |
7 | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau | 2023 | 163 | - |
8 | Peserta KB Baru | Kecamatan Paloh | 2023 | 225 | - |
9 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajingan Besar | 2023 | 33 | - |
10 | Peserta KB Baru | Kecamatan Subah | 2023 | 316 | - |
11 | Peserta KB Baru | Kecamatan Galing | 2023 | 120 | - |
12 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tekarang | 2023 | 417 | - |
13 | Peserta KB Baru | Kecamatan Semparuk | 2023 | 987 | - |
14 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajad | 2023 | 11 | - |
15 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sebawi | 2023 | 135 | - |
16 | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai Selatan | 2023 | 491 | - |
17 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tangaran | 2023 | 297 | - |
18 | Peserta KB Baru | Kecamatan Salatiga | 2023 | 123 | - |
19 | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau Timur | 2023 | 215 | - |
20 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sambas | 2022 | 114 | - |
21 | Peserta KB Baru | Kecamatan Teluk Keramat | 2022 | 82 | - |
22 | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai | 2022 | 684 | - |
23 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tebas | 2022 | 228 | - |
24 | Peserta KB Baru | Kecamatan Pemangkat | 2022 | 69 | - |
25 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sejangkung | 2022 | 138 | - |
26 | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau | 2022 | 27 | - |
27 | Peserta KB Baru | Kecamatan Paloh | 2022 | 5 | - |
28 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajingan Besar | 2022 | 108 | - |
29 | Peserta KB Baru | Kecamatan Subah | 2022 | 84 | - |
30 | Peserta KB Baru | Kecamatan Galing | 2022 | 67 | - |
31 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tekarang | 2022 | 422 | - |
32 | Peserta KB Baru | Kecamatan Semparuk | 2022 | 557 | - |
33 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajad | 2022 | 94 | - |
34 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sebawi | 2022 | 185 | - |
35 | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai Selatan | 2022 | 483 | - |
36 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tangaran | 2022 | 15 | - |
37 | Peserta KB Baru | Kecamatan Salatiga | 2022 | 275 | - |
38 | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau Timur | 2022 | 125 | - |
39 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sambas | 2021 | 1430 | - |
40 | Peserta KB Baru | Kecamatan Teluk Keramat | 2021 | 1544 | - |
41 | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai | 2021 | 699 | - |
42 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tebas | 2021 | 1812 | - |
43 | Peserta KB Baru | Kecamatan Pemangkat | 2021 | 1075 | - |
44 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sejangkung | 2021 | 441 | - |
45 | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau | 2021 | 1077 | - |
46 | Peserta KB Baru | Kecamatan Paloh | 2021 | 960 | - |
47 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajingan Besar | 2021 | 244 | - |
48 | Peserta KB Baru | Kecamatan Subah | 2021 | 574 | - |
49 | Peserta KB Baru | Kecamatan Galing | 2021 | 295 | - |
50 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tekarang | 2021 | 1128 | - |
51 | Peserta KB Baru | Kecamatan Semparuk | 2021 | 834 | - |
52 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajad | 2021 | 106 | - |
53 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sebawi | 2021 | 335 | - |
54 | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai Selatan | 2021 | 527 | - |
55 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tangaran | 2021 | 632 | - |
56 | Peserta KB Baru | Kecamatan Salatiga | 2021 | 497 | - |
57 | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau Timur | 2021 | 370 | - |
58 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sambas | 2020 | 1837 | - |
59 | Peserta KB Baru | Kecamatan Teluk Keramat | 2020 | 1979 | - |
60 | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai | 2020 | 732 | - |
61 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tebas | 2020 | 1658 | - |
62 | Peserta KB Baru | Kecamatan Pemangkat | 2020 | 939 | - |
63 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sejangkung | 2020 | 475 | - |
64 | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau | 2020 | 940 | - |
65 | Peserta KB Baru | Kecamatan Paloh | 2020 | 770 | - |
66 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajingan Besar | 2020 | 344 | - |
67 | Peserta KB Baru | Kecamatan Subah | 2020 | 518 | - |
68 | Peserta KB Baru | Kecamatan Galing | 2020 | 461 | - |
69 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tekarang | 2020 | 627 | - |
70 | Peserta KB Baru | Kecamatan Semparuk | 2020 | 678 | - |
71 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajad | 2020 | 156 | - |
72 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sebawi | 2020 | 150 | - |
73 | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai Selatan | 2020 | 578 | - |
74 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tangaran | 2020 | 805 | - |
75 | Peserta KB Baru | Kecamatan Salatiga | 2020 | 445 | - |
76 | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau Timur | 2020 | 431 | - |
|
Rekapitulasi Data Rencana dan Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|
Rumah Data Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|
Kompilasi Data Alat Penangkapan Ikan Perairan Umum Menurut Jenisnya di Kabupaten Sambas
Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan |
|
Jumlah Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Pelayanan Nifas KF1 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |