Produsen Data | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
Kode SDSN | - |
Judul | Realisasi Peserta KB Baru Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | - |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sambas | 2023 | 260 | - |
2 | Peserta KB Baru | Kecamatan Teluk Keramat | 2023 | 206 | - |
3 | Peserta KB Baru | Kecamatan Jawai | 2023 | 263 | - |
4 | Peserta KB Baru | Kecamatan Tebas | 2023 | 184 | - |
5 | Peserta KB Baru | Kecamatan Pemangkat | 2023 | 96 | - |
6 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sejangkung | 2023 | 245 | - |
7 | Peserta KB Baru | Kecamatan Selakau | 2023 | 163 | - |
8 | Peserta KB Baru | Kecamatan Paloh | 2023 | 225 | - |
9 | Peserta KB Baru | Kecamatan Sajingan Besar | 2023 | 33 | - |
10 | Peserta KB Baru | Kecamatan Subah | 2023 | 316 | - |
![]() |
Angka Lahir Mati per 1.000 Kelahiran
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Imunisasi Td2 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Keluarga dengan Fasilitas Sanitasi Layak di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Imunisasi DPT-HB-Hib3 Pada Bayi Usia 0 - 11 Bulan Menurut Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Pasien Keluar Hidup dan Mati di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |