Produsen Data | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
Kode SDSN | 10710032 |
Judul | Cakupan Layanan Sanitasi Dasar dan Layak di Kabupaten Sambas |
Konsep | Akses pada Layanan Dasar |
Definisi | Bagian dari populasi rumah tangga, yang memiliki akses terhadap sanitasi layak (layak sendiri dan layak bersama). |
Ukuran | Persentase |
Satuan | Persen |
Grup | Lingkungan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Kecamatan | Rumah_Tangga_dengan_Sanitasi_Dasar_dan_Layak | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kecamatan Sambas | 8088 | 2023 | 70.58 | Persen |
2 | Kecamatan Teluk Keramat | 12959 | 2023 | 87.35 | Persen |
3 | Kecamatan Jawai | 9273 | 2023 | 98.01 | Persen |
4 | Kecamatan Tebas | 13616 | 2023 | 84.81 | Persen |
5 | Kecamatan Pemangkat | 4624 | 2023 | 43.42 | Persen |
6 | Kecamatan Sejangkung | 4452 | 2023 | 80.83 | Persen |
7 | Kecamatan Selakau | 5479 | 2023 | 72.45 | Persen |
8 | Kecamatan Paloh | 5863 | 2023 | 98.03 | Persen |
9 | Kecamatan Sajingan Besar | 2520 | 2023 | 94.84 | Persen |
10 | Kecamatan Subah | 3513 | 2023 | 73.93 | Persen |
11 | Kecamatan Galing | 4924 | 2023 | 99.01 | Persen |
12 | Kecamatan Tekarang | 3508 | 2023 | 100 | Persen |
13 | Kecamatan Semparuk | 5272 | 2023 | 87.36 | Persen |
14 | Kecamatan Sajad | 2728 | 2023 | 100 | Persen |
15 | Kecamatan Sebawi | 3464 | 2023 | 85.53 | Persen |
16 | Kecamatan Jawai Selatan | 4320 | 2023 | 97.45 | Persen |
17 | Kecamatan Tangaran | 4929 | 2023 | 95.38 | Persen |
18 | Kecamatan Salatiga | 3663 | 2023 | 100 | Persen |
19 | Kecamatan Selakau Timur | 1929 | 2023 | 77.07 | Persen |
20 | Kecamatan Sambas | 7852 | 2022 | 68.52 | Persen |
21 | Kecamatan Teluk Keramat | 12843 | 2022 | 86.57 | Persen |
22 | Kecamatan Jawai | 8920 | 2022 | 94.28 | Persen |
23 | Kecamatan Tebas | 13558 | 2022 | 84.45 | Persen |
24 | Kecamatan Pemangkat | 4624 | 2022 | 43.42 | Persen |
25 | Kecamatan Sejangkung | 4452 | 2022 | 80.83 | Persen |
26 | Kecamatan Selakau | 5479 | 2022 | 72.45 | Persen |
27 | Kecamatan Paloh | 5843 | 2022 | 97.69 | Persen |
28 | Kecamatan Sajingan Besar | 2520 | 2022 | 94.84 | Persen |
29 | Kecamatan Subah | 3513 | 2022 | 73.93 | Persen |
30 | Kecamatan Galing | 4924 | 2022 | 99.01 | Persen |
31 | Kecamatan Tekarang | 3508 | 2022 | 100.00 | Persen |
32 | Kecamatan Semparuk | 5272 | 2022 | 87.36 | Persen |
33 | Kecamatan Sajad | 2728 | 2022 | 100.00 | Persen |
34 | Kecamatan Sebawi | 3464 | 2022 | 85.53 | Persen |
35 | Kecamatan Jawai Selatan | 4320 | 2022 | 97.45 | Persen |
36 | Kecamatan Tangaran | 4869 | 2022 | 94.21 | Persen |
37 | Kecamatan Salatiga | 3663 | 2022 | 100.00 | Persen |
38 | Kecamatan Selakau Timur | 1872 | 2022 | 74.79 | Persen |
39 | Kecamatan Sambas | 9321 | 2021 | 93.67 | Persen |
40 | Kecamatan Teluk Keramat | 10885 | 2021 | 89.26 | Persen |
41 | Kecamatan Jawai | 6851 | 2021 | 94.03 | Persen |
42 | Kecamatan Tebas | 13802 | 2021 | 93.42 | Persen |
43 | Kecamatan Pemangkat | 9183 | 2021 | 98.74 | Persen |
44 | Kecamatan Sejangkung | 3904 | 2021 | 79.43 | Persen |
45 | Kecamatan Selakau | 5283 | 2021 | 82.15 | Persen |
46 | Kecamatan Paloh | 4620 | 2021 | 97.57 | Persen |
47 | Kecamatan Sajingan Besar | 2118 | 2021 | 94.64 | Persen |
48 | Kecamatan Subah | 2935 | 2021 | 73.86 | Persen |
49 | Kecamatan Galing | 4552 | 2021 | 98.98 | Persen |
50 | Kecamatan Tekarang | 3156 | 2021 | 100.00 | Persen |
51 | Kecamatan Semparuk | 8564 | 2021 | 100.00 | Persen |
52 | Kecamatan Sajad | 2044 | 2021 | 100.00 | Persen |
53 | Kecamatan Sebawi | 2857 | 2021 | 85.39 | Persen |
54 | Kecamatan Jawai Selatan | 4380 | 2021 | 97.25 | Persen |
55 | Kecamatan Tangaran | 4403 | 2021 | 92.75 | Persen |
56 | Kecamatan Salatiga | 3091 | 2021 | 100.00 | Persen |
57 | Kecamatan Selakau Timur | 1984 | 2021 | 81.48 | Persen |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan (penjaringan) SMP/MTs Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilasi Data Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
![]() |
Persentase Balita yang Ditimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Bayi Baru Lahir Ditimbang Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |