Produsen Data | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan |
Kode SDSN | - |
Judul | Kompilasi Data Luas Panen, Provitas dan Produksi Tanaman Pangan Menurut Jenisnya Di Kabupaten Sambas |
Konsep | Tanaman Pangan |
Definisi | Tanaman pangan merupakan segala jenis tanaman yang dapat menghasilkan seluruh kebutuhan mendasar manusia seperti karbohidrat dan protein. Tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, diantaranya kelompok biji-bijian (serealia), kacang-kacangan, dan umbi-umbian. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Ha, Ku/Ha, Ton |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Komoditas Tanaman Pangan | Uraian | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Padi | Luas Panen Bersih | 2023 | 58031 | Ha, Ku/Ha, Ton |
2 | Padi | Provitas | 2023 | 30.57 | Ha, Ku/Ha, Ton |
3 | Padi | Produksi | 2023 | 177411.00 | Ha, Ku/Ha, Ton |
4 | Jagung | Luas Panen Bersih | 2023 | 189.10 | Ha, Ku/Ha, Ton |
5 | Jagung | Provitas | 2023 | 39.34 | Ha, Ku/Ha, Ton |
6 | Jagung | Produksi | 2023 | 743.90 | Ha, Ku/Ha, Ton |
7 | Kedelai | Luas Panen Bersih | 2023 | 11.20 | Ha, Ku/Ha, Ton |
8 | Kedelai | Provitas | 2023 | 13.04 | Ha, Ku/Ha, Ton |
9 | Kedelai | Produksi | 2023 | 14.60 | Ha, Ku/Ha, Ton |
10 | Kacang Tanah | Luas Panen Bersih | 2023 | 1.50 | Ha, Ku/Ha, Ton |
11 | Kacang Tanah | Provitas | 2023 | 10.67 | Ha, Ku/Ha, Ton |
12 | Kacang Tanah | Produksi | 2023 | 1.60 | Ha, Ku/Ha, Ton |
13 | Kacang Hijau | Luas Panen Bersih | 2023 | 38.71 | Ha, Ku/Ha, Ton |
14 | Kacang Hijau | Provitas | 2023 | 8.44 | Ha, Ku/Ha, Ton |
15 | Kacang Hijau | Produksi | 2023 | 32.67 | Ha, Ku/Ha, Ton |
16 | Ubi Kayu | Luas Panen Bersih | 2023 | 134.10 | Ha, Ku/Ha, Ton |
17 | Ubi Kayu | Provitas | 2023 | 205.94 | Ha, Ku/Ha, Ton |
18 | Ubi Kayu | Produksi | 2023 | 2761.70 | Ha, Ku/Ha, Ton |
19 | Ubi Jalar | Luas Panen Bersih | 2023 | 81.10 | Ha, Ku/Ha, Ton |
20 | Ubi Jalar | Provitas | 2023 | 130.96 | Ha, Ku/Ha, Ton |
21 | Ubi Jalar | Produksi | 2023 | 1062.10 | Ha, Ku/Ha, Ton |
22 | Padi | Luas Panen Bersih | 2022 | 63169 | Ha, Ku/Ha, Ton |
23 | Padi | Provitas | 2022 | 27.95 | Ha, Ku/Ha, Ton |
24 | Padi | Produksi | 2022 | 176541 | Ha, Ku/Ha, Ton |
25 | Jagung | Luas Panen Bersih | 2022 | 607 | Ha, Ku/Ha, Ton |
26 | Jagung | Provitas | 2022 | 44.09 | Ha, Ku/Ha, Ton |
27 | Jagung | Produksi | 2022 | 2676 | Ha, Ku/Ha, Ton |
28 | Kedelai | Luas Panen Bersih | 2022 | 42 | Ha, Ku/Ha, Ton |
29 | Kedelai | Provitas | 2022 | 10.71 | Ha, Ku/Ha, Ton |
30 | Kedelai | Produksi | 2022 | 45 | Ha, Ku/Ha, Ton |
31 | Kacang Tanah | Luas Panen Bersih | 2022 | 2 | Ha, Ku/Ha, Ton |
32 | Kacang Tanah | Provitas | 2022 | 15 | Ha, Ku/Ha, Ton |
33 | Kacang Tanah | Produksi | 2022 | 15 | Ha, Ku/Ha, Ton |
34 | Kacang Hijau | Luas Panen Bersih | 2022 | - | Ha, Ku/Ha, Ton |
35 | Kacang Hijau | Provitas | 2022 | - | Ha, Ku/Ha, Ton |
36 | Kacang Hijau | Produksi | 2022 | - | Ha, Ku/Ha, Ton |
37 | Ubi Kayu | Luas Panen Bersih | 2022 | 170 | Ha, Ku/Ha, Ton |
38 | Ubi Kayu | Provitas | 2022 | 233.94 | Ha, Ku/Ha, Ton |
39 | Ubi Kayu | Produksi | 2022 | 3977 | Ha, Ku/Ha, Ton |
40 | Ubi Jalar | Luas Panen Bersih | 2022 | 103 | Ha, Ku/Ha, Ton |
41 | Ubi Jalar | Provitas | 2022 | 150.87 | Ha, Ku/Ha, Ton |
42 | Ubi Jalar | Produksi | 2022 | 1554 | Ha, Ku/Ha, Ton |
43 | Padi | Luas Panen Bersih | 2021 | 56815.87 | Ha, Ku/Ha, Ton |
44 | Padi | Provitas | 2021 | 27.16 | Ha, Ku/Ha, Ton |
45 | Padi | Produksi | 2021 | 154301.07 | Ha, Ku/Ha, Ton |
46 | Jagung | Luas Panen Bersih | 2021 | 819 | Ha, Ku/Ha, Ton |
47 | Jagung | Provitas | 2021 | 49.36 | Ha, Ku/Ha, Ton |
48 | Jagung | Produksi | 2021 | 4042.59 | Ha, Ku/Ha, Ton |
49 | Kedelai | Luas Panen Bersih | 2021 | 80.7 | Ha, Ku/Ha, Ton |
50 | Kedelai | Provitas | 2021 | 27.36 | Ha, Ku/Ha, Ton |
51 | Kedelai | Produksi | 2021 | 220.83 | Ha, Ku/Ha, Ton |
52 | Kacang Tanah | Luas Panen Bersih | 2021 | 8 | Ha, Ku/Ha, Ton |
53 | Kacang Tanah | Provitas | 2021 | 12.5 | Ha, Ku/Ha, Ton |
54 | Kacang Tanah | Produksi | 2021 | 10 | Ha, Ku/Ha, Ton |
55 | Kacang Hijau | Luas Panen Bersih | 2021 | 285.7 | Ha, Ku/Ha, Ton |
56 | Kacang Hijau | Provitas | 2021 | 8.44 | Ha, Ku/Ha, Ton |
57 | Kacang Hijau | Produksi | 2021 | 241 | Ha, Ku/Ha, Ton |
58 | Ubi Kayu | Luas Panen Bersih | 2021 | 231.1 | Ha, Ku/Ha, Ton |
59 | Ubi Kayu | Provitas | 2021 | 264.99 | Ha, Ku/Ha, Ton |
60 | Ubi Kayu | Produksi | 2021 | 6124.00 | Ha, Ku/Ha, Ton |
61 | Ubi Jalar | Luas Panen Bersih | 2021 | 108.2 | Ha, Ku/Ha, Ton |
62 | Ubi Jalar | Provitas | 2021 | 107.67 | Ha, Ku/Ha, Ton |
63 | Ubi Jalar | Produksi | 2021 | 1165.00 | Ha, Ku/Ha, Ton |
64 | Padi | Luas Panen Bersih | 2020 | 57332.60 | Ha, Ku/Ha, Ton |
65 | Padi | Provitas | 2020 | 26.2 | Ha, Ku/Ha, Ton |
66 | Padi | Produksi | 2020 | 150222.40 | Ha, Ku/Ha, Ton |
67 | Jagung | Luas Panen Bersih | 2020 | 1926.40 | Ha, Ku/Ha, Ton |
68 | Jagung | Provitas | 2020 | 43.5 | Ha, Ku/Ha, Ton |
69 | Jagung | Produksi | 2020 | 8386.40 | Ha, Ku/Ha, Ton |
70 | Kedelai | Luas Panen Bersih | 2020 | 40.1 | Ha, Ku/Ha, Ton |
71 | Kedelai | Provitas | 2020 | 6.2 | Ha, Ku/Ha, Ton |
72 | Kedelai | Produksi | 2020 | 25 | Ha, Ku/Ha, Ton |
73 | Kacang Tanah | Luas Panen Bersih | 2020 | 19 | Ha, Ku/Ha, Ton |
74 | Kacang Tanah | Provitas | 2020 | 11.5 | Ha, Ku/Ha, Ton |
75 | Kacang Tanah | Produksi | 2020 | 21.9 | Ha, Ku/Ha, Ton |
76 | Kacang Hijau | Luas Panen Bersih | 2020 | 626.8 | Ha, Ku/Ha, Ton |
77 | Kacang Hijau | Provitas | 2020 | 12.4 | Ha, Ku/Ha, Ton |
78 | Kacang Hijau | Produksi | 2020 | 775.3 | Ha, Ku/Ha, Ton |
79 | Ubi Kayu | Luas Panen Bersih | 2020 | 257.4 | Ha, Ku/Ha, Ton |
80 | Ubi Kayu | Provitas | 2020 | 222.5 | Ha, Ku/Ha, Ton |
81 | Ubi Kayu | Produksi | 2020 | 5727.70 | Ha, Ku/Ha, Ton |
82 | Ubi Jalar | Luas Panen Bersih | 2020 | 167.6 | Ha, Ku/Ha, Ton |
83 | Ubi Jalar | Provitas | 2020 | 183.6 | Ha, Ku/Ha, Ton |
84 | Ubi Jalar | Produksi | 2020 | 3076.60 | Ha, Ku/Ha, Ton |
![]() |
Persentase Calon Pengantin (Catin) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Persentase Kelahiran Prematur Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Data Kasus Komplikasi dari Penggunaan Alat KB di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Kompilikasi Data NIB Kabupaten Sambas yang mendaftar di Sistem Informasi Industri Nasional
Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan |
![]() |
Persentase Ibu Hamil yang Mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |