Produsen Data | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
Kode SDSN | 31020021 |
Judul | Kejadian Bencana Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Sambas |
Konsep | Bencana |
Definisi | Jenis peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Kejadian |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2024, Tanggal Publikasi 7 Maret 2025 |
No. | Jenis_Bencana | Jumlah_Kejadian | Tahun | Penyebab | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Banjir | 17 | 2024 | Curah hujan tinggi, banjir kiriman | Kejadian |
2 | Banjir Bandang | 1 | 2024 | Curah hujan tinggi terjadi di perbukit-an Aruk/ Sajingan | Kejadian |
3 | Kebakaran Hutan dan Lahan | 75 | 2024 | Cuaca kering, human error | Kejadian |
4 | Cuaca Ekstrim | 3 | 2024 | Angin yang sangat kencang di daerah terbuka/ pesisir | Kejadian |
![]() |
Jumlah Siswa Menurut Satuan Pendidikan di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
![]() |
Cakupan Deteksi Dini Kanker Leher Rahim (IVA) dan Payudara (Sadanis) di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Balita Yang diukur Tinggi Badan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Jumlah Kematian Ibu Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
![]() |
Cakupan Pelayanan Kesehatan (penjaringan) Siswa SMA/MA Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |