Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kode SDSN | K00698 |
Judul | Kompilasi Data Jembatan di Kabupaten Sambas |
Konsep | Jembatan |
Definisi | Jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | - |
Grup | Infrastruktur |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi Tahun 2019, Tanggal Publikasi |
No. | Status_Jembatan | Kondisi | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jembatan Kabupaten | Baik | 2023 | 1035 | - |
2 | Jembatan Kabupaten | Sedang | 2023 | 48 | - |
3 | Jembatan Kabupaten | Rusak Ringan | 2023 | 12 | - |
4 | Jembatan Kabupaten | Rusak Berat | 2023 | 6 | - |
5 | Jembatan Desa | Baik | 2023 | 292 | - |
6 | Jembatan Desa | Sedang | 2023 | 7 | - |
7 | Jembatan Desa | Rusak Ringan | 2023 | 6 | - |
8 | Jembatan Desa | Rusak Berat | 2023 | 8 | - |
9 | Jembatan Kabupaten | Baik | 2022 | 1031 | - |
10 | Jembatan Kabupaten | Sedang | 2022 | 52 | - |
11 | Jembatan Kabupaten | Rusak Ringan | 2022 | 12 | - |
12 | Jembatan Kabupaten | Rusak Berat | 2022 | 6 | - |
13 | Jembatan Desa | Baik | 2022 | 229 | - |
14 | Jembatan Desa | Sedang | 2022 | 7 | - |
15 | Jembatan Desa | Rusak Ringan | 2022 | 6 | - |
16 | Jembatan Desa | Rusak Berat | 2022 | 8 | - |
17 | Jembatan Kabupaten | Baik | 2021 | 1015 | - |
18 | Jembatan Kabupaten | Sedang | 2021 | 62 | - |
19 | Jembatan Kabupaten | Rusak Ringan | 2021 | 18 | - |
20 | Jembatan Kabupaten | Rusak Berat | 2021 | 6 | - |
21 | Jembatan Desa | Baik | 2021 | 229 | - |
22 | Jembatan Desa | Sedang | 2021 | 7 | - |
23 | Jembatan Desa | Rusak Ringan | 2021 | 8 | - |
24 | Jembatan Desa | Rusak Berat | 2021 | 10 | - |
25 | Jembatan Kabupaten | Baik | 2020 | 980 | - |
26 | Jembatan Kabupaten | Sedang | 2020 | 62 | - |
27 | Jembatan Kabupaten | Rusak Ringan | 2020 | 18 | - |
28 | Jembatan Kabupaten | Rusak Berat | 2020 | 41 | - |
29 | Jembatan Desa | Baik | 2020 | 217 | - |
30 | Jembatan Desa | Sedang | 2020 | 7 | - |
31 | Jembatan Desa | Rusak Ringan | 2020 | 8 | - |
32 | Jembatan Desa | Rusak Berat | 2020 | 10 | - |
33 | Jembatan Kabupaten | Baik | 2019 | 953 | - |
34 | Jembatan Kabupaten | Sedang | 2019 | 62 | - |
35 | Jembatan Kabupaten | Rusak Ringan | 2019 | 18 | - |
36 | Jembatan Kabupaten | Rusak Berat | 2019 | 68 | - |
37 | Jembatan Desa | Baik | 2019 | 191 | - |
38 | Jembatan Desa | Sedang | 2019 | 7 | - |
39 | Jembatan Desa | Rusak Ringan | 2019 | 8 | - |
40 | Jembatan Desa | Rusak Berat | 2019 | 10 | - |
|
Rekapitulasi Jumlah Penerbitan Izin dan Non Izin di Kabupaten Sambas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
|
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
|
|
Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Cakupan Penduduk yang Memiliki BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |