Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Jumlah Kunjungan Ibu Hamil K-1 Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | Ibu hamil yang pertama kali mendapat pelayanan antenatal sesuai standar (10T) oleh tenaga kesehatan pada masa kehamilan trimester pertama di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. |
Ukuran | Total |
Satuan | Kunjungan |
Grup | Kesehatan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 533 | Kunjungan |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 200 | Kunjungan |
3 | Puskesmas Sebangkau | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 127 | Kunjungan |
4 | Puskesmas Pemangkat | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 784 | Kunjungan |
5 | Puskesmas Semparuk | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 533 | Kunjungan |
6 | Puskesmas Salatiga | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 349 | Kunjungan |
7 | Puskesmas Tebas | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 834 | Kunjungan |
8 | Puskesmas Segarau | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 56 | Kunjungan |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 280 | Kunjungan |
10 | Puskesmas Tekarang | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 230 | Kunjungan |
11 | Puskesmas Sambas | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 383 | Kunjungan |
12 | Puskesmas Semberang | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 51 | Kunjungan |
13 | Puskesmas Terigas | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 464 | Kunjungan |
14 | Puskesmas Subah | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 129 | Kunjungan |
15 | Puskesmas Satai | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 244 | Kunjungan |
16 | Puskesmas Sebawi | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 284 | Kunjungan |
17 | Puskesmas Sajad | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 210 | Kunjungan |
18 | Puskesmas Sentebang | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 735 | Kunjungan |
19 | Puskesmas Matang Suri | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 354 | Kunjungan |
20 | Puskesmas Sekura | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 400 | Kunjungan |
21 | Puskesmas Pimpinan | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 340 | Kunjungan |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 210 | Kunjungan |
23 | Puskesmas Galing | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 395 | Kunjungan |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 357 | Kunjungan |
25 | Puskesmas Sejangkung | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 454 | Kunjungan |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 211 | Kunjungan |
27 | Puskesmas Paloh | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 496 | Kunjungan |
28 | Puskesmas Temajuk | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2023 | 52 | Kunjungan |
29 | Puskesmas Selakau | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 642 | Kunjungan |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 268 | Kunjungan |
31 | Puskesmas Sebangkau | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 168 | Kunjungan |
32 | Puskesmas Pemangkat | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 858 | Kunjungan |
33 | Puskesmas Semparuk | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 598 | Kunjungan |
34 | Puskesmas Salatiga | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 332 | Kunjungan |
35 | Puskesmas Tebas | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 975 | Kunjungan |
36 | Puskesmas Segarau | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 85 | Kunjungan |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 348 | Kunjungan |
38 | Puskesmas Tekarang | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 240 | Kunjungan |
39 | Puskesmas Sambas | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 406 | Kunjungan |
40 | Puskesmas Semberang | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 42 | Kunjungan |
41 | Puskesmas Terigas | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 556 | Kunjungan |
42 | Puskesmas Subah | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 133 | Kunjungan |
43 | Puskesmas Satai | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 277 | Kunjungan |
44 | Puskesmas Sebawi | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 371 | Kunjungan |
45 | Puskesmas Sajad | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 275 | Kunjungan |
46 | Puskesmas Sentebang | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 783 | Kunjungan |
47 | Puskesmas Matang Suri | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 391 | Kunjungan |
48 | Puskesmas Sekura | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 503 | Kunjungan |
49 | Puskesmas Pimpinan | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 433 | Kunjungan |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 235 | Kunjungan |
51 | Puskesmas Galing | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 400 | Kunjungan |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 463 | Kunjungan |
53 | Puskesmas Sejangkung | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 445 | Kunjungan |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 213 | Kunjungan |
55 | Puskesmas Paloh | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 546 | Kunjungan |
56 | Puskesmas Temajuk | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2022 | 62 | Kunjungan |
57 | Puskesmas Selakau | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 694 | Kunjungan |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 266 | Kunjungan |
59 | Puskesmas Sebangkau | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 150 | Kunjungan |
60 | Puskesmas Pemangkat | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 853 | Kunjungan |
61 | Puskesmas Semparuk | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 591 | Kunjungan |
62 | Puskesmas Salatiga | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 299 | Kunjungan |
63 | Puskesmas Tebas | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 1069 | Kunjungan |
64 | Puskesmas Segarau | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 90 | Kunjungan |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 364 | Kunjungan |
66 | Puskesmas Tekarang | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 320 | Kunjungan |
67 | Puskesmas Sambas | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 503 | Kunjungan |
68 | Puskesmas Semberang | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 51 | Kunjungan |
69 | Puskesmas Terigas | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 546 | Kunjungan |
70 | Puskesmas Subah | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 159 | Kunjungan |
71 | Puskesmas Satai | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 242 | Kunjungan |
72 | Puskesmas Sebawi | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 342 | Kunjungan |
73 | Puskesmas Sajad | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 266 | Kunjungan |
74 | Puskesmas Sentebang | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 789 | Kunjungan |
75 | Puskesmas Matang Suri | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 424 | Kunjungan |
76 | Puskesmas Sekura | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 483 | Kunjungan |
77 | Puskesmas Pimpinan | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 432 | Kunjungan |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 278 | Kunjungan |
79 | Puskesmas Galing | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 394 | Kunjungan |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 454 | Kunjungan |
81 | Puskesmas Sejangkung | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 479 | Kunjungan |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 219 | Kunjungan |
83 | Puskesmas Paloh | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 478 | Kunjungan |
84 | Puskesmas Temajuk | Kunjungan Ibu Hamil K 1 | 2021 | 71 | Kunjungan |
|
Jumlah Imunisasi Td3 pada Wanita Usia Subur (WUS) Yang Tidak Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Sambas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
|
Kegiatan Pembinaan Masyarakat (Bimtibmas) yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas
Satuan Polisi Pamong Praja |
|
Jumlah Imunisasi Td 1 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |