Produsen Data | Dinas Kesehatan |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan |
Kode SDSN | - |
Judul | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Orang |
Grup | Kesehatan |
Catatan | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan = Jumlah Sasaran Ibu Hamil x 20 x 100% |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2022, Tanggal Publikasi 1 April 2024 Tahun 2021, Tanggal Publikasi 1 April 2024 |
No. | Nama_Puskesmas | Uraian | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Puskesmas Selakau | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 134 | Orang |
2 | Puskesmas Selakau Timur | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 48 | Orang |
3 | Puskesmas Sebangkau | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 32 | Orang |
4 | Puskesmas Pemangkat | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 164 | Orang |
5 | Puskesmas Semparuk | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 110 | Orang |
6 | Puskesmas Salatiga | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 66 | Orang |
7 | Puskesmas Tebas | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 204 | Orang |
8 | Puskesmas Segarau | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 16 | Orang |
9 | Puskesmas Sungai Kelambu | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 66 | Orang |
10 | Puskesmas Tekarang | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 65 | Orang |
11 | Puskesmas Sambas | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 101 | Orang |
12 | Puskesmas Semberang | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 12 | Orang |
13 | Puskesmas Terigas | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 115 | Orang |
14 | Puskesmas Subah | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 27 | Orang |
15 | Puskesmas Satai | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 45 | Orang |
16 | Puskesmas Sebawi | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 74 | Orang |
17 | Puskesmas Sajad | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 46 | Orang |
18 | Puskesmas Sentebang | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 158 | Orang |
19 | Puskesmas Matang Suri | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 78 | Orang |
20 | Puskesmas Sekura | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 111 | Orang |
21 | Puskesmas Pimpinan | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 101 | Orang |
22 | Puskesmas Sungai Baru | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 53 | Orang |
23 | Puskesmas Galing | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 87 | Orang |
24 | Puskesmas Simpang Empat | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 107 | Orang |
25 | Puskesmas Sejangkung | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 101 | Orang |
26 | Puskesmas Sajingan Besar | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 44 | Orang |
27 | Puskesmas Paloh | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 98 | Orang |
28 | Puskesmas Temajuk | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2023 | 10 | Orang |
29 | Puskesmas Selakau | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 153 | Orang |
30 | Puskesmas Selakau Timur | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 51 | Orang |
31 | Puskesmas Sebangkau | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 35 | Orang |
32 | Puskesmas Pemangkat | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 180 | Orang |
33 | Puskesmas Semparuk | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 122 | Orang |
34 | Puskesmas Salatiga | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 74 | Orang |
35 | Puskesmas Tebas | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 232 | Orang |
36 | Puskesmas Segarau | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 18 | Orang |
37 | Puskesmas Sungai Kelambu | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 75 | Orang |
38 | Puskesmas Tekarang | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 71 | Orang |
39 | Puskesmas Sambas | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 103 | Orang |
40 | Puskesmas Semberang | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 12 | Orang |
41 | Puskesmas Terigas | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 117 | Orang |
42 | Puskesmas Subah | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 37 | Orang |
43 | Puskesmas Satai | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 60 | Orang |
44 | Puskesmas Sebawi | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 82 | Orang |
45 | Puskesmas Sajad | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 56 | Orang |
46 | Puskesmas Sentebang | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 193 | Orang |
47 | Puskesmas Matang Suri | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 90 | Orang |
48 | Puskesmas Sekura | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 126 | Orang |
49 | Puskesmas Pimpinan | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 115 | Orang |
50 | Puskesmas Sungai Baru | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 60 | Orang |
51 | Puskesmas Galing | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 101 | Orang |
52 | Puskesmas Simpang Empat | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 105 | Orang |
53 | Puskesmas Sejangkung | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 111 | Orang |
54 | Puskesmas Sajingan Besar | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 54 | Orang |
55 | Puskesmas Paloh | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 111 | Orang |
56 | Puskesmas Temajuk | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2022 | 11 | Orang |
57 | Puskesmas Selakau | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 149 | Orang |
58 | Puskesmas Selakau Timur | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 53 | Orang |
59 | Puskesmas Sebangkau | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 34 | Orang |
60 | Puskesmas Pemangkat | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 184 | Orang |
61 | Puskesmas Semparuk | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 122 | Orang |
62 | Puskesmas Salatiga | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 73 | Orang |
63 | Puskesmas Tebas | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 226 | Orang |
64 | Puskesmas Segarau | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 18 | Orang |
65 | Puskesmas Sungai Kelambu | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 74 | Orang |
66 | Puskesmas Tekarang | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 71 | Orang |
67 | Puskesmas Sambas | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 115 | Orang |
68 | Puskesmas Semberang | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 14 | Orang |
69 | Puskesmas Terigas | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 121 | Orang |
70 | Puskesmas Subah | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 28 | Orang |
71 | Puskesmas Satai | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 53 | Orang |
72 | Puskesmas Sebawi | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 81 | Orang |
73 | Puskesmas Sajad | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 51 | Orang |
74 | Puskesmas Sentebang | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 177 | Orang |
75 | Puskesmas Matang Suri | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 86 | Orang |
76 | Puskesmas Sekura | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 125 | Orang |
77 | Puskesmas Pimpinan | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 112 | Orang |
78 | Puskesmas Sungai Baru | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 58 | Orang |
79 | Puskesmas Galing | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 96 | Orang |
80 | Puskesmas Simpang Empat | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 118 | Orang |
81 | Puskesmas Sejangkung | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 113 | Orang |
82 | Puskesmas Sajingan Besar | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 49 | Orang |
83 | Puskesmas Paloh | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 110 | Orang |
84 | Puskesmas Temajuk | Perkiraan Ibu Hamil dengan Komplikasi Kebidanan | 2021 | 9 | Orang |
|
Sarana Pelayanan KB di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|
Koleksi Buku Bacaan di Perpustakaan Daerah Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |
|
Indikator Pelayanan Menurut TOI (Turn Over Interval) di Rumah Sakit Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Data Kelompok Kegiatan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|
Data Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |