Produsen Data | Satuan Polisi Pamong Praja |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Satuan Polisi Pamong Praja |
Kode SDSN | - |
Judul | Kendaraan Operasional di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sambas |
Konsep | - |
Definisi | - |
Ukuran | Total |
Satuan | Unit |
Grup | Pemerintahan |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Kendaraan | Tahun | Total | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mobil Damkar | Roda 6 | 2023 | 0 | Unit |
2 | Sepeda Motor | Roda 2 | 2023 | 15 | Unit |
3 | Sepeda Motor | Roda 4 | 2023 | 0 | Unit |
4 | Sepeda Motor | Roda 6 | 2023 | 0 | Unit |
5 | Mobil Patroli (Toyota Hilux Double Cabin) | Roda 2 | 2023 | 0 | Unit |
6 | Mobil Patroli (Toyota Hilux Double Cabin) | Roda 4 | 2023 | 1 | Unit |
7 | Mobil Patroli (Toyota Hilux Double Cabin) | Roda 6 | 2023 | 0 | Unit |
8 | Truk | Roda 2 | 2023 | 0 | Unit |
9 | Truk | Roda 4 | 2023 | 0 | Unit |
10 | Truk | Roda 6 | 2023 | 0 | Unit |
11 | Dalmas | Roda 2 | 2023 | 0 | Unit |
12 | Dalmas | Roda 4 | 2023 | 0 | Unit |
13 | Dalmas | Roda 6 | 2023 | 0 | Unit |
14 | Pick up | Roda 2 | 2023 | 0 | Unit |
15 | Pick up | Roda 4 | 2023 | 1 | Unit |
16 | Pick up | Roda 6 | 2023 | 0 | Unit |
17 | Isuzu Grand Tourin | Roda 2 | 2023 | 0 | Unit |
18 | Isuzu Grand Tourin | Roda 4 | 2023 | 1 | Unit |
19 | Isuzu Grand Tourin | Roda 6 | 2023 | 0 | Unit |
20 | Isuzu Panther | Roda 2 | 2023 | 0 | Unit |
21 | Isuzu Panther | Roda 4 | 2023 | 1 | Unit |
22 | Isuzu Panther | Roda 6 | 2023 | 0 | Unit |
23 | Toyota Diamond Kuda | Roda 2 | 2023 | 0 | Unit |
24 | Toyota Diamond Kuda | Roda 4 | 2023 | 1 | Unit |
25 | Toyota Diamond Kuda | Roda 6 | 2023 | 0 | Unit |
26 | Mobil Damkar | Roda 2 | 2023 | 0 | Unit |
27 | Mobil Damkar | Roda 4 | 2023 | 0 | Unit |
28 | Mobil Patroli (Toyota Hilux Double Cabin) | Roda 2 | 2022 | 0 | Unit |
29 | Mobil Patroli (Toyota Hilux Double Cabin) | Roda 4 | 2022 | 1 | Unit |
30 | Mobil Patroli (Toyota Hilux Double Cabin) | Roda 6 | 2022 | 0 | Unit |
31 | Truk | Roda 2 | 2022 | 0 | Unit |
32 | Truk | Roda 4 | 2022 | 0 | Unit |
33 | Truk | Roda 6 | 2022 | 0 | Unit |
34 | Dalmas | Roda 2 | 2022 | 0 | Unit |
35 | Dalmas | Roda 4 | 2022 | 0 | Unit |
36 | Dalmas | Roda 6 | 2022 | 0 | Unit |
37 | Pick up | Roda 2 | 2022 | 0 | Unit |
38 | Pick up | Roda 4 | 2022 | 1 | Unit |
39 | Pick up | Roda 6 | 2022 | 0 | Unit |
40 | Isuzu Grand Tourin | Roda 2 | 2022 | 0 | Unit |
41 | Isuzu Grand Tourin | Roda 4 | 2022 | 1 | Unit |
42 | Isuzu Grand Tourin | Roda 6 | 2022 | 0 | Unit |
43 | Isuzu Panther | Roda 2 | 2022 | 0 | Unit |
44 | Isuzu Panther | Roda 4 | 2022 | 1 | Unit |
45 | Isuzu Panther | Roda 6 | 2022 | 0 | Unit |
46 | Toyota Diamond Kuda | Roda 2 | 2022 | 0 | Unit |
47 | Toyota Diamond Kuda | Roda 4 | 2022 | 0 | Unit |
48 | Toyota Diamond Kuda | Roda 6 | 2022 | 0 | Unit |
49 | Mobil Damkar | Roda 2 | 2022 | 0 | Unit |
50 | Mobil Damkar | Roda 4 | 2022 | 0 | Unit |
51 | Mobil Damkar | Roda 6 | 2022 | 0 | Unit |
52 | Sepeda Motor | Roda 2 | 2022 | 4 | Unit |
53 | Sepeda Motor | Roda 4 | 2022 | 0 | Unit |
54 | Sepeda Motor | Roda 6 | 2022 | 0 | Unit |
55 | Mobil Patroli (Toyota Hilux Double Cabin) | Roda 2 | 2021 | 0 | Unit |
56 | Mobil Patroli (Toyota Hilux Double Cabin) | Roda 4 | 2021 | 1 | Unit |
57 | Mobil Patroli (Toyota Hilux Double Cabin) | Roda 6 | 2021 | 0 | Unit |
58 | Truk | Roda 2 | 2021 | 0 | Unit |
59 | Truk | Roda 4 | 2021 | 0 | Unit |
60 | Truk | Roda 6 | 2021 | 0 | Unit |
61 | Dalmas | Roda 2 | 2021 | 0 | Unit |
62 | Dalmas | Roda 4 | 2021 | 0 | Unit |
63 | Dalmas | Roda 6 | 2021 | 0 | Unit |
64 | Pick up | Roda 2 | 2021 | 0 | Unit |
65 | Pick up | Roda 4 | 2021 | 1 | Unit |
66 | Pick up | Roda 6 | 2021 | 0 | Unit |
67 | Isuzu Grand Tourin | Roda 2 | 2021 | 0 | Unit |
68 | Isuzu Grand Tourin | Roda 4 | 2021 | 1 | Unit |
69 | Isuzu Grand Tourin | Roda 6 | 2021 | 0 | Unit |
70 | Isuzu Panther | Roda 2 | 2021 | 0 | Unit |
71 | Isuzu Panther | Roda 4 | 2021 | 1 | Unit |
72 | Isuzu Panther | Roda 6 | 2021 | 0 | Unit |
73 | Toyota Diamond Kuda | Roda 2 | 2021 | 0 | Unit |
74 | Toyota Diamond Kuda | Roda 4 | 2021 | 0 | Unit |
75 | Toyota Diamond Kuda | Roda 6 | 2021 | 0 | Unit |
76 | Mobil Damkar | Roda 2 | 2021 | 0 | Unit |
77 | Mobil Damkar | Roda 4 | 2021 | 0 | Unit |
78 | Mobil Damkar | Roda 6 | 2021 | 0 | Unit |
79 | Sepeda Motor | Roda 2 | 2021 | 4 | Unit |
80 | Sepeda Motor | Roda 4 | 2021 | 0 | Unit |
81 | Sepeda Motor | Roda 6 | 2021 | 0 | Unit |
|
Jumlah Tenaga Keperawatan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Rumah Data Kependudukan Kampung Berkualitas (KB) Kabupaten Sambas
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk |
|
Kompilasi Data Akta Perceraian per Kecamatan di Kabupaten Sambas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
|
Jumlah Kematian Ibu Menurut Pelaporan Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Produk Hukum Daerah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sambas
Sekretariat Daerah |