Produsen Data | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
---|---|
Urusan | Urusan Pemerintahan Bidang ….. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
Kode SDSN | K00658 |
Judul | Kompilasi Data Panjang Jalan Kabupaten Sambas Menurut Jenis Permukaan |
Konsep | - |
Definisi | Jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk pada jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan. |
Ukuran | Jumlah |
Satuan | Km |
Grup | Infrastruktur |
Catatan | - |
Publikasi |
Tahun 2023, Tanggal Publikasi Tahun 2022, Tanggal Publikasi Tahun 2021, Tanggal Publikasi Tahun 2020, Tanggal Publikasi Tahun 2019, Tanggal Publikasi |
No. | Uraian | Jenis_Permukaan | Tahun | Jumlah | Satuan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Panjang Jalan | Aspal | 2023 | 371298 | Km |
2 | Panjang Jalan | Kerikil | 2023 | 398410 | Km |
3 | Panjang Jalan | Tanah | 2023 | 273180 | Km |
4 | Panjang Jalan | Lainnya | 2023 | 59318 | Km |
5 | Panjang Jalan | Aspal | 2022 | 349573 | Km |
6 | Panjang Jalan | Kerikil | 2022 | 418957 | Km |
7 | Panjang Jalan | Tanah | 2022 | 274358 | Km |
8 | Panjang Jalan | Lainnya | 2022 | 59318 | Km |
9 | Panjang Jalan | Aspal | 2021 | 398274 | Km |
10 | Panjang Jalan | Kerikil | 2021 | 167874 | Km |
11 | Panjang Jalan | Tanah | 2021 | 536058 | Km |
12 | Panjang Jalan | Lainnya | 2021 | - | Km |
13 | Panjang Jalan | Aspal | 2020 | 392699 | Km |
14 | Panjang Jalan | Kerikil | 2020 | 156424 | Km |
15 | Panjang Jalan | Tanah | 2020 | 553083 | Km |
16 | Panjang Jalan | Lainnya | 2020 | - | Km |
17 | Panjang Jalan | Aspal | 2019 | 353038 | Km |
18 | Panjang Jalan | Kerikil | 2019 | 164605 | Km |
19 | Panjang Jalan | Tanah | 2019 | 584563 | Km |
20 | Panjang Jalan | Lainnya | 2019 | - | Km |
|
Cakupan Layanan Air Bersih di Kabupaten Sambas
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |
|
Jumlah Imunisasi Td 2 pada Ibu Hamil Menurut Puskesmas di Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Angka Kematian Balita (AKBa)/Under Five Mortality Rate (U5MR)
Dinas Kesehatan |
|
Jumlah Dokter di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Sambas
Dinas Kesehatan |
|
Jenis Perpustakaan di Kabupaten Sambas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah |